Assemblage par fusion de composites à matrice thermoplastique : caractérisation expérimentale et modélisation de la cinétique d'auto-adhésion hors équilibre
Les stratifiés composites hautes performances semi-cristallins sont des candidats pour l’industrie aéronautique. Le soudage de ces structures apparaît comme une nouvelle méthode d’assemblage sans ajout de matériaux externes et consiste à fondre localement l’interface et à mettre en contact les deux...
Saved in:
| Main Author : | |
|---|---|
| Corporate Authors : | , |
| Other Authors : | , , , , |
| Format : | Thesis |
| Note de thèse : | Thèse de doctorat : Sciences de l'ingénieur : Nantes : 2021 |
| Language : | French |
| Publisher : | 2021. |
| Subjects : | |
| Online Access : |
Online Access
Accès au texte intégral Online Access |
MARC
| LEADER | 00000cmm a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | in00000584490 | ||
| 007 | cr|uuu---uuuuu | ||
| 008 | 220107s2021||||fr ||||f|||d ||||||fre d | ||
| 005 | 20251118041038.7 | ||
| 024 | 7 | |a 2021NANT4045 |2 FRnnt | |
| 035 | |a (OCoLC)1291277987 | ||
| 035 | |a STAR170020 | ||
| 035 | |a (ABES)259363863 | ||
| 040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
| 041 | 0 | |a fre |b fre |b eng |2 639-2 | |
| 084 | |a 620. |2 TEF | ||
| 100 | 1 | |0 (IdRef)259231924 |1 http://www.idref.fr/259231924/id |a Avenet, Julien |d (1993-....). |4 aut. |e Auteur | |
| 242 | 1 | 0 | |a Fusion bonding of thermoplastic composites : |b experimental characterization and modelling of the autohesion kinetics in non-equilibrium conditions. |y eng |
| 245 | 1 | 0 | |a Assemblage par fusion de composites à matrice thermoplastique : |b caractérisation expérimentale et modélisation de la cinétique d'auto-adhésion hors équilibre / |c Julien Avenet ; sous la direction de Steven Le Corre et de Jean-Luc Bailleul et de Arthur Levy. |
| 256 | |a Données textuelles. | ||
| 264 | 0 | |c 2021. | |
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b c |2 rdamedia | ||
| 337 | |b b |2 isbdmedia | ||
| 338 | |b ceb |2 RDAfrCarrier | ||
| 500 | |a Titre provenant de l'écran-titre. | ||
| 502 | |a Thèse de doctorat : Sciences de l'ingénieur : Nantes : 2021 | ||
| 520 | |a Les stratifiés composites hautes performances semi-cristallins sont des candidats pour l’industrie aéronautique. Le soudage de ces structures apparaît comme une nouvelle méthode d’assemblage sans ajout de matériaux externes et consiste à fondre localement l’interface et à mettre en contact les deux substrats. Le développement de l’adhésion est historiquement décrit par deux étapes activées thermiquement : l’établissement du contact intime à l’interface et la cicatrisation permettant à l’assemblage de retrouver idéalement les propriétés mécaniques du matériau initial. Les procédés de mise en forme des composites actuels sont très rapides, voire continus, et le temps disponible pour le développement de l’adhésion est limité. Ce travail de thèse s’intéresse aux phénomènes multiphysiques qui ont lieu aux interfaces soudées à des temps courts à l’aide d’études expérimentales et théoriques. Pour cela, un nouveau dispositif expérimental de soudage a été développé, permettant l’identification de la cinétique de cicatrisation d’un composite hautes performances PEKKCarbone. Une corrélation entre les temps de soudage et de relaxation rhéologiques montre l’influence de la dégradation liée à l’histoire thermique du composite sur sa cinétique de cicatrisation. L’établissement du contact intime apparaît également comme le facteur limitant aux basses pressions. Il est montré que le modèle généralement utilisé n’est pas adapté pour la prédiction de cette cinétique. D’autre part, la cristallisation, favorisée par la présence de fibres, est couplée avec la cicatrisation et peut donc dégrader la qualité de l’adhésion car elle influence la propagation de fissure. Une évolution du banc permettant un chauffage radiatif plus rapide est présentée et ouvre des perspectives pour une étude plus proche des conditions industrielles | ||
| 520 | |a Semi-crystalline high performance composite laminates are candidates for the aeronautical industry. Welding of these structures is emerging as a new method of joining without the addition of external materials and consists of locally melting the interface and bringing the two substrates into contact. The development of adhesion is historically described by two thermally activated steps: the establishment of intimate contact at the interface and the healing process allowing the assembly to ideally recover the mechanical properties of the initial material. Current composite forming processes are very fast, even continuous, and the time available for adhesion development is limited. This thesis work focuses on the multiphysical phenomena that take place at welded interfaces at short times using experimental and theoretical studies. For this purpose, a new experimental welding device was developed, allowing the identification of the healing kinetics of a high performance PEKK-Carbon composite. A correlation between the welding and rheological relaxation times shows the influence of the degradation related to the thermal history of the composite on its healing kinetics. The establishment of intimate contact also appears to be the limiting factor at low pressures. It is shown that the generally used model is not adapted to predict this kinetics. On the other hand, crystallization, favored by the presence of fibers, is coupled with healing and can therefore degrade the quality of adhesion because it influences crack propagation. An evolution of the bench allowing a faster radiative heating is presented and opens perspectives for a study closer to industrial conditions. | ||
| 538 | |a Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF. | ||
| 550 | |a Ecole(s) Doctorale(s) : Sciences de l'ingénierie et des systèmes (Nantes Université) | ||
| 550 | |a Partenaire(s) de recherche : Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes (Laboratoire) | ||
| 550 | |a Autre(s) contribution(s) : Erwan Verron (Président du jury) ; Olivier De Almeida, Henri Perrin (Membre(s) du jury) ; Martine Dubé, France Chabert (Rapporteur(s)) | ||
| 650 | 7 | |0 (IdRef)031393039 |1 http://www.idref.fr/031393039/id |a Composites thermoplastiques. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027270505 |1 http://www.idref.fr/027270505/id |a Soudage. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027754804 |1 http://www.idref.fr/027754804/id |a Adhésion (physique). |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)040729621 |1 http://www.idref.fr/040729621/id |a Cinétique. |2 ram | |
| 653 | |a Reptation | ||
| 653 | |a PEKK | ||
| 655 | 7 | |0 (IdRef)027253139 |1 http://www.idref.fr/027253139/id |a Thèses et écrits académiques. |2 ram | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)060619678 |1 http://www.idref.fr/060619678/id |a Le Corre, Steven |d (1974-....; |c auteur en mécanique). |4 ths. |e Directeur de thèse | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)187870926 |1 http://www.idref.fr/187870926/id |a Bailleul, Jean-Luc |d (1970-....). |4 ths. |e Directeur de thèse | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)256126925 |1 http://www.idref.fr/256126925/id |a Levy, Arthur |d (1983-...). |4 ths. |e Directeur de thèse | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)077693612 |1 http://www.idref.fr/077693612/id |a Verron, Erwan |d (1971-....). |4 956. |e Président du jury de soutenance | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)225754134 |1 http://www.idref.fr/225754134/id |a Dubé, Martine. |4 958. |e 958 (Rapporteur du travail universitaire) | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)224041827 |1 http://www.idref.fr/224041827/id |a Chabert, France |d (1975-....; |c auteure en génie des procédés). |4 958. |e 958 (Rapporteur du travail universitaire) | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)122638905 |1 http://www.idref.fr/122638905/id |a De Almeida, Olivier |d (1980-....). |4 opn. |e Membre du jury | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)192067362 |1 http://www.idref.fr/192067362/id |a Perrin, Henri |d (1868-19..; |c chimiste). |4 opn. |e Membre du jury | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)026403447 |1 http://www.idref.fr/026403447/id |a Université de Nantes (1962-2021). |4 dgg. |e Organisme de soutenance | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)20476842X |1 http://www.idref.fr/20476842X/id |a Sciences de l'ingénierie et des systèmes (Nantes Université). |4 996. |e Ecole doctorale associée à la thèse | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)251118312 |1 http://www.idref.fr/251118312/id |a Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes. |4 981. |e 981 (Laboratoire associé au travail universitaire) | |
| 856 | |q PDF |s 60996784 |u http://www.theses.fr/2021NANT4045/document |z Accès au texte intégral | ||
| 856 | |u https://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show/show?id=e03050fd-caf6-46c2-9649-a46f6c915f6f | ||
| 856 | |u http://www.theses.fr/2021NANT4045/abes | ||
| 886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
| 930 | |5 441099901:868212342 |b 441099901 |j g | ||
| 991 | |5 441099901:868212342 |a exemplaire créé automatiquement par STAR | ||
| 999 | f | f | |i aa44f900-a8d4-5e80-8aa7-de481e50d3a7 |s 2a48e9dc-1b7d-54a0-a408-18ee3ef50964 |t 0 |
| 952 | f | f | |p P0 Non empruntable |a Nantes Université |b Numérique |c Bibliothèque numérique |d Thèses de doctorat |t 1 |h Locale |i Indéterminé |m 2021NANT4045 |
Record in the Search Index
| _version_ | 1853501684298285056 |
|---|---|
| author | Avenet, Julien (1993-....) |
| author2 | Le Corre, Steven (1974-....; auteur en mécanique) Bailleul, Jean-Luc (1970-....) Levy, Arthur (1983-...) De Almeida, Olivier (1980-....) Perrin, Henri (1868-19..; chimiste) |
| author2_role | ths ths ths opn opn |
| author2_variant | c s l cs csl j l b jlb a l al a o d ao aod h p hp |
| author_corporate | Sciences de l'ingénierie et des systèmes (Nantes Université) Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes |
| author_corporate_role | Ecole doctorale associée à la thèse 981 (Laboratoire associé au travail universitaire) |
| author_facet | Avenet, Julien (1993-....) Le Corre, Steven (1974-....; auteur en mécanique) Bailleul, Jean-Luc (1970-....) Levy, Arthur (1983-...) De Almeida, Olivier (1980-....) Perrin, Henri (1868-19..; chimiste) Sciences de l'ingénierie et des systèmes (Nantes Université) Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes |
| author_role | aut |
| author_sort | Avenet, Julien (1993-....) |
| author_variant | j a ja |
| building | Bibliothèque numérique |
| campus_str_mv | Numérique |
| collection | Thèses de doctorat |
| ctrlnum | (OCoLC)1291277987 STAR170020 (ABES)259363863 |
| format | Thesis |
| fullrecord | {"leader":"00000cmm a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000584490"},{"007":"cr|uuu---uuuuu"},{"008":"220107s2021||||fr ||||f|||d ||||||fre d"},{"005":"20251118041038.7"},{"024":{"subfields":[{"a":"2021NANT4045"},{"2":"FRnnt"}],"ind1":"7","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)1291277987"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"STAR170020"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(ABES)259363863"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"b":"fre"},{"b":"eng"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"620."},{"2":"TEF"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"0":"(IdRef)259231924"},{"1":"http://www.idref.fr/259231924/id"},{"a":"Avenet, Julien"},{"d":"(1993-....)."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"242":{"subfields":[{"a":"Fusion bonding of thermoplastic composites :"},{"b":"experimental characterization and modelling of the autohesion kinetics in non-equilibrium conditions."},{"y":"eng"}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"245":{"subfields":[{"a":"Assemblage par fusion de composites à matrice thermoplastique :"},{"b":"caractérisation expérimentale et modélisation de la cinétique d'auto-adhésion hors équilibre /"},{"c":"Julien Avenet ; sous la direction de Steven Le Corre et de Jean-Luc Bailleul et de Arthur Levy."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"256":{"subfields":[{"a":"Données textuelles."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"264":{"subfields":[{"c":"2021."}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"c"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"b"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"ceb"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"Titre provenant de l'écran-titre."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"502":{"subfields":[{"a":"Thèse de doctorat : Sciences de l'ingénieur : Nantes : 2021"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"Les stratifiés composites hautes performances semi-cristallins sont des candidats pour l\u2019industrie aéronautique. Le soudage de ces structures apparaît comme une nouvelle méthode d\u2019assemblage sans ajout de matériaux externes et consiste à fondre localement l\u2019interface et à mettre en contact les deux substrats. Le développement de l\u2019adhésion est historiquement décrit par deux étapes activées thermiquement : l\u2019établissement du contact intime à l\u2019interface et la cicatrisation permettant à l\u2019assemblage de retrouver idéalement les propriétés mécaniques du matériau initial. Les procédés de mise en forme des composites actuels sont très rapides, voire continus, et le temps disponible pour le développement de l\u2019adhésion est limité. Ce travail de thèse s\u2019intéresse aux phénomènes multiphysiques qui ont lieu aux interfaces soudées à des temps courts à l\u2019aide d\u2019études expérimentales et théoriques. Pour cela, un nouveau dispositif expérimental de soudage a été développé, permettant l\u2019identification de la cinétique de cicatrisation d\u2019un composite hautes performances PEKKCarbone. Une corrélation entre les temps de soudage et de relaxation rhéologiques montre l\u2019influence de la dégradation liée à l\u2019histoire thermique du composite sur sa cinétique de cicatrisation. L\u2019établissement du contact intime apparaît également comme le facteur limitant aux basses pressions. Il est montré que le modèle généralement utilisé n\u2019est pas adapté pour la prédiction de cette cinétique. D\u2019autre part, la cristallisation, favorisée par la présence de fibres, est couplée avec la cicatrisation et peut donc dégrader la qualité de l\u2019adhésion car elle influence la propagation de fissure. Une évolution du banc permettant un chauffage radiatif plus rapide est présentée et ouvre des perspectives pour une étude plus proche des conditions industrielles"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"Semi-crystalline high performance composite laminates are candidates for the aeronautical industry. Welding of these structures is emerging as a new method of joining without the addition of external materials and consists of locally melting the interface and bringing the two substrates into contact. The development of adhesion is historically described by two thermally activated steps: the establishment of intimate contact at the interface and the healing process allowing the assembly to ideally recover the mechanical properties of the initial material. Current composite forming processes are very fast, even continuous, and the time available for adhesion development is limited. This thesis work focuses on the multiphysical phenomena that take place at welded interfaces at short times using experimental and theoretical studies. For this purpose, a new experimental welding device was developed, allowing the identification of the healing kinetics of a high performance PEKK-Carbon composite. A correlation between the welding and rheological relaxation times shows the influence of the degradation related to the thermal history of the composite on its healing kinetics. The establishment of intimate contact also appears to be the limiting factor at low pressures. It is shown that the generally used model is not adapted to predict this kinetics. On the other hand, crystallization, favored by the presence of fibers, is coupled with healing and can therefore degrade the quality of adhesion because it influences crack propagation. An evolution of the bench allowing a faster radiative heating is presented and opens perspectives for a study closer to industrial conditions."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"538":{"subfields":[{"a":"Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"550":{"subfields":[{"a":"Ecole(s) Doctorale(s) : Sciences de l'ingénierie et des systèmes (Nantes Université)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"550":{"subfields":[{"a":"Partenaire(s) de recherche : Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes (Laboratoire)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"550":{"subfields":[{"a":"Autre(s) contribution(s) : Erwan Verron (Président du jury) ; Olivier De Almeida, Henri Perrin (Membre(s) du jury) ; Martine Dubé, France Chabert (Rapporteur(s))"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)031393039"},{"1":"http://www.idref.fr/031393039/id"},{"a":"Composites thermoplastiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027270505"},{"1":"http://www.idref.fr/027270505/id"},{"a":"Soudage."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027754804"},{"1":"http://www.idref.fr/027754804/id"},{"a":"Adhésion (physique)."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)040729621"},{"1":"http://www.idref.fr/040729621/id"},{"a":"Cinétique."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"653":{"subfields":[{"a":"Reptation"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"653":{"subfields":[{"a":"PEKK"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027253139"},{"1":"http://www.idref.fr/027253139/id"},{"a":"Thèses et écrits académiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)060619678"},{"1":"http://www.idref.fr/060619678/id"},{"a":"Le Corre, Steven"},{"d":"(1974-....; "},{"c":"auteur en mécanique)."},{"4":"ths."},{"e":"Directeur de thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)187870926"},{"1":"http://www.idref.fr/187870926/id"},{"a":"Bailleul, Jean-Luc"},{"d":"(1970-....)."},{"4":"ths."},{"e":"Directeur de thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)256126925"},{"1":"http://www.idref.fr/256126925/id"},{"a":"Levy, Arthur"},{"d":"(1983-...)."},{"4":"ths."},{"e":"Directeur de thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)077693612"},{"1":"http://www.idref.fr/077693612/id"},{"a":"Verron, Erwan"},{"d":"(1971-....)."},{"4":"956."},{"e":"Président du jury de soutenance"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)225754134"},{"1":"http://www.idref.fr/225754134/id"},{"a":"Dubé, Martine."},{"4":"958."},{"e":"958 (Rapporteur du travail universitaire)"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)224041827"},{"1":"http://www.idref.fr/224041827/id"},{"a":"Chabert, France"},{"d":"(1975-....; "},{"c":"auteure en génie des procédés)."},{"4":"958."},{"e":"958 (Rapporteur du travail universitaire)"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)122638905"},{"1":"http://www.idref.fr/122638905/id"},{"a":"De Almeida, Olivier"},{"d":"(1980-....)."},{"4":"opn."},{"e":"Membre du jury"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)192067362"},{"1":"http://www.idref.fr/192067362/id"},{"a":"Perrin, Henri"},{"d":"(1868-19..; "},{"c":"chimiste)."},{"4":"opn."},{"e":"Membre du jury"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)026403447"},{"1":"http://www.idref.fr/026403447/id"},{"a":"Université de Nantes (1962-2021)."},{"4":"dgg."},{"e":"Organisme de soutenance"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)20476842X"},{"1":"http://www.idref.fr/20476842X/id"},{"a":"Sciences de l'ingénierie et des systèmes (Nantes Université)."},{"4":"996."},{"e":"Ecole doctorale associée à la thèse"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)251118312"},{"1":"http://www.idref.fr/251118312/id"},{"a":"Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes."},{"4":"981."},{"e":"981 (Laboratoire associé au travail universitaire)"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"856":{"subfields":[{"q":"PDF"},{"s":"60996784"},{"u":"http://www.theses.fr/2021NANT4045/document"},{"z":"Accès au texte intégral"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"856":{"subfields":[{"u":"https://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show/show?id=e03050fd-caf6-46c2-9649-a46f6c915f6f"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"856":{"subfields":[{"u":"http://www.theses.fr/2021NANT4045/abes"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441099901:868212342"},{"b":"441099901"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"991":{"subfields":[{"5":"441099901:868212342"},{"a":"exemplaire créé automatiquement par STAR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"aa44f900-a8d4-5e80-8aa7-de481e50d3a7"},{"s":"2a48e9dc-1b7d-54a0-a408-18ee3ef50964"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P0 Non empruntable"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Numérique"},{"c":"Bibliothèque numérique"},{"d":"Thèses de doctorat"},{"t":"1"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"2021NANT4045"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
| genre | (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram |
| genre_facet | Thèses et écrits académiques. |
| id | in00000584490 |
| illustrated | Not Illustrated |
| institution | Nantes Université |
| jeunesse_boolean | |
| language | French |
| notes_these_txt_mv | Thèse de doctorat : Sciences de l'ingénieur : Nantes : 2021 |
| oclc_num | 1291277987 |
| online_boolean | 1 |
| ppn_str | 259363863 |
| publishDate | 2021 |
| record_format | marc |
| spelling | (IdRef)259231924 http://www.idref.fr/259231924/id Avenet, Julien (1993-....). aut. Auteur Fusion bonding of thermoplastic composites : experimental characterization and modelling of the autohesion kinetics in non-equilibrium conditions. eng Assemblage par fusion de composites à matrice thermoplastique : caractérisation expérimentale et modélisation de la cinétique d'auto-adhésion hors équilibre / Julien Avenet ; sous la direction de Steven Le Corre et de Jean-Luc Bailleul et de Arthur Levy. Données textuelles. 2021. txt rdacontent c rdamedia b isbdmedia ceb RDAfrCarrier Titre provenant de l'écran-titre. Thèse de doctorat : Sciences de l'ingénieur : Nantes : 2021 Les stratifiés composites hautes performances semi-cristallins sont des candidats pour l’industrie aéronautique. Le soudage de ces structures apparaît comme une nouvelle méthode d’assemblage sans ajout de matériaux externes et consiste à fondre localement l’interface et à mettre en contact les deux substrats. Le développement de l’adhésion est historiquement décrit par deux étapes activées thermiquement : l’établissement du contact intime à l’interface et la cicatrisation permettant à l’assemblage de retrouver idéalement les propriétés mécaniques du matériau initial. Les procédés de mise en forme des composites actuels sont très rapides, voire continus, et le temps disponible pour le développement de l’adhésion est limité. Ce travail de thèse s’intéresse aux phénomènes multiphysiques qui ont lieu aux interfaces soudées à des temps courts à l’aide d’études expérimentales et théoriques. Pour cela, un nouveau dispositif expérimental de soudage a été développé, permettant l’identification de la cinétique de cicatrisation d’un composite hautes performances PEKKCarbone. Une corrélation entre les temps de soudage et de relaxation rhéologiques montre l’influence de la dégradation liée à l’histoire thermique du composite sur sa cinétique de cicatrisation. L’établissement du contact intime apparaît également comme le facteur limitant aux basses pressions. Il est montré que le modèle généralement utilisé n’est pas adapté pour la prédiction de cette cinétique. D’autre part, la cristallisation, favorisée par la présence de fibres, est couplée avec la cicatrisation et peut donc dégrader la qualité de l’adhésion car elle influence la propagation de fissure. Une évolution du banc permettant un chauffage radiatif plus rapide est présentée et ouvre des perspectives pour une étude plus proche des conditions industrielles Semi-crystalline high performance composite laminates are candidates for the aeronautical industry. Welding of these structures is emerging as a new method of joining without the addition of external materials and consists of locally melting the interface and bringing the two substrates into contact. The development of adhesion is historically described by two thermally activated steps: the establishment of intimate contact at the interface and the healing process allowing the assembly to ideally recover the mechanical properties of the initial material. Current composite forming processes are very fast, even continuous, and the time available for adhesion development is limited. This thesis work focuses on the multiphysical phenomena that take place at welded interfaces at short times using experimental and theoretical studies. For this purpose, a new experimental welding device was developed, allowing the identification of the healing kinetics of a high performance PEKK-Carbon composite. A correlation between the welding and rheological relaxation times shows the influence of the degradation related to the thermal history of the composite on its healing kinetics. The establishment of intimate contact also appears to be the limiting factor at low pressures. It is shown that the generally used model is not adapted to predict this kinetics. On the other hand, crystallization, favored by the presence of fibers, is coupled with healing and can therefore degrade the quality of adhesion because it influences crack propagation. An evolution of the bench allowing a faster radiative heating is presented and opens perspectives for a study closer to industrial conditions. Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF. Ecole(s) Doctorale(s) : Sciences de l'ingénierie et des systèmes (Nantes Université) Partenaire(s) de recherche : Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes (Laboratoire) Autre(s) contribution(s) : Erwan Verron (Président du jury) ; Olivier De Almeida, Henri Perrin (Membre(s) du jury) ; Martine Dubé, France Chabert (Rapporteur(s)) (IdRef)031393039 http://www.idref.fr/031393039/id Composites thermoplastiques. ram (IdRef)027270505 http://www.idref.fr/027270505/id Soudage. ram (IdRef)027754804 http://www.idref.fr/027754804/id Adhésion (physique). ram (IdRef)040729621 http://www.idref.fr/040729621/id Cinétique. ram Reptation PEKK (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram (IdRef)060619678 http://www.idref.fr/060619678/id Le Corre, Steven (1974-....; auteur en mécanique). ths. Directeur de thèse (IdRef)187870926 http://www.idref.fr/187870926/id Bailleul, Jean-Luc (1970-....). ths. Directeur de thèse (IdRef)256126925 http://www.idref.fr/256126925/id Levy, Arthur (1983-...). ths. Directeur de thèse (IdRef)077693612 http://www.idref.fr/077693612/id Verron, Erwan (1971-....). 956. Président du jury de soutenance (IdRef)225754134 http://www.idref.fr/225754134/id Dubé, Martine. 958. 958 (Rapporteur du travail universitaire) (IdRef)224041827 http://www.idref.fr/224041827/id Chabert, France (1975-....; auteure en génie des procédés). 958. 958 (Rapporteur du travail universitaire) (IdRef)122638905 http://www.idref.fr/122638905/id De Almeida, Olivier (1980-....). opn. Membre du jury (IdRef)192067362 http://www.idref.fr/192067362/id Perrin, Henri (1868-19..; chimiste). opn. Membre du jury (IdRef)026403447 http://www.idref.fr/026403447/id Université de Nantes (1962-2021). dgg. Organisme de soutenance (IdRef)20476842X http://www.idref.fr/20476842X/id Sciences de l'ingénierie et des systèmes (Nantes Université). 996. Ecole doctorale associée à la thèse (IdRef)251118312 http://www.idref.fr/251118312/id Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes. 981. 981 (Laboratoire associé au travail universitaire) PDF 60996784 http://www.theses.fr/2021NANT4045/document Accès au texte intégral https://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show/show?id=e03050fd-caf6-46c2-9649-a46f6c915f6f http://www.theses.fr/2021NANT4045/abes |
| spellingShingle | Avenet, Julien (1993-....) Assemblage par fusion de composites à matrice thermoplastique : caractérisation expérimentale et modélisation de la cinétique d'auto-adhésion hors équilibre / Composites thermoplastiques Soudage Adhésion (physique) Cinétique Reptation PEKK |
| title | Assemblage par fusion de composites à matrice thermoplastique : caractérisation expérimentale et modélisation de la cinétique d'auto-adhésion hors équilibre / |
| title_auth | Assemblage par fusion de composites à matrice thermoplastique : caractérisation expérimentale et modélisation de la cinétique d'auto-adhésion hors équilibre / |
| title_full | Assemblage par fusion de composites à matrice thermoplastique : caractérisation expérimentale et modélisation de la cinétique d'auto-adhésion hors équilibre / Julien Avenet ; sous la direction de Steven Le Corre et de Jean-Luc Bailleul et de Arthur Levy. |
| title_fullStr | Assemblage par fusion de composites à matrice thermoplastique : caractérisation expérimentale et modélisation de la cinétique d'auto-adhésion hors équilibre / Julien Avenet ; sous la direction de Steven Le Corre et de Jean-Luc Bailleul et de Arthur Levy. |
| title_full_unstemmed | Assemblage par fusion de composites à matrice thermoplastique : caractérisation expérimentale et modélisation de la cinétique d'auto-adhésion hors équilibre / Julien Avenet ; sous la direction de Steven Le Corre et de Jean-Luc Bailleul et de Arthur Levy. |
| title_short | Assemblage par fusion de composites à matrice thermoplastique : |
| title_sort | assemblage par fusion de composites a matrice thermoplastique caracterisation experimentale et modelisation de la cinetique d auto adhesion hors equilibre |
| title_sub | caractérisation expérimentale et modélisation de la cinétique d'auto-adhésion hors équilibre / |
| topic | Composites thermoplastiques Soudage Adhésion (physique) Cinétique Reptation PEKK |
| topic_facet | Composites thermoplastiques Soudage Adhésion (physique) Cinétique Thèses et écrits académiques |
| url | http://www.theses.fr/2021NANT4045/document https://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show/show?id=e03050fd-caf6-46c2-9649-a46f6c915f6f http://www.theses.fr/2021NANT4045/abes |
