[68Ga]Ga-DOTA-Pentixafor : un nouveau radiopharmaceutique pour la TEP
Avec le déploiement de l'imagerie TEP, de nouveaux radiopharmaceutiques sont constamment en voie de développement en oncologie. Les récepteurs aux chimiokines sont une cible intéressante en oncologie car ils sont surexprimés dans plusieurs types de cancer et interviennent dans les phénomènes de...
Saved in:
| Main Author : | |
|---|---|
| Other Authors : | , , , |
| Notes on information service policy : | diffusion de la thèse soumise à l'embargo de l'auteur jusqu'au 05-10-2021 |
| Format : | Thesis |
| Note de thèse : | Thèse d'exercice : Pharmacie : Nantes : 2020 Mémoire de DES : Pharmacie hospitalière et des collectivités : Nantes : 2020 |
| Language : | French |
| Publisher : | 2020. |
| Subjects : | |
| Online Access : |
Online Access
|
MARC
| LEADER | 00000cmm a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | in00000572957 | ||
| 007 | cr|uuu---uuuuu | ||
| 008 | 210111s2020||||fr ||||f|||d ||||||fre d | ||
| 005 | 20241111050722.0 | ||
| 024 | 8 | |a 2020NANT020P |q Thèse d'exercice | |
| 035 | |a (OCoLC)1247947392 | ||
| 035 | |a (ABES)252443462 | ||
| 040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
| 041 | 0 | |a fre |b fre |2 639-2 | |
| 084 | |a 610. |2 TEF | ||
| 100 | 1 | |0 (IdRef)252442997 |1 http://www.idref.fr/252442997/id |a Dubégny, Constance. |4 aut. |e Auteur | |
| 245 | 1 | 0 | |a [68Ga]Ga-DOTA-Pentixafor : |b un nouveau radiopharmaceutique pour la TEP / |c Constance Dubégny ; sous la direction de Alain Faivre-Chauvet. |
| 256 | |a Données textuelles. | ||
| 264 | 0 | |c 2020. | |
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b c |2 rdamedia | ||
| 337 | |b b |2 isbdmedia | ||
| 338 | |b ceb |2 RDAfrCarrier | ||
| 500 | |a Thèse présentée et soutenue publiquement le 5 octobre 2020. | ||
| 500 | |a Mémoire de DES de pharmacie hospitalière et des collectivités tenant lieu de thèse d'exercice. | ||
| 500 | |a Description d'après la consultation, 2021-01-11. | ||
| 500 | |a Titre provenant de la page de titre du document électronique. | ||
| 500 | |a L'impression du document génère 108 p. | ||
| 502 | |a Thèse d'exercice : Pharmacie : Nantes : 2020 | ||
| 502 | |a Mémoire de DES : Pharmacie hospitalière et des collectivités : Nantes : 2020 | ||
| 504 | |a Bibliogr. 98 réf. | ||
| 506 | |a Diffusion de la thèse soumise à l'embargo de l'auteur jusqu'au 05-10-2021 | ||
| 520 | |a Avec le déploiement de l'imagerie TEP, de nouveaux radiopharmaceutiques sont constamment en voie de développement en oncologie. Les récepteurs aux chimiokines sont une cible intéressante en oncologie car ils sont surexprimés dans plusieurs types de cancer et interviennent dans les phénomènes de dissémination tumorale. Ce travail présente la mise au point du radiomarquage d'un peptide, le Pentixafor, antagoniste de ces récepteurs, marqué au [68Ga]-Gallium. Afin de l'utiliser dans un essai clinique, le dossier du médicament expérimental de ce radiopharmaceutique a été rédigé et trois lots de validation de synthèse du [68Ga]Ga-DOTA-Pentixafor ont été réalisés. La méthode analytique de contrôle HPLC du produit fini a également été mise au point et validée. Les lots de validation se sont révélés conformes et le DME est en cours de soumission auprès des autorités compétentes. | ||
| 538 | |a Un logiciel capable de lire un fichier au format PDF. | ||
| 550 | |a Autre (s) contribution (s) : Mickaël Bourgeois (Président du jury) ; Franck Lacoeuille, Mathieu Frindel, Cécile Bourdeau (Membres du jury) | ||
| 650 | 7 | |0 (IdRef)029922658 |1 http://www.idref.fr/029922658/id |a Produits radiopharmaceutiques. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)032119607 |1 http://www.idref.fr/032119607/id |a Tomographie par émission. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)035266422 |1 http://www.idref.fr/035266422/id |a Médicaments |x Mise au point. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027828875 |1 http://www.idref.fr/027828875/id |a Traceurs radioactifs. |2 ram | |
| 655 | 7 | |0 (IdRef)027253139 |1 http://www.idref.fr/027253139/id |a Thèses et écrits académiques. |2 ram | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)114604592 |1 http://www.idref.fr/114604592/id |a Bourgeois, Mickaël |d (1978-). |4 956. |e Président du jury de soutenance | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)068694571 |1 http://www.idref.fr/068694571/id |a Faivre-Chauvet, Alain. |4 ths. |e Directeur de thèse | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)073554162 |1 http://www.idref.fr/073554162/id |a Lacoeuille, Franck |d (1973-....). |4 opn. |e Membre du jury | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)177086165 |1 http://www.idref.fr/177086165/id |a Frindel, Mathieu |d (1985-....). |4 opn. |e Membre du jury | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)120842904 |1 http://www.idref.fr/120842904/id |a Bourdeau, Cécile |d (1980-....). |4 opn. |e Membre du jury | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)026403447 |1 http://www.idref.fr/026403447/id |a Université de Nantes (1962-2021). |4 dgg. |e Organisme de soutenance | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)076371336 |1 http://www.idref.fr/076371336/id |a Nantes Université. |b Pôle Santé. |b UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (Nantes). |4 dgg. |e Organisme de soutenance | |
| 856 | |q PDF |s 3579 Ko |u https://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show/show?id=7903292e-f3f8-4f1f-875c-a49193471665 |y Accès au texte intégral de la thèse | ||
| 886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
| 930 | |5 441092101:683567268 |b 441092101 |a 20 NANT 020P |j g | ||
| 999 | f | f | |i 18cf194e-a616-531d-acd1-f655dd8d2a85 |s ed588a0a-534c-523a-9ef7-c5c4d6fb84cb |t 0 |
| 952 | f | f | |p P0 Non empruntable |a Nantes Université |b Centre Loire |c BU Santé |d thèses et mémoires électroniques |t 1 |e PDF-20 NANT 020P |h Locale |i Indéterminé |m PH884410 |
Record in the Search Index
| _version_ | 1853501656138776576 |
|---|---|
| author | Dubégny, Constance |
| author2 | Faivre-Chauvet, Alain Lacoeuille, Franck (1973-....) Frindel, Mathieu (1985-....) Bourdeau, Cécile (1980-....) |
| author2_role | ths opn opn opn |
| author2_variant | a f c afc f l fl m f mf c b cb |
| author_facet | Dubégny, Constance Faivre-Chauvet, Alain Lacoeuille, Franck (1973-....) Frindel, Mathieu (1985-....) Bourdeau, Cécile (1980-....) |
| author_role | aut |
| author_sort | Dubégny, Constance |
| author_variant | c d cd |
| building | BU Santé |
| campus_str_mv | Centre Loire |
| collection | thèses et mémoires électroniques |
| ctrlnum | (OCoLC)1247947392 (ABES)252443462 |
| format | Thesis |
| fullrecord | {"leader":"00000cmm a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000572957"},{"007":"cr|uuu---uuuuu"},{"008":"210111s2020||||fr ||||f|||d ||||||fre d"},{"005":"20241111050722.0"},{"024":{"subfields":[{"a":"2020NANT020P"},{"q":"Thèse d'exercice"}],"ind1":"8","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)1247947392"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(ABES)252443462"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"b":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"610."},{"2":"TEF"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"0":"(IdRef)252442997"},{"1":"http://www.idref.fr/252442997/id"},{"a":"Dubégny, Constance."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"245":{"subfields":[{"a":"[68Ga]Ga-DOTA-Pentixafor :"},{"b":"un nouveau radiopharmaceutique pour la TEP /"},{"c":"Constance Dubégny ; sous la direction de Alain Faivre-Chauvet."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"256":{"subfields":[{"a":"Données textuelles."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"264":{"subfields":[{"c":"2020."}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"c"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"b"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"ceb"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"Thèse présentée et soutenue publiquement le 5 octobre 2020."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"Mémoire de DES de pharmacie hospitalière et des collectivités tenant lieu de thèse d'exercice."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"Description d'après la consultation, 2021-01-11."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"Titre provenant de la page de titre du document électronique."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"L'impression du document génère 108 p."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"502":{"subfields":[{"a":"Thèse d'exercice : Pharmacie : Nantes : 2020"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"502":{"subfields":[{"a":"Mémoire de DES : Pharmacie hospitalière et des collectivités : Nantes : 2020"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"504":{"subfields":[{"a":"Bibliogr. 98 réf."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"506":{"subfields":[{"a":"Diffusion de la thèse soumise à l'embargo de l'auteur jusqu'au 05-10-2021"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"Avec le déploiement de l'imagerie TEP, de nouveaux radiopharmaceutiques sont constamment en voie de développement en oncologie. Les récepteurs aux chimiokines sont une cible intéressante en oncologie car ils sont surexprimés dans plusieurs types de cancer et interviennent dans les phénomènes de dissémination tumorale. Ce travail présente la mise au point du radiomarquage d'un peptide, le Pentixafor, antagoniste de ces récepteurs, marqué au [68Ga]-Gallium. Afin de l'utiliser dans un essai clinique, le dossier du médicament expérimental de ce radiopharmaceutique a été rédigé et trois lots de validation de synthèse du [68Ga]Ga-DOTA-Pentixafor ont été réalisés. La méthode analytique de contrôle HPLC du produit fini a également été mise au point et validée. Les lots de validation se sont révélés conformes et le DME est en cours de soumission auprès des autorités compétentes."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"538":{"subfields":[{"a":"Un logiciel capable de lire un fichier au format PDF."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"550":{"subfields":[{"a":"Autre (s) contribution (s) : Mickaël Bourgeois (Président du jury) ; Franck Lacoeuille, Mathieu Frindel, Cécile Bourdeau (Membres du jury)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)029922658"},{"1":"http://www.idref.fr/029922658/id"},{"a":"Produits radiopharmaceutiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)032119607"},{"1":"http://www.idref.fr/032119607/id"},{"a":"Tomographie par émission."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)035266422"},{"1":"http://www.idref.fr/035266422/id"},{"a":"Médicaments"},{"x":"Mise au point."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027828875"},{"1":"http://www.idref.fr/027828875/id"},{"a":"Traceurs radioactifs."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027253139"},{"1":"http://www.idref.fr/027253139/id"},{"a":"Thèses et écrits académiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)114604592"},{"1":"http://www.idref.fr/114604592/id"},{"a":"Bourgeois, Mickaël"},{"d":"(1978-)."},{"4":"956."},{"e":"Président du jury de soutenance"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)068694571"},{"1":"http://www.idref.fr/068694571/id"},{"a":"Faivre-Chauvet, Alain."},{"4":"ths."},{"e":"Directeur de thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)073554162"},{"1":"http://www.idref.fr/073554162/id"},{"a":"Lacoeuille, Franck"},{"d":"(1973-....)."},{"4":"opn."},{"e":"Membre du jury"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)177086165"},{"1":"http://www.idref.fr/177086165/id"},{"a":"Frindel, Mathieu"},{"d":"(1985-....)."},{"4":"opn."},{"e":"Membre du jury"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)120842904"},{"1":"http://www.idref.fr/120842904/id"},{"a":"Bourdeau, Cécile"},{"d":"(1980-....)."},{"4":"opn."},{"e":"Membre du jury"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)026403447"},{"1":"http://www.idref.fr/026403447/id"},{"a":"Université de Nantes (1962-2021)."},{"4":"dgg."},{"e":"Organisme de soutenance"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)076371336"},{"1":"http://www.idref.fr/076371336/id"},{"a":"Nantes Université."},{"b":"Pôle Santé."},{"b":"UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (Nantes)."},{"4":"dgg."},{"e":"Organisme de soutenance"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"856":{"subfields":[{"q":"PDF"},{"s":"3579 Ko"},{"u":"https://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show/show?id=7903292e-f3f8-4f1f-875c-a49193471665"},{"y":"Accès au texte intégral de la thèse"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092101:683567268"},{"b":"441092101"},{"a":"20 NANT 020P"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"18cf194e-a616-531d-acd1-f655dd8d2a85"},{"s":"ed588a0a-534c-523a-9ef7-c5c4d6fb84cb"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P0 Non empruntable"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Centre Loire"},{"c":"BU Santé"},{"d":"thèses et mémoires électroniques"},{"t":"1"},{"e":"PDF-20 NANT 020P"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"PH884410"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
| genre | (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram |
| genre_facet | Thèses et écrits académiques. |
| id | in00000572957 |
| illustrated | Not Illustrated |
| institution | Nantes Université |
| jeunesse_boolean | |
| language | French |
| notes_these_txt_mv | Thèse d'exercice : Pharmacie : Nantes : 2020 Mémoire de DES : Pharmacie hospitalière et des collectivités : Nantes : 2020 |
| oclc_num | 1247947392 |
| online_boolean | 1 |
| ppn_str | 252443462 |
| publishDate | 2020 |
| record_format | marc |
| spelling | (IdRef)252442997 http://www.idref.fr/252442997/id Dubégny, Constance. aut. Auteur [68Ga]Ga-DOTA-Pentixafor : un nouveau radiopharmaceutique pour la TEP / Constance Dubégny ; sous la direction de Alain Faivre-Chauvet. Données textuelles. 2020. txt rdacontent c rdamedia b isbdmedia ceb RDAfrCarrier Thèse présentée et soutenue publiquement le 5 octobre 2020. Mémoire de DES de pharmacie hospitalière et des collectivités tenant lieu de thèse d'exercice. Description d'après la consultation, 2021-01-11. Titre provenant de la page de titre du document électronique. L'impression du document génère 108 p. Thèse d'exercice : Pharmacie : Nantes : 2020 Mémoire de DES : Pharmacie hospitalière et des collectivités : Nantes : 2020 Bibliogr. 98 réf. Diffusion de la thèse soumise à l'embargo de l'auteur jusqu'au 05-10-2021 Avec le déploiement de l'imagerie TEP, de nouveaux radiopharmaceutiques sont constamment en voie de développement en oncologie. Les récepteurs aux chimiokines sont une cible intéressante en oncologie car ils sont surexprimés dans plusieurs types de cancer et interviennent dans les phénomènes de dissémination tumorale. Ce travail présente la mise au point du radiomarquage d'un peptide, le Pentixafor, antagoniste de ces récepteurs, marqué au [68Ga]-Gallium. Afin de l'utiliser dans un essai clinique, le dossier du médicament expérimental de ce radiopharmaceutique a été rédigé et trois lots de validation de synthèse du [68Ga]Ga-DOTA-Pentixafor ont été réalisés. La méthode analytique de contrôle HPLC du produit fini a également été mise au point et validée. Les lots de validation se sont révélés conformes et le DME est en cours de soumission auprès des autorités compétentes. Un logiciel capable de lire un fichier au format PDF. Autre (s) contribution (s) : Mickaël Bourgeois (Président du jury) ; Franck Lacoeuille, Mathieu Frindel, Cécile Bourdeau (Membres du jury) (IdRef)029922658 http://www.idref.fr/029922658/id Produits radiopharmaceutiques. ram (IdRef)032119607 http://www.idref.fr/032119607/id Tomographie par émission. ram (IdRef)035266422 http://www.idref.fr/035266422/id Médicaments Mise au point. ram (IdRef)027828875 http://www.idref.fr/027828875/id Traceurs radioactifs. ram (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram (IdRef)114604592 http://www.idref.fr/114604592/id Bourgeois, Mickaël (1978-). 956. Président du jury de soutenance (IdRef)068694571 http://www.idref.fr/068694571/id Faivre-Chauvet, Alain. ths. Directeur de thèse (IdRef)073554162 http://www.idref.fr/073554162/id Lacoeuille, Franck (1973-....). opn. Membre du jury (IdRef)177086165 http://www.idref.fr/177086165/id Frindel, Mathieu (1985-....). opn. Membre du jury (IdRef)120842904 http://www.idref.fr/120842904/id Bourdeau, Cécile (1980-....). opn. Membre du jury (IdRef)026403447 http://www.idref.fr/026403447/id Université de Nantes (1962-2021). dgg. Organisme de soutenance (IdRef)076371336 http://www.idref.fr/076371336/id Nantes Université. Pôle Santé. UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (Nantes). dgg. Organisme de soutenance PDF 3579 Ko https://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show/show?id=7903292e-f3f8-4f1f-875c-a49193471665 Accès au texte intégral de la thèse |
| spellingShingle | Dubégny, Constance [68Ga]Ga-DOTA-Pentixafor : un nouveau radiopharmaceutique pour la TEP / Produits radiopharmaceutiques Tomographie par émission Médicaments Mise au point Traceurs radioactifs |
| title | [68Ga]Ga-DOTA-Pentixafor : un nouveau radiopharmaceutique pour la TEP / |
| title_auth | [68Ga]Ga-DOTA-Pentixafor : un nouveau radiopharmaceutique pour la TEP / |
| title_full | [68Ga]Ga-DOTA-Pentixafor : un nouveau radiopharmaceutique pour la TEP / Constance Dubégny ; sous la direction de Alain Faivre-Chauvet. |
| title_fullStr | [68Ga]Ga-DOTA-Pentixafor : un nouveau radiopharmaceutique pour la TEP / Constance Dubégny ; sous la direction de Alain Faivre-Chauvet. |
| title_full_unstemmed | [68Ga]Ga-DOTA-Pentixafor : un nouveau radiopharmaceutique pour la TEP / Constance Dubégny ; sous la direction de Alain Faivre-Chauvet. |
| title_short | [68Ga]Ga-DOTA-Pentixafor : |
| title_sort | 68ga ga dota pentixafor un nouveau radiopharmaceutique pour la tep |
| title_sub | un nouveau radiopharmaceutique pour la TEP / |
| topic | Produits radiopharmaceutiques Tomographie par émission Médicaments Mise au point Traceurs radioactifs |
| topic_facet | Produits radiopharmaceutiques Tomographie par émission Médicaments Mise au point Traceurs radioactifs Thèses et écrits académiques |
| url | https://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show/show?id=7903292e-f3f8-4f1f-875c-a49193471665 |
| work_keys_str_mv | AT dubegnyconstance 68gagadotapentixaforunnouveauradiopharmaceutiquepourlatep AT bourgeoismickael 68gagadotapentixaforunnouveauradiopharmaceutiquepourlatep AT faivrechauvetalain 68gagadotapentixaforunnouveauradiopharmaceutiquepourlatep AT lacoeuillefranck 68gagadotapentixaforunnouveauradiopharmaceutiquepourlatep AT frindelmathieu 68gagadotapentixaforunnouveauradiopharmaceutiquepourlatep AT bourdeaucecile 68gagadotapentixaforunnouveauradiopharmaceutiquepourlatep AT universitedenantes19622021 68gagadotapentixaforunnouveauradiopharmaceutiquepourlatep AT nantesuniversitepolesanteufrdessciencespharmaceutiquesetbiologiquesnantes 68gagadotapentixaforunnouveauradiopharmaceutiquepourlatep |
Nantilus

