Traitement par biotine forte dose dans la sclérose en plaques de forme progressive : analyse prospective de 178 patients en pratique clinique de routine
Les résultats d'un essai clinique récent, contrôlé versus placebo, suggèrent que la biotine forte dose pourrait améliorer le handicap des patients atteints de sclérose en plaques de forme progressive. Dans cette étude observationnelle prospective menée en « vie réelle », nous avons évalué l...
Saved in:
| Main Author : | |
|---|---|
| Other Authors : | |
| Format : | Thesis |
| Note de thèse : | Thèse d'exercice : Médecine. Neurologie : Nantes : 2020 |
| Language : | French |
| Publisher : | 2020. |
| Available online : | Online Traitement par biotine forte dose dans la sclérose en plaques de forme progressive (2021)
|
| Subjects : | |
| Related Items : | Additional form:
Traitement par biotine forte dose dans la sclérose en plaques de forme progressive : analyse prospective de 178 patients en pratique clinique de routine / Laura Couloume |
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | in00000572954 | ||
| 008 | 210111s2020||||fr a###frmb 000 0 fre d | ||
| 005 | 20241110232156.6 | ||
| 024 | 8 | |a 2020NANT210M |q Thèse d'exercice | |
| 035 | |a (OCoLC)1264662007 | ||
| 035 | |a (ABES)252442091 | ||
| 040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
| 041 | 0 | |a fre |b fre |2 639-2 | |
| 084 | |a 610. |2 TEF | ||
| 100 | 1 | |0 (IdRef)252441680 |1 http://www.idref.fr/252441680/id |a Couloume, Laura |d (1992-....). |4 aut. |e Auteur | |
| 245 | 1 | 0 | |a Traitement par biotine forte dose dans la sclérose en plaques de forme progressive : |b analyse prospective de 178 patients en pratique clinique de routine / |c Laura Couloume ; sous la direction de Laure Michel. |
| 264 | 0 | |c 2020. | |
| 300 | |a 1 vol. (76 f.) : |b ill. ; |c 30 cm. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 337 | |b n |2 isbdmedia | ||
| 338 | |b nga |2 RDAfrCarrier | ||
| 502 | |a Thèse d'exercice : Médecine. Neurologie : Nantes : 2020 | ||
| 504 | |a Bibliogr. f. 67-73, 84 réf. | ||
| 520 | |a Les résultats d'un essai clinique récent, contrôlé versus placebo, suggèrent que la biotine forte dose pourrait améliorer le handicap des patients atteints de sclérose en plaques de forme progressive. Dans cette étude observationnelle prospective menée en « vie réelle », nous avons évalué l'impact de ce traitement chez 178 patients, en termes de handicap, de mobilité, de cognition et de qualité de vie. A 12 mois, seuls 3,8% des patients ont présenté une amélioration de leur score EDSS. Les autres échelles de handicap étaient stables ou s'aggravaient. Quatre patients (2,2%) ont présenté une poussée sous traitement. Parmi les patients qui ont eu une IRM, 29,7% présentaient une activité radiologique. En pratique clinique de routine, la biotine forte dose ne semble donc pas associée à une amélioration nette du handicap. | ||
| 550 | |a Autre(s) contribution(s) : David-Axel Laplaud (Président du jury) | ||
| 650 | 7 | |0 (IdRef)242159923 |1 http://www.idref.fr/242159923/id |a Sclérose en plaques progressive primaire. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)031449557 |1 http://www.idref.fr/031449557/id |a Biotine. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)03544682X |1 http://www.idref.fr/03544682X/id |a Handicap. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)031210392 |1 http://www.idref.fr/031210392/id |a Médicaments |x Efficacité. |2 ram | |
| 655 | 7 | |0 (IdRef)027253139 |1 http://www.idref.fr/027253139/id |a Thèses et écrits académiques. |2 ram | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)140088903 |1 http://www.idref.fr/140088903/id |a Michel, Laure |d (1981-....; |c docteur en médecine (Neurologie)). |4 ths. |e Directeur de thèse | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)081874901 |1 http://www.idref.fr/081874901/id |a Laplaud, David-Axel |d (1970-....). |4 956. |e Président du jury de soutenance | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)026403447 |1 http://www.idref.fr/026403447/id |a Université de Nantes (1962-2021). |4 dgg. |e Organisme de soutenance | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)076954927 |1 http://www.idref.fr/076954927/id |a Nantes Université. |b Pôle Santé. |b UFR Médecine et Techniques Médicales (Nantes). |4 dgg. |e Organisme de soutenance | |
| 776 | 0 | |t Traitement par biotine forte dose dans la sclérose en plaques de forme progressive : analyse prospective de 178 patients en pratique clinique de routine / Laura Couloume |d Nantes : Université de Nantes |w (ABES)252442512 | |
| 886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
| 930 | |5 441092101:702158186 |b 441092101 |a 20 NANT 210M |j u | ||
| 999 | f | f | |i a1c47862-8807-51fb-81a7-24147e552730 |s 99f58107-df3a-5e60-9ce5-3734e2d4ba86 |t 0 |
| 952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Centre Loire |c BU Santé |d Magasin - S'adresser à l'Accueil |t 0 |e 20 NANT 210M |h Locale |i Indéterminé |m 0559183131 |
Record in the Search Index
| _version_ | 1853501656133533696 |
|---|---|
| author | Couloume, Laura (1992-....) |
| author2 | Michel, Laure (1981-....; docteur en médecine (Neurologie)) |
| author2_role | ths |
| author2_variant | l m lm |
| author_facet | Couloume, Laura (1992-....) Michel, Laure (1981-....; docteur en médecine (Neurologie)) |
| author_role | aut |
| author_sort | Couloume, Laura (1992-....) |
| author_variant | l c lc |
| building | BU Santé |
| campus_str_mv | Centre Loire |
| collection | Magasin - S'adresser à l'Accueil |
| ctrlnum | (OCoLC)1264662007 (ABES)252442091 |
| format | Thesis |
| fullrecord | {"leader":"00000cam a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000572954"},{"008":"210111s2020||||fr a###frmb 000 0 fre d"},{"005":"20241110232156.6"},{"024":{"subfields":[{"a":"2020NANT210M"},{"q":"Thèse d'exercice"}],"ind1":"8","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)1264662007"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(ABES)252442091"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"b":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"610."},{"2":"TEF"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"0":"(IdRef)252441680"},{"1":"http://www.idref.fr/252441680/id"},{"a":"Couloume, Laura"},{"d":"(1992-....)."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"245":{"subfields":[{"a":"Traitement par biotine forte dose dans la sclérose en plaques de forme progressive :"},{"b":"analyse prospective de 178 patients en pratique clinique de routine /"},{"c":"Laura Couloume ; sous la direction de Laure Michel."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"264":{"subfields":[{"c":"2020."}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"300":{"subfields":[{"a":"1 vol. (76 f.) :"},{"b":"ill. ;"},{"c":"30 cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"nga"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"502":{"subfields":[{"a":"Thèse d'exercice : Médecine. Neurologie : Nantes : 2020"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"504":{"subfields":[{"a":"Bibliogr. f. 67-73, 84 réf."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"Les résultats d'un essai clinique récent, contrôlé versus placebo, suggèrent que la biotine forte dose pourrait améliorer le handicap des patients atteints de sclérose en plaques de forme progressive. Dans cette étude observationnelle prospective menée en « vie réelle », nous avons évalué l'impact de ce traitement chez 178 patients, en termes de handicap, de mobilité, de cognition et de qualité de vie. A 12 mois, seuls 3,8% des patients ont présenté une amélioration de leur score EDSS. Les autres échelles de handicap étaient stables ou s'aggravaient. Quatre patients (2,2%) ont présenté une poussée sous traitement. Parmi les patients qui ont eu une IRM, 29,7% présentaient une activité radiologique. En pratique clinique de routine, la biotine forte dose ne semble donc pas associée à une amélioration nette du handicap."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"550":{"subfields":[{"a":"Autre(s) contribution(s) : David-Axel Laplaud (Président du jury)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)242159923"},{"1":"http://www.idref.fr/242159923/id"},{"a":"Sclérose en plaques progressive primaire."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)031449557"},{"1":"http://www.idref.fr/031449557/id"},{"a":"Biotine."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)03544682X"},{"1":"http://www.idref.fr/03544682X/id"},{"a":"Handicap."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)031210392"},{"1":"http://www.idref.fr/031210392/id"},{"a":"Médicaments"},{"x":"Efficacité."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027253139"},{"1":"http://www.idref.fr/027253139/id"},{"a":"Thèses et écrits académiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)140088903"},{"1":"http://www.idref.fr/140088903/id"},{"a":"Michel, Laure"},{"d":"(1981-....; "},{"c":"docteur en médecine (Neurologie))."},{"4":"ths."},{"e":"Directeur de thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)081874901"},{"1":"http://www.idref.fr/081874901/id"},{"a":"Laplaud, David-Axel"},{"d":"(1970-....)."},{"4":"956."},{"e":"Président du jury de soutenance"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)026403447"},{"1":"http://www.idref.fr/026403447/id"},{"a":"Université de Nantes (1962-2021)."},{"4":"dgg."},{"e":"Organisme de soutenance"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)076954927"},{"1":"http://www.idref.fr/076954927/id"},{"a":"Nantes Université."},{"b":"Pôle Santé."},{"b":"UFR Médecine et Techniques Médicales (Nantes)."},{"4":"dgg."},{"e":"Organisme de soutenance"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"776":{"subfields":[{"t":"Traitement par biotine forte dose dans la sclérose en plaques de forme progressive : analyse prospective de 178 patients en pratique clinique de routine / Laura Couloume"},{"d":"Nantes : Université de Nantes"},{"w":"(ABES)252442512"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092101:702158186"},{"b":"441092101"},{"a":"20 NANT 210M"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"a1c47862-8807-51fb-81a7-24147e552730"},{"s":"99f58107-df3a-5e60-9ce5-3734e2d4ba86"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Centre Loire"},{"c":"BU Santé"},{"d":"Magasin - S'adresser à l'Accueil"},{"t":"0"},{"e":"20 NANT 210M"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0559183131"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
| genre | (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram |
| genre_facet | Thèses et écrits académiques. |
| id | in00000572954 |
| illustrated | Illustrated |
| institution | Nantes Université |
| jeunesse_boolean | |
| language | French |
| liaison_str_mv | 252442512 |
| notes_these_txt_mv | Thèse d'exercice : Médecine. Neurologie : Nantes : 2020 |
| oclc_num | 1264662007 |
| online_boolean | |
| physical | 1 vol. (76 f.) : ill. ; 30 cm. |
| ppn_str | 252442091 |
| publishDate | 2020 |
| record_format | marc |
| spelling | (IdRef)252441680 http://www.idref.fr/252441680/id Couloume, Laura (1992-....). aut. Auteur Traitement par biotine forte dose dans la sclérose en plaques de forme progressive : analyse prospective de 178 patients en pratique clinique de routine / Laura Couloume ; sous la direction de Laure Michel. 2020. 1 vol. (76 f.) : ill. ; 30 cm. txt rdacontent n rdamedia n isbdmedia nga RDAfrCarrier Thèse d'exercice : Médecine. Neurologie : Nantes : 2020 Bibliogr. f. 67-73, 84 réf. Les résultats d'un essai clinique récent, contrôlé versus placebo, suggèrent que la biotine forte dose pourrait améliorer le handicap des patients atteints de sclérose en plaques de forme progressive. Dans cette étude observationnelle prospective menée en « vie réelle », nous avons évalué l'impact de ce traitement chez 178 patients, en termes de handicap, de mobilité, de cognition et de qualité de vie. A 12 mois, seuls 3,8% des patients ont présenté une amélioration de leur score EDSS. Les autres échelles de handicap étaient stables ou s'aggravaient. Quatre patients (2,2%) ont présenté une poussée sous traitement. Parmi les patients qui ont eu une IRM, 29,7% présentaient une activité radiologique. En pratique clinique de routine, la biotine forte dose ne semble donc pas associée à une amélioration nette du handicap. Autre(s) contribution(s) : David-Axel Laplaud (Président du jury) (IdRef)242159923 http://www.idref.fr/242159923/id Sclérose en plaques progressive primaire. ram (IdRef)031449557 http://www.idref.fr/031449557/id Biotine. ram (IdRef)03544682X http://www.idref.fr/03544682X/id Handicap. ram (IdRef)031210392 http://www.idref.fr/031210392/id Médicaments Efficacité. ram (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram (IdRef)140088903 http://www.idref.fr/140088903/id Michel, Laure (1981-....; docteur en médecine (Neurologie)). ths. Directeur de thèse (IdRef)081874901 http://www.idref.fr/081874901/id Laplaud, David-Axel (1970-....). 956. Président du jury de soutenance (IdRef)026403447 http://www.idref.fr/026403447/id Université de Nantes (1962-2021). dgg. Organisme de soutenance (IdRef)076954927 http://www.idref.fr/076954927/id Nantes Université. Pôle Santé. UFR Médecine et Techniques Médicales (Nantes). dgg. Organisme de soutenance Traitement par biotine forte dose dans la sclérose en plaques de forme progressive : analyse prospective de 178 patients en pratique clinique de routine / Laura Couloume Nantes : Université de Nantes (ABES)252442512 |
| spellingShingle | Couloume, Laura (1992-....) Traitement par biotine forte dose dans la sclérose en plaques de forme progressive : analyse prospective de 178 patients en pratique clinique de routine / Sclérose en plaques progressive primaire Biotine Handicap Médicaments Efficacité |
| title | Traitement par biotine forte dose dans la sclérose en plaques de forme progressive : analyse prospective de 178 patients en pratique clinique de routine / |
| title_auth | Traitement par biotine forte dose dans la sclérose en plaques de forme progressive : analyse prospective de 178 patients en pratique clinique de routine / |
| title_full | Traitement par biotine forte dose dans la sclérose en plaques de forme progressive : analyse prospective de 178 patients en pratique clinique de routine / Laura Couloume ; sous la direction de Laure Michel. |
| title_fullStr | Traitement par biotine forte dose dans la sclérose en plaques de forme progressive : analyse prospective de 178 patients en pratique clinique de routine / Laura Couloume ; sous la direction de Laure Michel. |
| title_full_unstemmed | Traitement par biotine forte dose dans la sclérose en plaques de forme progressive : analyse prospective de 178 patients en pratique clinique de routine / Laura Couloume ; sous la direction de Laure Michel. |
| title_short | Traitement par biotine forte dose dans la sclérose en plaques de forme progressive : |
| title_sort | traitement par biotine forte dose dans la sclerose en plaques de forme progressive analyse prospective de 178 patients en pratique clinique de routine |
| title_sub | analyse prospective de 178 patients en pratique clinique de routine / |
| topic | Sclérose en plaques progressive primaire Biotine Handicap Médicaments Efficacité |
| topic_facet | Sclérose en plaques progressive primaire Biotine Handicap Médicaments Efficacité Thèses et écrits académiques |
| work_keys_str_mv | AT couloumelaura traitementparbiotinefortedosedanslascleroseenplaquesdeformeprogressiveanalyseprospectivede178patientsenpratiquecliniquederoutine AT michellaure traitementparbiotinefortedosedanslascleroseenplaquesdeformeprogressiveanalyseprospectivede178patientsenpratiquecliniquederoutine AT laplauddavidaxel traitementparbiotinefortedosedanslascleroseenplaquesdeformeprogressiveanalyseprospectivede178patientsenpratiquecliniquederoutine AT universitedenantes19622021 traitementparbiotinefortedosedanslascleroseenplaquesdeformeprogressiveanalyseprospectivede178patientsenpratiquecliniquederoutine AT nantesuniversitepolesanteufrmedecineettechniquesmedicalesnantes traitementparbiotinefortedosedanslascleroseenplaquesdeformeprogressiveanalyseprospectivede178patientsenpratiquecliniquederoutine |
Nantilus

