Development of selective Radium resins for medical and environmental applications
Le radium est un radioélément issu des noyaux radioactifs naturels (nommés NORM), d'uranium et de thorium, et qui existe sous la forme de plusieurs isotopes tous radioactifs. Compte tenu de sa mobilité élevée dans l'environnement et de sa similarité chimique avec le calcium, le radium est...
Saved in:
| Main Author : | |
|---|---|
| Corporate Author : | |
| Other Authors : | , , , , |
| Notes on information service policy : | thèse confidentielle jusqu'au 30 octobre 2028 |
| Format : | Thesis |
| Note de thèse : | Thèse de doctorat : Chimie organique : Nantes : 2018 |
| Language : | French |
| Publisher : | 2018. |
| Subjects : | |
| Online Access : |
Online Access
Consulter sur theses.fr (accès réservé aux membres de l'enseignement supérieur français) |
MARC
| LEADER | 00000cmm a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | in00000558448 | ||
| 007 | cr|uuu---uuuuu | ||
| 008 | 191003s2018||||fr ||||f|||d ||||||fre d | ||
| 005 | 20241110211039.8 | ||
| 024 | 7 | |a 2018NANT4088 |2 FRnnt | |
| 035 | |a (OCoLC)1371481543 | ||
| 035 | |a STAR115579 | ||
| 035 | |a (ABES)238433234 | ||
| 040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
| 041 | 0 | |a fre |b fre |b eng |2 639-2 | |
| 084 | |a 600. |2 TEF | ||
| 100 | 1 | |0 (IdRef)238429008 |1 http://www.idref.fr/238429008/id |a Khalfallah, Soumaya |d (1984-....). |4 aut. |e Auteur | |
| 242 | 1 | 0 | |a Développement des résines spécifiques au radium pour des applications environnementales et médicales. |y fre |
| 245 | 1 | 0 | |a Development of selective Radium resins for medical and environmental applications / |c Soumaya Khalfallah ; sous la direction de Gilles Montavon et de Zouhair Asfari et de Steffen Happel. |
| 256 | |a Données textuelles. | ||
| 264 | 0 | |c 2018. | |
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b c |2 rdamedia | ||
| 337 | |b b |2 isbdmedia | ||
| 338 | |b ceb |2 RDAfrCarrier | ||
| 500 | |a Titre provenant de l'écran-titre. | ||
| 502 | |a Thèse de doctorat : Chimie organique : Nantes : 2018 | ||
| 506 | |a Thèse confidentielle jusqu'au 30 octobre 2028 | ||
| 520 | |a Le radium est un radioélément issu des noyaux radioactifs naturels (nommés NORM), d'uranium et de thorium, et qui existe sous la forme de plusieurs isotopes tous radioactifs. Compte tenu de sa mobilité élevée dans l'environnement et de sa similarité chimique avec le calcium, le radium est classé comme étant un radioélément très radiotoxique. Par conséquent, il existe un besoin de trouver des méthodes efficaces pour l’extraire et le concentrer ou le fixer. Il est donc nécessaire de développer des supports sélectifs, ce qui peut se faire en se basant sur la technologie de reconnaissance moléculaire (Molecular Recognition Technology, MRT). Cette approche est au centre de mon projet de thèse qui vise à développer et préparer des résines spécifiques au Ra pour diverses applications. La stratégie de travail a été divisée en trois axes principaux : premièrement la synthèse des chélates spécifiques pour le Ra, deuxièmement le développement des résines et troisièmement l’étude de leurs propriétés, sous la forme de tests d’adsorption/désorption du Ra réalisés dans différents milieux synthétiques. Une vingtaine de résines greffées/imprégnées ont été préparées et étudiées (étude cinétique, rétention/sélectivité et durabilité). Les résines sélectionnées ont ensuite été testées sur des eaux minérales françaises avec des paramètres clés bien définis (pH, concentrations en Ca / Mg / Ba). Les résultats apparaissent très prometteurs pour des applications environnementales. | ||
| 520 | |a Radium is the daughter nuclide of Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM), uranium and thorium, which exists in the form of several isotopes. The fact that radium itself is highly mobile in the environment, and its chemical similarity to calcium, both explain that it is classified as a highly radiotoxic radioelement. Therefore, the necessity to concentrate/separate Ra has gained importance in scientific research academic or industrial fields. There is then a need for the development of more selective supports for Ra based on Molecular Recognition Technology (MRT). This approach is at the center of my thesis project which purpose is the development and preparation of specific radium resins for various applications. The strategy of the present work can be divided into three major areas: first, the synthesis of different Ra specific chelating agents. Second, the preparation of various resins. Third and final, the study of their properties in environmental conditions. Adsorption and desorption tests were carried out with Ra in order to test the efficiency of these new materials. 20 resins (grafted and impregnated) were studied (kinetic study, retention/selectivity tests and durability). The extensive study assessed the selectivity and affinity of those resins for Ra through adsorption/desorption tests that were carried out in several synthetic mediums. Kinetics effects were separately studied and controlled for. The outcomes were, then, tested against natural French mineral waters with well-defined key parameters (pH, Ca/Mg/Ba concentrations). Results are very promising for environmental applications. | ||
| 550 | |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Matière, Molécules et Matériaux (Le Mans) | ||
| 550 | |a Partenaire(s) de recherche : Université Bretagne Loire (COMUE), Laboratoire de Physique Subatomique et des Technologies Associées (Nantes) (Laboratoire) | ||
| 550 | |a Autre(s) contribution(s) : David Deniaud (Président du jury) ; Gérard Cote, Alkis Gourgiotis (Membre(s) du jury) | ||
| 650 | 7 | |0 (IdRef)031383424 |1 http://www.idref.fr/031383424/id |a Chélates. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027835103 |1 http://www.idref.fr/027835103/id |a Radium. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)031472672 |1 http://www.idref.fr/031472672/id |a Reconnaissance moléculaire. |2 ram | |
| 653 | |a -- | ||
| 655 | 7 | |0 (IdRef)027253139 |1 http://www.idref.fr/027253139/id |a Thèses et écrits académiques. |2 ram | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)149319711 |1 http://www.idref.fr/149319711/id |a Montavon, Gilles. |4 ths. |e Directeur de thèse | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)075675862 |1 http://www.idref.fr/075675862/id |a Asfari, Zouhair |d (1954-....; |c chimiste). |4 ths. |e Directeur de thèse | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)23843141X |1 http://www.idref.fr/23843141X/id |a Happel, Steffen. |4 ths. |e Directeur de thèse | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)147235340 |1 http://www.idref.fr/147235340/id |a Deniaud, David. |4 956. |e Président du jury de soutenance | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)075072165 |1 http://www.idref.fr/075072165/id |a Cote, Gérard |d (19..-....; |c chimiste). |4 opn. |e Membre du jury | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)139086781 |1 http://www.idref.fr/139086781/id |a Gourgiotis, Alkis |d (1980-....). |4 opn. |e Membre du jury | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)026403447 |1 http://www.idref.fr/026403447/id |a Université de Nantes (1962-2021). |4 dgg. |e Organisme de soutenance | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)204761115 |1 http://www.idref.fr/204761115/id |a École doctorale Matière, Molécules Matériaux et Géosciences (Le Mans). |4 996. |e Ecole doctorale associée à la thèse | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)191639044 |1 http://www.idref.fr/191639044/id |a Université Bretagne Loire (2016-2019). |4 985. |e Autre partenaire associé à la thèse | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)193806142 |1 http://www.idref.fr/193806142/id |a Laboratoire de Physique Subatomique et des Technologies Associées (Nantes). |4 981. |e Laboratoire associé à la thèse | |
| 886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
| 930 | |5 441099901:778939723 |b 441099901 |j g | ||
| 991 | |5 441099901:778939723 |a exemplaire créé automatiquement par STAR | ||
| 999 | f | f | |i d0e48d32-9fbf-52f4-876e-d6016f636555 |s b01e66ac-a482-5fd5-948c-1f0fad57e269 |t 0 |
| 952 | f | f | |p P0 Non empruntable |a Nantes Université |b Numérique |c Bibliothèque numérique |d Thèses de doctorat |t 1 |h Locale |i Indéterminé |m 2018NANT4088 |
Record in the Search Index
| _version_ | 1853501620762968064 |
|---|---|
| author | Khalfallah, Soumaya (1984-....) |
| author2 | Montavon, Gilles Asfari, Zouhair (1954-....; chimiste) Happel, Steffen Cote, Gérard (19..-....; chimiste) Gourgiotis, Alkis (1980-....) |
| author2_role | ths ths ths opn opn |
| author2_variant | g m gm z a za s h sh g c gc a g ag |
| author_corporate | École doctorale Matière, Molécules Matériaux et Géosciences (Le Mans) |
| author_corporate_role | Ecole doctorale associée à la thèse |
| author_facet | Khalfallah, Soumaya (1984-....) Montavon, Gilles Asfari, Zouhair (1954-....; chimiste) Happel, Steffen Cote, Gérard (19..-....; chimiste) Gourgiotis, Alkis (1980-....) École doctorale Matière, Molécules Matériaux et Géosciences (Le Mans) |
| author_role | aut |
| author_sort | Khalfallah, Soumaya (1984-....) |
| author_variant | s k sk |
| building | Bibliothèque numérique |
| campus_str_mv | Numérique |
| collection | Thèses de doctorat |
| ctrlnum | (OCoLC)1371481543 STAR115579 (ABES)238433234 |
| format | Thesis |
| fullrecord | {"leader":"00000cmm a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000558448"},{"007":"cr|uuu---uuuuu"},{"008":"191003s2018||||fr ||||f|||d ||||||fre d"},{"005":"20241110211039.8"},{"024":{"subfields":[{"a":"2018NANT4088"},{"2":"FRnnt"}],"ind1":"7","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)1371481543"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"STAR115579"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(ABES)238433234"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"b":"fre"},{"b":"eng"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"600."},{"2":"TEF"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"0":"(IdRef)238429008"},{"1":"http://www.idref.fr/238429008/id"},{"a":"Khalfallah, Soumaya"},{"d":"(1984-....)."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"242":{"subfields":[{"a":"Développement des résines spécifiques au radium pour des applications environnementales et médicales."},{"y":"fre"}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"245":{"subfields":[{"a":"Development of selective Radium resins for medical and environmental applications /"},{"c":"Soumaya Khalfallah ; sous la direction de Gilles Montavon et de Zouhair Asfari et de Steffen Happel."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"256":{"subfields":[{"a":"Données textuelles."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"264":{"subfields":[{"c":"2018."}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"c"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"b"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"ceb"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"Titre provenant de l'écran-titre."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"502":{"subfields":[{"a":"Thèse de doctorat : Chimie organique : Nantes : 2018"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"506":{"subfields":[{"a":"Thèse confidentielle jusqu'au 30 octobre 2028"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"Le radium est un radioélément issu des noyaux radioactifs naturels (nommés NORM), d'uranium et de thorium, et qui existe sous la forme de plusieurs isotopes tous radioactifs. Compte tenu de sa mobilité élevée dans l'environnement et de sa similarité chimique avec le calcium, le radium est classé comme étant un radioélément très radiotoxique. Par conséquent, il existe un besoin de trouver des méthodes efficaces pour l\u2019extraire et le concentrer ou le fixer. Il est donc nécessaire de développer des supports sélectifs, ce qui peut se faire en se basant sur la technologie de reconnaissance moléculaire (Molecular Recognition Technology, MRT). Cette approche est au centre de mon projet de thèse qui vise à développer et préparer des résines spécifiques au Ra pour diverses applications. La stratégie de travail a été divisée en trois axes principaux : premièrement la synthèse des chélates spécifiques pour le Ra, deuxièmement le développement des résines et troisièmement l\u2019étude de leurs propriétés, sous la forme de tests d\u2019adsorption/désorption du Ra réalisés dans différents milieux synthétiques. Une vingtaine de résines greffées/imprégnées ont été préparées et étudiées (étude cinétique, rétention/sélectivité et durabilité). Les résines sélectionnées ont ensuite été testées sur des eaux minérales françaises avec des paramètres clés bien définis (pH, concentrations en Ca / Mg / Ba). Les résultats apparaissent très prometteurs pour des applications environnementales."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"Radium is the daughter nuclide of Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM), uranium and thorium, which exists in the form of several isotopes. The fact that radium itself is highly mobile in the environment, and its chemical similarity to calcium, both explain that it is classified as a highly radiotoxic radioelement. Therefore, the necessity to concentrate/separate Ra has gained importance in scientific research academic or industrial fields. There is then a need for the development of more selective supports for Ra based on Molecular Recognition Technology (MRT). This approach is at the center of my thesis project which purpose is the development and preparation of specific radium resins for various applications. The strategy of the present work can be divided into three major areas: first, the synthesis of different Ra specific chelating agents. Second, the preparation of various resins. Third and final, the study of their properties in environmental conditions. Adsorption and desorption tests were carried out with Ra in order to test the efficiency of these new materials. 20 resins (grafted and impregnated) were studied (kinetic study, retention/selectivity tests and durability). The extensive study assessed the selectivity and affinity of those resins for Ra through adsorption/desorption tests that were carried out in several synthetic mediums. Kinetics effects were separately studied and controlled for. The outcomes were, then, tested against natural French mineral waters with well-defined key parameters (pH, Ca/Mg/Ba concentrations). Results are very promising for environmental applications."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"550":{"subfields":[{"a":"Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Matière, Molécules et Matériaux (Le Mans)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"550":{"subfields":[{"a":"Partenaire(s) de recherche : Université Bretagne Loire (COMUE), Laboratoire de Physique Subatomique et des Technologies Associées (Nantes) (Laboratoire)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"550":{"subfields":[{"a":"Autre(s) contribution(s) : David Deniaud (Président du jury) ; Gérard Cote, Alkis Gourgiotis (Membre(s) du jury)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)031383424"},{"1":"http://www.idref.fr/031383424/id"},{"a":"Chélates."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027835103"},{"1":"http://www.idref.fr/027835103/id"},{"a":"Radium."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)031472672"},{"1":"http://www.idref.fr/031472672/id"},{"a":"Reconnaissance moléculaire."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"653":{"subfields":[{"a":"--"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027253139"},{"1":"http://www.idref.fr/027253139/id"},{"a":"Thèses et écrits académiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)149319711"},{"1":"http://www.idref.fr/149319711/id"},{"a":"Montavon, Gilles."},{"4":"ths."},{"e":"Directeur de thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)075675862"},{"1":"http://www.idref.fr/075675862/id"},{"a":"Asfari, Zouhair"},{"d":"(1954-....; "},{"c":"chimiste)."},{"4":"ths."},{"e":"Directeur de thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)23843141X"},{"1":"http://www.idref.fr/23843141X/id"},{"a":"Happel, Steffen."},{"4":"ths."},{"e":"Directeur de thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)147235340"},{"1":"http://www.idref.fr/147235340/id"},{"a":"Deniaud, David."},{"4":"956."},{"e":"Président du jury de soutenance"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)075072165"},{"1":"http://www.idref.fr/075072165/id"},{"a":"Cote, Gérard"},{"d":"(19..-....; "},{"c":"chimiste)."},{"4":"opn."},{"e":"Membre du jury"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)139086781"},{"1":"http://www.idref.fr/139086781/id"},{"a":"Gourgiotis, Alkis"},{"d":"(1980-....)."},{"4":"opn."},{"e":"Membre du jury"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)026403447"},{"1":"http://www.idref.fr/026403447/id"},{"a":"Université de Nantes (1962-2021)."},{"4":"dgg."},{"e":"Organisme de soutenance"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)204761115"},{"1":"http://www.idref.fr/204761115/id"},{"a":"École doctorale Matière, Molécules Matériaux et Géosciences (Le Mans)."},{"4":"996."},{"e":"Ecole doctorale associée à la thèse"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)191639044"},{"1":"http://www.idref.fr/191639044/id"},{"a":"Université Bretagne Loire (2016-2019)."},{"4":"985."},{"e":"Autre partenaire associé à la thèse"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)193806142"},{"1":"http://www.idref.fr/193806142/id"},{"a":"Laboratoire de Physique Subatomique et des Technologies Associées (Nantes)."},{"4":"981."},{"e":"Laboratoire associé à la thèse"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441099901:778939723"},{"b":"441099901"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"991":{"subfields":[{"5":"441099901:778939723"},{"a":"exemplaire créé automatiquement par STAR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"d0e48d32-9fbf-52f4-876e-d6016f636555"},{"s":"b01e66ac-a482-5fd5-948c-1f0fad57e269"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P0 Non empruntable"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Numérique"},{"c":"Bibliothèque numérique"},{"d":"Thèses de doctorat"},{"t":"1"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"2018NANT4088"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
| genre | (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram |
| genre_facet | Thèses et écrits académiques. |
| id | in00000558448 |
| illustrated | Not Illustrated |
| institution | Nantes Université |
| jeunesse_boolean | |
| language | French |
| notes_these_txt_mv | Thèse de doctorat : Chimie organique : Nantes : 2018 |
| oclc_num | 1371481543 |
| online_boolean | 1 |
| ppn_str | 238433234 |
| publishDate | 2018 |
| record_format | marc |
| spelling | (IdRef)238429008 http://www.idref.fr/238429008/id Khalfallah, Soumaya (1984-....). aut. Auteur Développement des résines spécifiques au radium pour des applications environnementales et médicales. fre Development of selective Radium resins for medical and environmental applications / Soumaya Khalfallah ; sous la direction de Gilles Montavon et de Zouhair Asfari et de Steffen Happel. Données textuelles. 2018. txt rdacontent c rdamedia b isbdmedia ceb RDAfrCarrier Titre provenant de l'écran-titre. Thèse de doctorat : Chimie organique : Nantes : 2018 Thèse confidentielle jusqu'au 30 octobre 2028 Le radium est un radioélément issu des noyaux radioactifs naturels (nommés NORM), d'uranium et de thorium, et qui existe sous la forme de plusieurs isotopes tous radioactifs. Compte tenu de sa mobilité élevée dans l'environnement et de sa similarité chimique avec le calcium, le radium est classé comme étant un radioélément très radiotoxique. Par conséquent, il existe un besoin de trouver des méthodes efficaces pour l’extraire et le concentrer ou le fixer. Il est donc nécessaire de développer des supports sélectifs, ce qui peut se faire en se basant sur la technologie de reconnaissance moléculaire (Molecular Recognition Technology, MRT). Cette approche est au centre de mon projet de thèse qui vise à développer et préparer des résines spécifiques au Ra pour diverses applications. La stratégie de travail a été divisée en trois axes principaux : premièrement la synthèse des chélates spécifiques pour le Ra, deuxièmement le développement des résines et troisièmement l’étude de leurs propriétés, sous la forme de tests d’adsorption/désorption du Ra réalisés dans différents milieux synthétiques. Une vingtaine de résines greffées/imprégnées ont été préparées et étudiées (étude cinétique, rétention/sélectivité et durabilité). Les résines sélectionnées ont ensuite été testées sur des eaux minérales françaises avec des paramètres clés bien définis (pH, concentrations en Ca / Mg / Ba). Les résultats apparaissent très prometteurs pour des applications environnementales. Radium is the daughter nuclide of Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM), uranium and thorium, which exists in the form of several isotopes. The fact that radium itself is highly mobile in the environment, and its chemical similarity to calcium, both explain that it is classified as a highly radiotoxic radioelement. Therefore, the necessity to concentrate/separate Ra has gained importance in scientific research academic or industrial fields. There is then a need for the development of more selective supports for Ra based on Molecular Recognition Technology (MRT). This approach is at the center of my thesis project which purpose is the development and preparation of specific radium resins for various applications. The strategy of the present work can be divided into three major areas: first, the synthesis of different Ra specific chelating agents. Second, the preparation of various resins. Third and final, the study of their properties in environmental conditions. Adsorption and desorption tests were carried out with Ra in order to test the efficiency of these new materials. 20 resins (grafted and impregnated) were studied (kinetic study, retention/selectivity tests and durability). The extensive study assessed the selectivity and affinity of those resins for Ra through adsorption/desorption tests that were carried out in several synthetic mediums. Kinetics effects were separately studied and controlled for. The outcomes were, then, tested against natural French mineral waters with well-defined key parameters (pH, Ca/Mg/Ba concentrations). Results are very promising for environmental applications. Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Matière, Molécules et Matériaux (Le Mans) Partenaire(s) de recherche : Université Bretagne Loire (COMUE), Laboratoire de Physique Subatomique et des Technologies Associées (Nantes) (Laboratoire) Autre(s) contribution(s) : David Deniaud (Président du jury) ; Gérard Cote, Alkis Gourgiotis (Membre(s) du jury) (IdRef)031383424 http://www.idref.fr/031383424/id Chélates. ram (IdRef)027835103 http://www.idref.fr/027835103/id Radium. ram (IdRef)031472672 http://www.idref.fr/031472672/id Reconnaissance moléculaire. ram -- (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram (IdRef)149319711 http://www.idref.fr/149319711/id Montavon, Gilles. ths. Directeur de thèse (IdRef)075675862 http://www.idref.fr/075675862/id Asfari, Zouhair (1954-....; chimiste). ths. Directeur de thèse (IdRef)23843141X http://www.idref.fr/23843141X/id Happel, Steffen. ths. Directeur de thèse (IdRef)147235340 http://www.idref.fr/147235340/id Deniaud, David. 956. Président du jury de soutenance (IdRef)075072165 http://www.idref.fr/075072165/id Cote, Gérard (19..-....; chimiste). opn. Membre du jury (IdRef)139086781 http://www.idref.fr/139086781/id Gourgiotis, Alkis (1980-....). opn. Membre du jury (IdRef)026403447 http://www.idref.fr/026403447/id Université de Nantes (1962-2021). dgg. Organisme de soutenance (IdRef)204761115 http://www.idref.fr/204761115/id École doctorale Matière, Molécules Matériaux et Géosciences (Le Mans). 996. Ecole doctorale associée à la thèse (IdRef)191639044 http://www.idref.fr/191639044/id Université Bretagne Loire (2016-2019). 985. Autre partenaire associé à la thèse (IdRef)193806142 http://www.idref.fr/193806142/id Laboratoire de Physique Subatomique et des Technologies Associées (Nantes). 981. Laboratoire associé à la thèse |
| spellingShingle | Khalfallah, Soumaya (1984-....) Development of selective Radium resins for medical and environmental applications / Chélates Radium Reconnaissance moléculaire -- |
| title | Development of selective Radium resins for medical and environmental applications / |
| title_auth | Development of selective Radium resins for medical and environmental applications / |
| title_full | Development of selective Radium resins for medical and environmental applications / Soumaya Khalfallah ; sous la direction de Gilles Montavon et de Zouhair Asfari et de Steffen Happel. |
| title_fullStr | Development of selective Radium resins for medical and environmental applications / Soumaya Khalfallah ; sous la direction de Gilles Montavon et de Zouhair Asfari et de Steffen Happel. |
| title_full_unstemmed | Development of selective Radium resins for medical and environmental applications / Soumaya Khalfallah ; sous la direction de Gilles Montavon et de Zouhair Asfari et de Steffen Happel. |
| title_short | Development of selective Radium resins for medical and environmental applications / |
| title_sort | development of selective radium resins for medical and environmental applications |
| topic | Chélates Radium Reconnaissance moléculaire -- |
| topic_facet | Chélates Radium Reconnaissance moléculaire Thèses et écrits académiques |
| work_keys_str_mv | AT khalfallahsoumaya developmentofselectiveradiumresinsformedicalandenvironmentalapplications AT montavongilles developmentofselectiveradiumresinsformedicalandenvironmentalapplications AT asfarizouhair developmentofselectiveradiumresinsformedicalandenvironmentalapplications AT happelsteffen developmentofselectiveradiumresinsformedicalandenvironmentalapplications AT deniauddavid developmentofselectiveradiumresinsformedicalandenvironmentalapplications AT cotegerard developmentofselectiveradiumresinsformedicalandenvironmentalapplications AT gourgiotisalkis developmentofselectiveradiumresinsformedicalandenvironmentalapplications AT universitedenantes19622021 developmentofselectiveradiumresinsformedicalandenvironmentalapplications AT ecoledoctoralematieremoleculesmateriauxetgeoscienceslemans developmentofselectiveradiumresinsformedicalandenvironmentalapplications AT universitebretagneloire20162019 developmentofselectiveradiumresinsformedicalandenvironmentalapplications AT laboratoiredephysiquesubatomiqueetdestechnologiesassocieesnantes developmentofselectiveradiumresinsformedicalandenvironmentalapplications |
Nantilus

