Modalités fines d'activation antigénique des LT Vγ9Vδ2 humains : mécanismes de détection du stress cellulaire et implication de la butyrophiline BTN3A/CD277
Chez la plupart des primates adultes, les lymphocytes T (LT) γ9δ2, représentant la majorité des LTγδ périphériques, jouent un rôle important dans la protection de l'organisme (ex. agents infectieux, tumeurs). Des molécules activant spécifiquement les LTγ9δ2 ont été caractérisées et sont majorit...
Saved in:
| Main Author : | |
|---|---|
| Corporate Author : | |
| Other Authors : | , , |
| Format : | Thesis |
| Note de thèse : | Thèse de doctorat : Biologie. Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie. Immunologie : Nantes : 2016 |
| Language : | French |
| Publisher : | 2016. |
| Available online : | Online Modalités fines d'activation antigénique des LT Vγ9Vδ2 humains (2016)
|
| Subjects : | |
| Related Items : | Additional form:
Modalités fines d'activation antigénique des LT Vγ9Vδ2 humains : mécanismes de détection du stress cellulaire et implication de la butyrophiline BTN3A/CD277 / Cassie-Marie Peigné |
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | in00000519250 | ||
| 008 | 160624s2016||||fr a###frm 000 0 fre d | ||
| 005 | 20241111042217.9 | ||
| 024 | 7 | |a 2016NANT02VS |2 FRnnt | |
| 035 | |a (OCoLC)1247896116 | ||
| 035 | |a (ABES)193988607 | ||
| 040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
| 041 | 0 | |a fre |b fre |b eng |2 639-2 | |
| 084 | |a 610. |2 TEF | ||
| 100 | 1 | |0 (IdRef)193986574 |1 http://www.idref.fr/193986574/id |a Peigné, Cassie-Marie |d (1988-....). |4 aut. |e Auteur | |
| 242 | 1 | 0 | |a Antigenic activation modalities of human Vγ9Vδ2 T cells : BTN3A/CD277 butyrophilin implication in cellular stress detection mechanisms. |y eng |
| 245 | 1 | 0 | |a Modalités fines d'activation antigénique des LT Vγ9Vδ2 humains : |b mécanismes de détection du stress cellulaire et implication de la butyrophiline BTN3A/CD277 / |c Cassie-Marie Peigné ; sous la direction de Emmanuel Scotet. |
| 264 | 0 | |c 2016. | |
| 300 | |a 1 vol. (240 f.) : |b ill. ; |c 30 cm. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 337 | |b n |2 isbdmedia | ||
| 338 | |b nga |2 RDAfrCarrier | ||
| 502 | |a Thèse de doctorat : Biologie. Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie. Immunologie : Nantes : 2016 | ||
| 504 | |a Bibliogr. f. 220-240, 380 réf. | ||
| 520 | |a Chez la plupart des primates adultes, les lymphocytes T (LT) γ9δ2, représentant la majorité des LTγδ périphériques, jouent un rôle important dans la protection de l'organisme (ex. agents infectieux, tumeurs). Des molécules activant spécifiquement les LTγ9δ2 ont été caractérisées et sont majoritairement des composés non-peptidiques phosphorylés appelés phosphoantigènes (PAg). Les PAg naturels correspondent à des métabolites de voies de synthèse des isoprénoïdes proches aux cellules procaryotes et eucaryotes. Les modalités d'activation des LTγ9δ2 induite par les PAg demeurent mal connues. Des données obtenues dans l'équipe ont révélé le rôle clé joué par la glycoprotéine BTN3A (butyrophyline, CD277), et en particulier de l'isoforme BTN3A1, dans l'activation antigénique des LTγ9δ2 induite par les PAg. Mes travaux ont visé à étudier les mécanismes impliquant BTN3A lors de l'activation des LTγ9δ2. J'ai ainsi pu montrer que le domaine intracellulaire B30.2 de BTN3A1 peut interagir avec les PAg, notamment grâce à l'histidine 351, constituant majeur et exclusif d'une poche chargée de ce domaine. En parallèle, j'ai mis en évidence l'implication d'autres protéines pouvant interagir avec ce domaine intracellulaire, par utilisation de la technique du double-hybride. Ces travaux ont révélé l'existence de six protéines candidates partenaires de BTN3A. Enfin, mes résultats ont permis de proposer une cartographie fonctionnelle de l'intégralité des isoformes de BTN3A. L'ensemble de mes travaux a permis d'apporter un éclairage nouveau sur les modalités fines d'activation antigénique des LTγ9δ2 induite par les PAg et de préciser le rôle clé joué par les molécules BTN3A dans ce processus. | ||
| 520 | |a Vγ9Vδ2 T cells are the major sub-population of γδ T cells in human blood. They play a leading part in protection of the organism against infectious agents and tumor cells. Vγ9Vδ2 T cells are specifically and strongly activated by small organic pyrophosphate molecules termed phosphoantigens (PAg) in a TCR dependant way. PAg are metabolites from the isoprenoid pathway shared by both procaryotes and eucaryotes. The activation modalities of Vγ9Vδ2 T cells by PAg remain to be defined in detail. Results from our team revealed an important role played by the BTN3 (CD277) molecule during Vγ9Vδ2 T cell antigenic activation. BTN3, and especially the BTN3A1 isoform, is involved in activating Vγ9Vδ2 T cells. The work described in this thesis, aimed at investigating the underlying mechnisms allowing BTN3 molecule to activate Vγ9Vδ2 T cells. We showed that the B30.2 intracellular domain of BTN3A1 was able to fix PAg with a histidine residue in position 351 playing a vital role. Furthermore, we identified other proteins that could interact with this intracellular domain. We used the yeast double-hybrid technique, and identified six putative partner proteins. Finally, we carried out a function maping of the intracellular part of the various BTN3 isoforms. These results brought new insights into the antigenic activation modalities of Vγ9Vδ2 T cells by PAg and clarify the key role played by the BTN3 molecule in this process. | ||
| 550 | |a École doctorale 502 : Biologie-Santé (Nantes-Angers) | ||
| 550 | |a Partenaire(s) de recherche : Université Bretagne Loire | ||
| 550 | |a Partenaire(s) de recherche : INSERM UMR 892 - 6299 CNRS (Nantes) (Laboratoire) | ||
| 550 | |a Autre(s) contribution(s) : Bruno Martin, Richard Breathnach (Membre(s) du jury) ; Daniel Olive, Virginie Lafont (Rapporteur(s)) | ||
| 650 | 7 | |0 (IdRef)029596351 |1 http://www.idref.fr/029596351/id |a Lymphocytes T. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027867811 |1 http://www.idref.fr/027867811/id |a Glycoprotéines. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027314448 |1 http://www.idref.fr/027314448/id |a Antigènes. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027657825 |1 http://www.idref.fr/027657825/id |a Immunité. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)040734625 |1 http://www.idref.fr/040734625/id |a Activation des lymphocytes |0 (IdRef)040839486 |1 http://www.idref.fr/040839486/id |x Dissertation universitaire. |2 fmesh | |
| 655 | 7 | |0 (IdRef)027253139 |1 http://www.idref.fr/027253139/id |a Thèses et écrits académiques. |2 ram | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)121378195 |1 http://www.idref.fr/121378195/id |a Scotet, Emmanuel. |4 ths. |e Directeur de thèse | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)069162441 |1 http://www.idref.fr/069162441/id |a Olive, Daniel |d (1954-....). |4 958. |e Rapporteur de la thèse | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)108444929 |1 http://www.idref.fr/108444929/id |a Lafont, Virginie |d (1974-....). |4 958. |e Rapporteur de la thèse | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)09880183X |1 http://www.idref.fr/09880183X/id |a Martin, Bruno |d (1978-....; |c auteur en immunologie). |4 opn. |e Membre du jury | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)072236345 |1 http://www.idref.fr/072236345/id |a Breathnach, Richard. |4 opn. |e Membre du jury | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)026403447 |1 http://www.idref.fr/026403447/id |a Université de Nantes (1962-2021). |4 dgg. |e Organisme de soutenance | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)076954927 |1 http://www.idref.fr/076954927/id |a Nantes Université. |b Pôle Santé. |b UFR Médecine et Techniques Médicales (Nantes). |4 985. |e Autre partenaire associé à la thèse | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)191639044 |1 http://www.idref.fr/191639044/id |a Université Bretagne Loire (2016-2019). |4 985. |e Autre partenaire associé à la thèse | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)189169206 |1 http://www.idref.fr/189169206/id |a Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie Intégrée Nantes Angers. |4 981. |e Laboratoire associé à la thèse | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)132250160 |1 http://www.idref.fr/132250160/id |a École doctorale Biologie-Santé Nantes-Angers (2008-2021). |4 996. |e Ecole doctorale associée à la thèse | |
| 776 | 0 | |t Modalités fines d'activation antigénique des LT Vγ9Vδ2 humains : mécanismes de détection du stress cellulaire et implication de la butyrophiline BTN3A/CD277 / Cassie-Marie Peigné |d Nantes : Université de Nantes |w (ABES)204581842 | |
| 886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
| 930 | |5 441092101:557974364 |b 441092101 |a 16 NANT 02VS |j g | ||
| 999 | f | f | |i 0903699b-c511-56ec-904e-693a1c41dd33 |s d73a4986-1ecf-5776-9130-d991e79c4315 |t 0 |
| 952 | f | f | |p P1 Prêt journée |a Nantes Université |b Centre Loire |c BU Santé |d Magasin - S'adresser à l'Accueil |t 0 |e 16 NANT 02-VS |h Locale |i Indéterminé |m 0558899149 |
Record in the Search Index
| _version_ | 1853501533415538688 |
|---|---|
| author | Peigné, Cassie-Marie (1988-....) |
| author2 | Scotet, Emmanuel Martin, Bruno (1978-....; auteur en immunologie) Breathnach, Richard |
| author2_role | ths opn opn |
| author2_variant | e s es b m bm r b rb |
| author_corporate | École doctorale Biologie-Santé Nantes-Angers (2008-2021) |
| author_corporate_role | Ecole doctorale associée à la thèse |
| author_facet | Peigné, Cassie-Marie (1988-....) Scotet, Emmanuel Martin, Bruno (1978-....; auteur en immunologie) Breathnach, Richard École doctorale Biologie-Santé Nantes-Angers (2008-2021) |
| author_role | aut |
| author_sort | Peigné, Cassie-Marie (1988-....) |
| author_variant | c m p cmp |
| building | BU Santé |
| campus_str_mv | Centre Loire |
| collection | Magasin - S'adresser à l'Accueil |
| ctrlnum | (OCoLC)1247896116 (ABES)193988607 |
| format | Thesis |
| fullrecord | {"leader":"00000cam a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000519250"},{"008":"160624s2016||||fr a###frm 000 0 fre d"},{"005":"20241111042217.9"},{"024":{"subfields":[{"a":"2016NANT02VS"},{"2":"FRnnt"}],"ind1":"7","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)1247896116"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(ABES)193988607"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"b":"fre"},{"b":"eng"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"610."},{"2":"TEF"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"0":"(IdRef)193986574"},{"1":"http://www.idref.fr/193986574/id"},{"a":"Peigné, Cassie-Marie"},{"d":"(1988-....)."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"242":{"subfields":[{"a":"Antigenic activation modalities of human V\u03b39V\u03b42 T cells : BTN3A/CD277 butyrophilin implication in cellular stress detection mechanisms."},{"y":"eng"}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"245":{"subfields":[{"a":"Modalités fines d'activation antigénique des LT V\u03b39V\u03b42 humains :"},{"b":"mécanismes de détection du stress cellulaire et implication de la butyrophiline BTN3A/CD277 /"},{"c":"Cassie-Marie Peigné ; sous la direction de Emmanuel Scotet."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"264":{"subfields":[{"c":"2016."}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"300":{"subfields":[{"a":"1 vol. (240 f.) :"},{"b":"ill. ;"},{"c":"30 cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"nga"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"502":{"subfields":[{"a":"Thèse de doctorat : Biologie. Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie. Immunologie : Nantes : 2016"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"504":{"subfields":[{"a":"Bibliogr. f. 220-240, 380 réf."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"Chez la plupart des primates adultes, les lymphocytes T (LT) \u03b39\u03b42, représentant la majorité des LT\u03b3\u03b4 périphériques, jouent un rôle important dans la protection de l'organisme (ex. agents infectieux, tumeurs). Des molécules activant spécifiquement les LT\u03b39\u03b42 ont été caractérisées et sont majoritairement des composés non-peptidiques phosphorylés appelés phosphoantigènes (PAg). Les PAg naturels correspondent à des métabolites de voies de synthèse des isoprénoïdes proches aux cellules procaryotes et eucaryotes. Les modalités d'activation des LT\u03b39\u03b42 induite par les PAg demeurent mal connues. Des données obtenues dans l'équipe ont révélé le rôle clé joué par la glycoprotéine BTN3A (butyrophyline, CD277), et en particulier de l'isoforme BTN3A1, dans l'activation antigénique des LT\u03b39\u03b42 induite par les PAg. Mes travaux ont visé à étudier les mécanismes impliquant BTN3A lors de l'activation des LT\u03b39\u03b42. J'ai ainsi pu montrer que le domaine intracellulaire B30.2 de BTN3A1 peut interagir avec les PAg, notamment grâce à l'histidine 351, constituant majeur et exclusif d'une poche chargée de ce domaine. En parallèle, j'ai mis en évidence l'implication d'autres protéines pouvant interagir avec ce domaine intracellulaire, par utilisation de la technique du double-hybride. Ces travaux ont révélé l'existence de six protéines candidates partenaires de BTN3A. Enfin, mes résultats ont permis de proposer une cartographie fonctionnelle de l'intégralité des isoformes de BTN3A. L'ensemble de mes travaux a permis d'apporter un éclairage nouveau sur les modalités fines d'activation antigénique des LT\u03b39\u03b42 induite par les PAg et de préciser le rôle clé joué par les molécules BTN3A dans ce processus."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"V\u03b39V\u03b42 T cells are the major sub-population of \u03b3\u03b4 T cells in human blood. They play a leading part in protection of the organism against infectious agents and tumor cells. V\u03b39V\u03b42 T cells are specifically and strongly activated by small organic pyrophosphate molecules termed phosphoantigens (PAg) in a TCR dependant way. PAg are metabolites from the isoprenoid pathway shared by both procaryotes and eucaryotes. The activation modalities of V\u03b39V\u03b42 T cells by PAg remain to be defined in detail. Results from our team revealed an important role played by the BTN3 (CD277) molecule during V\u03b39V\u03b42 T cell antigenic activation. BTN3, and especially the BTN3A1 isoform, is involved in activating V\u03b39V\u03b42 T cells. The work described in this thesis, aimed at investigating the underlying mechnisms allowing BTN3 molecule to activate V\u03b39V\u03b42 T cells. We showed that the B30.2 intracellular domain of BTN3A1 was able to fix PAg with a histidine residue in position 351 playing a vital role. Furthermore, we identified other proteins that could interact with this intracellular domain. We used the yeast double-hybrid technique, and identified six putative partner proteins. Finally, we carried out a function maping of the intracellular part of the various BTN3 isoforms. These results brought new insights into the antigenic activation modalities of V\u03b39V\u03b42 T cells by PAg and clarify the key role played by the BTN3 molecule in this process."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"550":{"subfields":[{"a":"École doctorale 502 : Biologie-Santé (Nantes-Angers)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"550":{"subfields":[{"a":"Partenaire(s) de recherche : Université Bretagne Loire"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"550":{"subfields":[{"a":"Partenaire(s) de recherche : INSERM UMR 892 - 6299 CNRS (Nantes) (Laboratoire)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"550":{"subfields":[{"a":"Autre(s) contribution(s) : Bruno Martin, Richard Breathnach (Membre(s) du jury) ; Daniel Olive, Virginie Lafont (Rapporteur(s))"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)029596351"},{"1":"http://www.idref.fr/029596351/id"},{"a":"Lymphocytes T."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027867811"},{"1":"http://www.idref.fr/027867811/id"},{"a":"Glycoprotéines."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027314448"},{"1":"http://www.idref.fr/027314448/id"},{"a":"Antigènes."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027657825"},{"1":"http://www.idref.fr/027657825/id"},{"a":"Immunité."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)040734625"},{"1":"http://www.idref.fr/040734625/id"},{"a":"Activation des lymphocytes"},{"0":"(IdRef)040839486"},{"1":"http://www.idref.fr/040839486/id"},{"x":"Dissertation universitaire."},{"2":"fmesh"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027253139"},{"1":"http://www.idref.fr/027253139/id"},{"a":"Thèses et écrits académiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)121378195"},{"1":"http://www.idref.fr/121378195/id"},{"a":"Scotet, Emmanuel."},{"4":"ths."},{"e":"Directeur de thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)069162441"},{"1":"http://www.idref.fr/069162441/id"},{"a":"Olive, Daniel"},{"d":"(1954-....)."},{"4":"958."},{"e":"Rapporteur de la thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)108444929"},{"1":"http://www.idref.fr/108444929/id"},{"a":"Lafont, Virginie"},{"d":"(1974-....)."},{"4":"958."},{"e":"Rapporteur de la thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)09880183X"},{"1":"http://www.idref.fr/09880183X/id"},{"a":"Martin, Bruno"},{"d":"(1978-....; "},{"c":"auteur en immunologie)."},{"4":"opn."},{"e":"Membre du jury"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)072236345"},{"1":"http://www.idref.fr/072236345/id"},{"a":"Breathnach, Richard."},{"4":"opn."},{"e":"Membre du jury"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)026403447"},{"1":"http://www.idref.fr/026403447/id"},{"a":"Université de Nantes (1962-2021)."},{"4":"dgg."},{"e":"Organisme de soutenance"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)076954927"},{"1":"http://www.idref.fr/076954927/id"},{"a":"Nantes Université."},{"b":"Pôle Santé."},{"b":"UFR Médecine et Techniques Médicales (Nantes)."},{"4":"985."},{"e":"Autre partenaire associé à la thèse"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)191639044"},{"1":"http://www.idref.fr/191639044/id"},{"a":"Université Bretagne Loire (2016-2019)."},{"4":"985."},{"e":"Autre partenaire associé à la thèse"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)189169206"},{"1":"http://www.idref.fr/189169206/id"},{"a":"Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie Intégrée Nantes Angers."},{"4":"981."},{"e":"Laboratoire associé à la thèse"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)132250160"},{"1":"http://www.idref.fr/132250160/id"},{"a":"École doctorale Biologie-Santé Nantes-Angers (2008-2021)."},{"4":"996."},{"e":"Ecole doctorale associée à la thèse"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"776":{"subfields":[{"t":"Modalités fines d'activation antigénique des LT V\u03b39V\u03b42 humains : mécanismes de détection du stress cellulaire et implication de la butyrophiline BTN3A/CD277 / Cassie-Marie Peigné"},{"d":"Nantes : Université de Nantes"},{"w":"(ABES)204581842"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092101:557974364"},{"b":"441092101"},{"a":"16 NANT 02VS"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"0903699b-c511-56ec-904e-693a1c41dd33"},{"s":"d73a4986-1ecf-5776-9130-d991e79c4315"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P1 Prêt journée"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Centre Loire"},{"c":"BU Santé"},{"d":"Magasin - S'adresser à l'Accueil"},{"t":"0"},{"e":"16 NANT 02-VS"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0558899149"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
| genre | (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram |
| genre_facet | Thèses et écrits académiques. |
| id | in00000519250 |
| illustrated | Illustrated |
| institution | Nantes Université |
| jeunesse_boolean | |
| language | French |
| liaison_str_mv | 204581842 |
| notes_these_txt_mv | Thèse de doctorat : Biologie. Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie. Immunologie : Nantes : 2016 |
| oclc_num | 1247896116 |
| online_boolean | |
| physical | 1 vol. (240 f.) : ill. ; 30 cm. |
| ppn_str | 193988607 |
| publishDate | 2016 |
| record_format | marc |
| spelling | (IdRef)193986574 http://www.idref.fr/193986574/id Peigné, Cassie-Marie (1988-....). aut. Auteur Antigenic activation modalities of human Vγ9Vδ2 T cells : BTN3A/CD277 butyrophilin implication in cellular stress detection mechanisms. eng Modalités fines d'activation antigénique des LT Vγ9Vδ2 humains : mécanismes de détection du stress cellulaire et implication de la butyrophiline BTN3A/CD277 / Cassie-Marie Peigné ; sous la direction de Emmanuel Scotet. 2016. 1 vol. (240 f.) : ill. ; 30 cm. txt rdacontent n rdamedia n isbdmedia nga RDAfrCarrier Thèse de doctorat : Biologie. Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie. Immunologie : Nantes : 2016 Bibliogr. f. 220-240, 380 réf. Chez la plupart des primates adultes, les lymphocytes T (LT) γ9δ2, représentant la majorité des LTγδ périphériques, jouent un rôle important dans la protection de l'organisme (ex. agents infectieux, tumeurs). Des molécules activant spécifiquement les LTγ9δ2 ont été caractérisées et sont majoritairement des composés non-peptidiques phosphorylés appelés phosphoantigènes (PAg). Les PAg naturels correspondent à des métabolites de voies de synthèse des isoprénoïdes proches aux cellules procaryotes et eucaryotes. Les modalités d'activation des LTγ9δ2 induite par les PAg demeurent mal connues. Des données obtenues dans l'équipe ont révélé le rôle clé joué par la glycoprotéine BTN3A (butyrophyline, CD277), et en particulier de l'isoforme BTN3A1, dans l'activation antigénique des LTγ9δ2 induite par les PAg. Mes travaux ont visé à étudier les mécanismes impliquant BTN3A lors de l'activation des LTγ9δ2. J'ai ainsi pu montrer que le domaine intracellulaire B30.2 de BTN3A1 peut interagir avec les PAg, notamment grâce à l'histidine 351, constituant majeur et exclusif d'une poche chargée de ce domaine. En parallèle, j'ai mis en évidence l'implication d'autres protéines pouvant interagir avec ce domaine intracellulaire, par utilisation de la technique du double-hybride. Ces travaux ont révélé l'existence de six protéines candidates partenaires de BTN3A. Enfin, mes résultats ont permis de proposer une cartographie fonctionnelle de l'intégralité des isoformes de BTN3A. L'ensemble de mes travaux a permis d'apporter un éclairage nouveau sur les modalités fines d'activation antigénique des LTγ9δ2 induite par les PAg et de préciser le rôle clé joué par les molécules BTN3A dans ce processus. Vγ9Vδ2 T cells are the major sub-population of γδ T cells in human blood. They play a leading part in protection of the organism against infectious agents and tumor cells. Vγ9Vδ2 T cells are specifically and strongly activated by small organic pyrophosphate molecules termed phosphoantigens (PAg) in a TCR dependant way. PAg are metabolites from the isoprenoid pathway shared by both procaryotes and eucaryotes. The activation modalities of Vγ9Vδ2 T cells by PAg remain to be defined in detail. Results from our team revealed an important role played by the BTN3 (CD277) molecule during Vγ9Vδ2 T cell antigenic activation. BTN3, and especially the BTN3A1 isoform, is involved in activating Vγ9Vδ2 T cells. The work described in this thesis, aimed at investigating the underlying mechnisms allowing BTN3 molecule to activate Vγ9Vδ2 T cells. We showed that the B30.2 intracellular domain of BTN3A1 was able to fix PAg with a histidine residue in position 351 playing a vital role. Furthermore, we identified other proteins that could interact with this intracellular domain. We used the yeast double-hybrid technique, and identified six putative partner proteins. Finally, we carried out a function maping of the intracellular part of the various BTN3 isoforms. These results brought new insights into the antigenic activation modalities of Vγ9Vδ2 T cells by PAg and clarify the key role played by the BTN3 molecule in this process. École doctorale 502 : Biologie-Santé (Nantes-Angers) Partenaire(s) de recherche : Université Bretagne Loire Partenaire(s) de recherche : INSERM UMR 892 - 6299 CNRS (Nantes) (Laboratoire) Autre(s) contribution(s) : Bruno Martin, Richard Breathnach (Membre(s) du jury) ; Daniel Olive, Virginie Lafont (Rapporteur(s)) (IdRef)029596351 http://www.idref.fr/029596351/id Lymphocytes T. ram (IdRef)027867811 http://www.idref.fr/027867811/id Glycoprotéines. ram (IdRef)027314448 http://www.idref.fr/027314448/id Antigènes. ram (IdRef)027657825 http://www.idref.fr/027657825/id Immunité. ram (IdRef)040734625 http://www.idref.fr/040734625/id Activation des lymphocytes (IdRef)040839486 http://www.idref.fr/040839486/id Dissertation universitaire. fmesh (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram (IdRef)121378195 http://www.idref.fr/121378195/id Scotet, Emmanuel. ths. Directeur de thèse (IdRef)069162441 http://www.idref.fr/069162441/id Olive, Daniel (1954-....). 958. Rapporteur de la thèse (IdRef)108444929 http://www.idref.fr/108444929/id Lafont, Virginie (1974-....). 958. Rapporteur de la thèse (IdRef)09880183X http://www.idref.fr/09880183X/id Martin, Bruno (1978-....; auteur en immunologie). opn. Membre du jury (IdRef)072236345 http://www.idref.fr/072236345/id Breathnach, Richard. opn. Membre du jury (IdRef)026403447 http://www.idref.fr/026403447/id Université de Nantes (1962-2021). dgg. Organisme de soutenance (IdRef)076954927 http://www.idref.fr/076954927/id Nantes Université. Pôle Santé. UFR Médecine et Techniques Médicales (Nantes). 985. Autre partenaire associé à la thèse (IdRef)191639044 http://www.idref.fr/191639044/id Université Bretagne Loire (2016-2019). 985. Autre partenaire associé à la thèse (IdRef)189169206 http://www.idref.fr/189169206/id Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie Intégrée Nantes Angers. 981. Laboratoire associé à la thèse (IdRef)132250160 http://www.idref.fr/132250160/id École doctorale Biologie-Santé Nantes-Angers (2008-2021). 996. Ecole doctorale associée à la thèse Modalités fines d'activation antigénique des LT Vγ9Vδ2 humains : mécanismes de détection du stress cellulaire et implication de la butyrophiline BTN3A/CD277 / Cassie-Marie Peigné Nantes : Université de Nantes (ABES)204581842 |
| spellingShingle | Peigné, Cassie-Marie (1988-....) Modalités fines d'activation antigénique des LT Vγ9Vδ2 humains : mécanismes de détection du stress cellulaire et implication de la butyrophiline BTN3A/CD277 / Lymphocytes T. Glycoprotéines Antigènes Immunité Activation des lymphocytes Dissertation universitaire |
| title | Modalités fines d'activation antigénique des LT Vγ9Vδ2 humains : mécanismes de détection du stress cellulaire et implication de la butyrophiline BTN3A/CD277 / |
| title_auth | Modalités fines d'activation antigénique des LT Vγ9Vδ2 humains : mécanismes de détection du stress cellulaire et implication de la butyrophiline BTN3A/CD277 / |
| title_full | Modalités fines d'activation antigénique des LT Vγ9Vδ2 humains : mécanismes de détection du stress cellulaire et implication de la butyrophiline BTN3A/CD277 / Cassie-Marie Peigné ; sous la direction de Emmanuel Scotet. |
| title_fullStr | Modalités fines d'activation antigénique des LT Vγ9Vδ2 humains : mécanismes de détection du stress cellulaire et implication de la butyrophiline BTN3A/CD277 / Cassie-Marie Peigné ; sous la direction de Emmanuel Scotet. |
| title_full_unstemmed | Modalités fines d'activation antigénique des LT Vγ9Vδ2 humains : mécanismes de détection du stress cellulaire et implication de la butyrophiline BTN3A/CD277 / Cassie-Marie Peigné ; sous la direction de Emmanuel Scotet. |
| title_short | Modalités fines d'activation antigénique des LT Vγ9Vδ2 humains : |
| title_sort | modalites fines d activation antigenique des lt vγ9vδ2 humains mecanismes de detection du stress cellulaire et implication de la butyrophiline btn3a cd277 |
| title_sub | mécanismes de détection du stress cellulaire et implication de la butyrophiline BTN3A/CD277 / |
| topic | Lymphocytes T. Glycoprotéines Antigènes Immunité Activation des lymphocytes Dissertation universitaire |
