Antigénicité des complexes peptide/CMH
L'une des nombreuses conditions préalables au déclenchement d'une réponse lymphocytaire T est la capacité du complexe peptide / Complexe Majeur d'Histocompatibilité (pCMH) à interagir avec le répertoire de récepteurs T. Cette propriété de l'antigène, appelée antigénicité, reste d...
Saved in:
| Main Author : | |
|---|---|
| Corporate Author : | |
| Other Authors : | , |
| Format : | Thesis |
| Note de thèse : | Reproduction de : Thèse de doctorat : Médecine. Immunologie : Nantes : 2011 |
| Language : | French |
| Publisher : | [s.n.], 2011. |
| Subjects : | |
| Online Access : |
Online Access
|
| Related Items : | Other edition available:
Antigénicité des complexes peptide/CMH / François Legoux |
MARC
| LEADER | 00000cmm a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | in00000492741 | ||
| 007 | cr|uuu---uuuuu | ||
| 008 | 140730s2011||||fr ||||f|||d ||||||fre d | ||
| 005 | 20241110234522.5 | ||
| 024 | 7 | |a 2011NANT03VS |2 FRnnt | |
| 035 | |a (OCoLC)1247856890 | ||
| 035 | |a (ABES)179854836 | ||
| 040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
| 041 | 0 | |a fre |b fre |b eng |2 639-2 | |
| 084 | |a 610. |2 TEF | ||
| 084 | |a 570. |2 TEF | ||
| 100 | 1 | |0 (IdRef)158276949 |1 http://www.idref.fr/158276949/id |a Legoux, François |d (1985-....). |4 aut. |e Auteur | |
| 242 | 1 | 0 | |a Antigenicity of peptide/MHC complexes. |y eng |
| 245 | 1 | 0 | |a Antigénicité des complexes peptide/CMH |h [Ressource électronique] / |c François Legoux ; sous la direction de Marc Bonneville, Xavier Saulquin. |
| 256 | |a Données textuelles. | ||
| 260 | |a [S.l.] : |b [s.n.], |c 2011. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b c |2 rdamedia | ||
| 337 | |b b |2 isbdmedia | ||
| 338 | |b ceb |2 RDAfrCarrier | ||
| 502 | |a Reproduction de : Thèse de doctorat : Médecine. Immunologie : Nantes : 2011 | ||
| 504 | |a Bibliogr. f. 148-167 [252 réf.] | ||
| 520 | |a L'une des nombreuses conditions préalables au déclenchement d'une réponse lymphocytaire T est la capacité du complexe peptide / Complexe Majeur d'Histocompatibilité (pCMH) à interagir avec le répertoire de récepteurs T. Cette propriété de l'antigène, appelée antigénicité, reste difficile à étudier du fait de la rareté des cellules T antigène-spécifiques dans le répertoire préimmun. Dans ce travail de thèse, nous exploitons une stratégie d'enrichissement magnétique des cellules spécifiques de différents épitopes viraux ou tumoraux présentés par le HLA-A*0201, pour déterminer ex vivo leur degré d'antigénicité dans le répertoire T avant et après les sélections thymiques chez des individus sains et « naïfs » pour les antigènes étudiés. L'antigénicité de ces complexes pCMH recombinants a également été évaluée au sein du répertoire B, qui diffère du répertoire T par son mode de reconnaissance CMH-indépendant de l'antigène. Nos résultats indiquent que le répertoire de TCR est intrinsèquement biaisé vers la reconnaissance des complexes pCMH, en accord avec une coévolution du TCR et du CMH. Cependant, la taille des populations T naïves Ag-spécifiques varie selon la topologie du complexe pCMH considéré, et ces variations sont amplifiées par les processus de sélections thymiques. Nous proposons que les chaînes latérales du peptide modulent les interactions TCR-CMH conservées, une forte antigénicité étant associée à une exploitation optimale des motifs d'interactions germinaux du TCR. Nos données suggèrent toutefois que chez l'homme, l'antigénicité des complexes pCMH est corrélée négativement à leur immunogénicité. | ||
| 520 | |a The ability of peptide / Major Histocompatibility Complex (pMHC) complexes to interact with the TCR repertoire is called antigenicity. This property of antigens remains difficult to study because of the scarcity of antigen-specific T lymphocytes in preimmun individuals. In this thesis, we used an immunomagnetic enrichment strategy allowing the ex vivo detection of naïve T cells specific for several tumor and viral antigens presented by the HLA-A*0201, to assess their antigenicity within the T cell repertoire before or after thymic selections in healthy individuals. pMHC antigenicity was also determined within the B cell repertoire, which antigen binding mode is MHC-independent. Our results indicate that the TCR repertoire is inherently biased toward MHC recognition, consistent with co-evolution of both interaction partners. However, the size of naïve antigen-specific T cell populations varies according to pMHC topology, and thymic selection processes strengthen these variations. We propose that peptide side chains modulate the conserved TCR-MHC interactions, a high degree of antigenicity being associated with an optimal use of germline encoded TCR interaction motifs. Nevertheless, our data suggest that pMHC antigenicity is negatively correlated to immunogenicity in human. | ||
| 533 | |a La thèse papier est la seule version officielle. | ||
| 538 | |a Un logiciel capable de lire un fichier au format (préciser le format) | ||
| 538 | |a Un logiciel capable de lire un fichier au format PDF. | ||
| 650 | 7 | |0 (IdRef)030247586 |1 http://www.idref.fr/030247586/id |a Déterminants antigéniques. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)029596351 |1 http://www.idref.fr/029596351/id |a Lymphocytes T. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027733238 |1 http://www.idref.fr/027733238/id |a Complexes immuns. |2 ram | |
| 655 | 7 | |0 (IdRef)027253139 |1 http://www.idref.fr/027253139/id |a Thèses et écrits académiques. |2 ram | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)078782287 |1 http://www.idref.fr/078782287/id |a Bonneville, Marc |d (1987-....; |c immunologiste). |4 ths. |e Directeur de thèse | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)122104129 |1 http://www.idref.fr/122104129/id |a Saulquin, Xavier. |4 ths. |e Directeur de thèse | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)026403447 |1 http://www.idref.fr/026403447/id |a Université de Nantes (1962-2021). |4 dgg. |e Organisme de soutenance | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)076954927 |1 http://www.idref.fr/076954927/id |a Nantes Université. |b Pôle Santé. |b UFR Médecine et Techniques Médicales (Nantes). |4 985. |e Autre partenaire associé à la thèse | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)132250160 |1 http://www.idref.fr/132250160/id |a École doctorale Biologie-Santé Nantes-Angers (2008-2021). |4 996. |e Ecole doctorale associée à la thèse | |
| 775 | 0 | |t Antigénicité des complexes peptide/CMH / François Legoux |d [S.l.] : [s.n.], 2011 |h 1 vol. (170-[27] f.) |w (ABES)158277368 | |
| 856 | |q PDF |s Ko |u https://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show/show?id=c2dc3958-3608-4a6d-9954-ff780bf82ce6 |y Texte intégral de la thèse | ||
| 886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
| 930 | |5 441092101:511334648 |b 441092101 |a 11 NANT 03-VS |j g | ||
| 999 | f | f | |i 5cd19623-f7ac-5446-b62b-120fd8562ca3 |s 1f4df358-2bd2-5994-8b56-bb5e8f2c3e5a |t 0 |
| 952 | f | f | |p P0 Non empruntable |a Nantes Université |b Centre Loire |c BU Santé |d thèses et mémoires électroniques |t 1 |e PDF-11 NANT 03VS |h Locale |i Indéterminé |m DOC682508 |
Record in the Search Index
| _version_ | 1853501477366005760 |
|---|---|
| author | Legoux, François (1985-....) |
| author2 | Bonneville, Marc (1987-....; immunologiste) Saulquin, Xavier |
| author2_role | ths ths |
| author2_variant | m b mb x s xs |
| author_corporate | École doctorale Biologie-Santé Nantes-Angers (2008-2021) |
| author_corporate_role | Ecole doctorale associée à la thèse |
| author_facet | Legoux, François (1985-....) Bonneville, Marc (1987-....; immunologiste) Saulquin, Xavier École doctorale Biologie-Santé Nantes-Angers (2008-2021) |
| author_role | aut |
| author_sort | Legoux, François (1985-....) |
| author_variant | f l fl |
| building | BU Santé |
| campus_str_mv | Centre Loire |
| collection | thèses et mémoires électroniques |
| ctrlnum | (OCoLC)1247856890 (ABES)179854836 |
| format | Thesis |
| fullrecord | {"leader":"00000cmm a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000492741"},{"007":"cr|uuu---uuuuu"},{"008":"140730s2011||||fr ||||f|||d ||||||fre d"},{"005":"20241110234522.5"},{"024":{"subfields":[{"a":"2011NANT03VS"},{"2":"FRnnt"}],"ind1":"7","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)1247856890"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(ABES)179854836"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"b":"fre"},{"b":"eng"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"610."},{"2":"TEF"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"570."},{"2":"TEF"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"0":"(IdRef)158276949"},{"1":"http://www.idref.fr/158276949/id"},{"a":"Legoux, François"},{"d":"(1985-....)."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"242":{"subfields":[{"a":"Antigenicity of peptide/MHC complexes."},{"y":"eng"}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"245":{"subfields":[{"a":"Antigénicité des complexes peptide/CMH"},{"h":"[Ressource électronique] /"},{"c":"François Legoux ; sous la direction de Marc Bonneville, Xavier Saulquin."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"256":{"subfields":[{"a":"Données textuelles."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"260":{"subfields":[{"a":"[S.l.] :"},{"b":"[s.n.],"},{"c":"2011."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"c"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"b"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"ceb"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"502":{"subfields":[{"a":"Reproduction de : Thèse de doctorat : Médecine. Immunologie : Nantes : 2011"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"504":{"subfields":[{"a":"Bibliogr. f. 148-167 [252 réf.]"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"L'une des nombreuses conditions préalables au déclenchement d'une réponse lymphocytaire T est la capacité du complexe peptide / Complexe Majeur d'Histocompatibilité (pCMH) à interagir avec le répertoire de récepteurs T. Cette propriété de l'antigène, appelée antigénicité, reste difficile à étudier du fait de la rareté des cellules T antigène-spécifiques dans le répertoire préimmun. Dans ce travail de thèse, nous exploitons une stratégie d'enrichissement magnétique des cellules spécifiques de différents épitopes viraux ou tumoraux présentés par le HLA-A*0201, pour déterminer ex vivo leur degré d'antigénicité dans le répertoire T avant et après les sélections thymiques chez des individus sains et « naïfs » pour les antigènes étudiés. L'antigénicité de ces complexes pCMH recombinants a également été évaluée au sein du répertoire B, qui diffère du répertoire T par son mode de reconnaissance CMH-indépendant de l'antigène. Nos résultats indiquent que le répertoire de TCR est intrinsèquement biaisé vers la reconnaissance des complexes pCMH, en accord avec une coévolution du TCR et du CMH. Cependant, la taille des populations T naïves Ag-spécifiques varie selon la topologie du complexe pCMH considéré, et ces variations sont amplifiées par les processus de sélections thymiques. Nous proposons que les chaînes latérales du peptide modulent les interactions TCR-CMH conservées, une forte antigénicité étant associée à une exploitation optimale des motifs d'interactions germinaux du TCR. Nos données suggèrent toutefois que chez l'homme, l'antigénicité des complexes pCMH est corrélée négativement à leur immunogénicité."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"The ability of peptide / Major Histocompatibility Complex (pMHC) complexes to interact with the TCR repertoire is called antigenicity. This property of antigens remains difficult to study because of the scarcity of antigen-specific T lymphocytes in preimmun individuals. In this thesis, we used an immunomagnetic enrichment strategy allowing the ex vivo detection of naïve T cells specific for several tumor and viral antigens presented by the HLA-A*0201, to assess their antigenicity within the T cell repertoire before or after thymic selections in healthy individuals. pMHC antigenicity was also determined within the B cell repertoire, which antigen binding mode is MHC-independent. Our results indicate that the TCR repertoire is inherently biased toward MHC recognition, consistent with co-evolution of both interaction partners. However, the size of naïve antigen-specific T cell populations varies according to pMHC topology, and thymic selection processes strengthen these variations. We propose that peptide side chains modulate the conserved TCR-MHC interactions, a high degree of antigenicity being associated with an optimal use of germline encoded TCR interaction motifs. Nevertheless, our data suggest that pMHC antigenicity is negatively correlated to immunogenicity in human."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"533":{"subfields":[{"a":"La thèse papier est la seule version officielle."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"538":{"subfields":[{"a":"Un logiciel capable de lire un fichier au format (préciser le format)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"538":{"subfields":[{"a":"Un logiciel capable de lire un fichier au format PDF."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)030247586"},{"1":"http://www.idref.fr/030247586/id"},{"a":"Déterminants antigéniques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)029596351"},{"1":"http://www.idref.fr/029596351/id"},{"a":"Lymphocytes T."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027733238"},{"1":"http://www.idref.fr/027733238/id"},{"a":"Complexes immuns."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027253139"},{"1":"http://www.idref.fr/027253139/id"},{"a":"Thèses et écrits académiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)078782287"},{"1":"http://www.idref.fr/078782287/id"},{"a":"Bonneville, Marc"},{"d":"(1987-....; "},{"c":"immunologiste)."},{"4":"ths."},{"e":"Directeur de thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)122104129"},{"1":"http://www.idref.fr/122104129/id"},{"a":"Saulquin, Xavier."},{"4":"ths."},{"e":"Directeur de thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)026403447"},{"1":"http://www.idref.fr/026403447/id"},{"a":"Université de Nantes (1962-2021)."},{"4":"dgg."},{"e":"Organisme de soutenance"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)076954927"},{"1":"http://www.idref.fr/076954927/id"},{"a":"Nantes Université."},{"b":"Pôle Santé."},{"b":"UFR Médecine et Techniques Médicales (Nantes)."},{"4":"985."},{"e":"Autre partenaire associé à la thèse"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)132250160"},{"1":"http://www.idref.fr/132250160/id"},{"a":"École doctorale Biologie-Santé Nantes-Angers (2008-2021)."},{"4":"996."},{"e":"Ecole doctorale associée à la thèse"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"775":{"subfields":[{"t":"Antigénicité des complexes peptide/CMH / François Legoux"},{"d":"[S.l.] : [s.n.], 2011"},{"h":"1 vol. (170-[27] f.)"},{"w":"(ABES)158277368"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"856":{"subfields":[{"q":"PDF"},{"s":" Ko"},{"u":"https://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show/show?id=c2dc3958-3608-4a6d-9954-ff780bf82ce6"},{"y":"Texte intégral de la thèse"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092101:511334648"},{"b":"441092101"},{"a":"11 NANT 03-VS"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"5cd19623-f7ac-5446-b62b-120fd8562ca3"},{"s":"1f4df358-2bd2-5994-8b56-bb5e8f2c3e5a"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P0 Non empruntable"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Centre Loire"},{"c":"BU Santé"},{"d":"thèses et mémoires électroniques"},{"t":"1"},{"e":"PDF-11 NANT 03VS"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"DOC682508"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
| genre | (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram |
| genre_facet | Thèses et écrits académiques. |
| id | in00000492741 |
| illustrated | Not Illustrated |
| institution | Nantes Université |
| jeunesse_boolean | |
| language | French |
| liaison_str_mv | 158277368 |
| notes_these_txt_mv | Reproduction de : Thèse de doctorat : Médecine. Immunologie : Nantes : 2011 |
| oclc_num | 1247856890 |
| online_boolean | 1 |
| ppn_str | 179854836 |
| publishDate | 2011 |
| publisher | s.n |
| record_format | marc |
| spelling | (IdRef)158276949 http://www.idref.fr/158276949/id Legoux, François (1985-....). aut. Auteur Antigenicity of peptide/MHC complexes. eng Antigénicité des complexes peptide/CMH [Ressource électronique] / François Legoux ; sous la direction de Marc Bonneville, Xavier Saulquin. Données textuelles. [S.l.] : [s.n.], 2011. txt rdacontent c rdamedia b isbdmedia ceb RDAfrCarrier Reproduction de : Thèse de doctorat : Médecine. Immunologie : Nantes : 2011 Bibliogr. f. 148-167 [252 réf.] L'une des nombreuses conditions préalables au déclenchement d'une réponse lymphocytaire T est la capacité du complexe peptide / Complexe Majeur d'Histocompatibilité (pCMH) à interagir avec le répertoire de récepteurs T. Cette propriété de l'antigène, appelée antigénicité, reste difficile à étudier du fait de la rareté des cellules T antigène-spécifiques dans le répertoire préimmun. Dans ce travail de thèse, nous exploitons une stratégie d'enrichissement magnétique des cellules spécifiques de différents épitopes viraux ou tumoraux présentés par le HLA-A*0201, pour déterminer ex vivo leur degré d'antigénicité dans le répertoire T avant et après les sélections thymiques chez des individus sains et « naïfs » pour les antigènes étudiés. L'antigénicité de ces complexes pCMH recombinants a également été évaluée au sein du répertoire B, qui diffère du répertoire T par son mode de reconnaissance CMH-indépendant de l'antigène. Nos résultats indiquent que le répertoire de TCR est intrinsèquement biaisé vers la reconnaissance des complexes pCMH, en accord avec une coévolution du TCR et du CMH. Cependant, la taille des populations T naïves Ag-spécifiques varie selon la topologie du complexe pCMH considéré, et ces variations sont amplifiées par les processus de sélections thymiques. Nous proposons que les chaînes latérales du peptide modulent les interactions TCR-CMH conservées, une forte antigénicité étant associée à une exploitation optimale des motifs d'interactions germinaux du TCR. Nos données suggèrent toutefois que chez l'homme, l'antigénicité des complexes pCMH est corrélée négativement à leur immunogénicité. The ability of peptide / Major Histocompatibility Complex (pMHC) complexes to interact with the TCR repertoire is called antigenicity. This property of antigens remains difficult to study because of the scarcity of antigen-specific T lymphocytes in preimmun individuals. In this thesis, we used an immunomagnetic enrichment strategy allowing the ex vivo detection of naïve T cells specific for several tumor and viral antigens presented by the HLA-A*0201, to assess their antigenicity within the T cell repertoire before or after thymic selections in healthy individuals. pMHC antigenicity was also determined within the B cell repertoire, which antigen binding mode is MHC-independent. Our results indicate that the TCR repertoire is inherently biased toward MHC recognition, consistent with co-evolution of both interaction partners. However, the size of naïve antigen-specific T cell populations varies according to pMHC topology, and thymic selection processes strengthen these variations. We propose that peptide side chains modulate the conserved TCR-MHC interactions, a high degree of antigenicity being associated with an optimal use of germline encoded TCR interaction motifs. Nevertheless, our data suggest that pMHC antigenicity is negatively correlated to immunogenicity in human. La thèse papier est la seule version officielle. Un logiciel capable de lire un fichier au format (préciser le format) Un logiciel capable de lire un fichier au format PDF. (IdRef)030247586 http://www.idref.fr/030247586/id Déterminants antigéniques. ram (IdRef)029596351 http://www.idref.fr/029596351/id Lymphocytes T. ram (IdRef)027733238 http://www.idref.fr/027733238/id Complexes immuns. ram (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram (IdRef)078782287 http://www.idref.fr/078782287/id Bonneville, Marc (1987-....; immunologiste). ths. Directeur de thèse (IdRef)122104129 http://www.idref.fr/122104129/id Saulquin, Xavier. ths. Directeur de thèse (IdRef)026403447 http://www.idref.fr/026403447/id Université de Nantes (1962-2021). dgg. Organisme de soutenance (IdRef)076954927 http://www.idref.fr/076954927/id Nantes Université. Pôle Santé. UFR Médecine et Techniques Médicales (Nantes). 985. Autre partenaire associé à la thèse (IdRef)132250160 http://www.idref.fr/132250160/id École doctorale Biologie-Santé Nantes-Angers (2008-2021). 996. Ecole doctorale associée à la thèse Antigénicité des complexes peptide/CMH / François Legoux [S.l.] : [s.n.], 2011 1 vol. (170-[27] f.) (ABES)158277368 PDF Ko https://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show/show?id=c2dc3958-3608-4a6d-9954-ff780bf82ce6 Texte intégral de la thèse |
| spellingShingle | Legoux, François (1985-....) Antigénicité des complexes peptide/CMH Déterminants antigéniques Lymphocytes T. Complexes immuns |
| title | Antigénicité des complexes peptide/CMH |
| title_auth | Antigénicité des complexes peptide/CMH |
| title_full | Antigénicité des complexes peptide/CMH [Ressource électronique] / François Legoux ; sous la direction de Marc Bonneville, Xavier Saulquin. |
| title_fullStr | Antigénicité des complexes peptide/CMH [Ressource électronique] / François Legoux ; sous la direction de Marc Bonneville, Xavier Saulquin. |
| title_full_unstemmed | Antigénicité des complexes peptide/CMH [Ressource électronique] / François Legoux ; sous la direction de Marc Bonneville, Xavier Saulquin. |
| title_short | Antigénicité des complexes peptide/CMH |
| title_sort | antigenicite des complexes peptide cmh |
| topic | Déterminants antigéniques Lymphocytes T. Complexes immuns |
| topic_facet | Déterminants antigéniques Lymphocytes T. Complexes immuns Thèses et écrits académiques |
| url | https://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show/show?id=c2dc3958-3608-4a6d-9954-ff780bf82ce6 |
| work_keys_str_mv | AT legouxfrancois antigenicitedescomplexespeptidecmh AT bonnevillemarc antigenicitedescomplexespeptidecmh AT saulquinxavier antigenicitedescomplexespeptidecmh AT universitedenantes19622021 antigenicitedescomplexespeptidecmh AT nantesuniversitepolesanteufrmedecineettechniquesmedicalesnantes antigenicitedescomplexespeptidecmh AT ecoledoctoralebiologiesantenantesangers20082021 antigenicitedescomplexespeptidecmh |
Nantilus

