Consommation de substances psychoactives et grossesse : suivi de femmes enceintes prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012
En France métropolitaine, on estime à 790 290 le nombre de naissances en 2012. La grossesse est un moment privilégié où les premiers liens se créent entre une mère et son bébé. C'est également une période à risque puisque les consommations de la mère, qu'elles soient licites ou illicites,...
Saved in:
| Main Author : | |
|---|---|
| Other Authors : | |
| Format : | Thesis |
| Note de thèse : | Thèse d'exercice : Pharmacie : Nantes : 2013 |
| Language : | French |
| Publisher : | [s.n.], 2013. |
| Available online : | Online Consommation de substances psychoactives et grossesse (2013)
|
| Subjects : | |
| Related Items : | Additional form:
Consommation de substances psychoactives et grossesse [Ressource électronique] : suivi de femmes enceintes prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012 / Suzy Ollivier |
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | in00000488047 | ||
| 008 | 140321s2013||||fr a###frm 000 0 fre d | ||
| 005 | 20241111000248.0 | ||
| 024 | 8 | |a 2013NANT079P |q Thèse d'exercice | |
| 035 | |a (OCoLC)1247847083 | ||
| 035 | |a (ABES)177101318 | ||
| 040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
| 041 | 0 | |a fre |b fre |2 639-2 | |
| 084 | |a 610. |2 TEF | ||
| 100 | 1 | |0 (IdRef)177097930 |1 http://www.idref.fr/177097930/id |a Ollivier, Suzy |d (1985-). |4 aut. |e Auteur | |
| 245 | 1 | 0 | |a Consommation de substances psychoactives et grossesse : |b suivi de femmes enceintes prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012 / |c Suzy Ollivier ; sous la direction de Caroline Vigneau. |
| 260 | |a [S.l.] : |b [s.n.], |c 2013. | ||
| 300 | |a 1 vol. (182 f.) : |b ill. ; |c 30 cm. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 337 | |b n |2 isbdmedia | ||
| 502 | |a Thèse d'exercice : Pharmacie : Nantes : 2013 | ||
| 504 | |a Bibliogr. f. 145-158 [199 réf.] | ||
| 520 | |a En France métropolitaine, on estime à 790 290 le nombre de naissances en 2012. La grossesse est un moment privilégié où les premiers liens se créent entre une mère et son bébé. C'est également une période à risque puisque les consommations de la mère, qu'elles soient licites ou illicites, vont possiblement imprégner le fœtus. C'est le cas des médicaments de substitution aux opiacés (MSO) et des benzodiazépines. Au travers d'une étude réalisée au sein du Centre d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance – Addictovigilance, en collaboration avec le service d'addictologie du CHU de Nantes, nous avons suivi des femmes enceintes, consommatrices de MSO et/ou de benzodiazépines. Ces femmes enceintes ont été prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012. Cette étude souligne l'importance de la prise en charge des femmes enceintes présentant une problématique addictive. En effet, la substitution chez les femmes pharmacodépendantes aux opiacés permet de réduire les risques de complication de la grossesse, notamment ceux associés aux conditions de vie, à l'environnement, à la malnutrition, au suivi médical aléatoire ou encore à la consommation d'autres substances à risque. Elle vise également à réduire les périodes de manque, néfastes pour le fœtus. Pour les femmes pharmacodépendantes aux benzodiazépines, nous décrivons les bénéfices de la prise en charge et présentons les recommandations actuelles sur la consommation des benzodiazépines chez les femmes enceintes. | ||
| 650 | 7 | |0 (IdRef)031493327 |1 http://www.idref.fr/031493327/id |a Toxicomanie |x Chez la femme enceinte. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)155397176 |1 http://www.idref.fr/155397176/id |a Traitement de substitution aux opiacés |0 (IdRef)040839486 |1 http://www.idref.fr/040839486/id |x Dissertation universitaire. |2 fmesh | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)028116909 |1 http://www.idref.fr/028116909/id |a Benzodiazépines. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027239152 |1 http://www.idref.fr/027239152/id |a Médicaments |x Abus. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027823474 |1 http://www.idref.fr/027823474/id |a Hôpitaux d'enseignement |0 (IdRef)027226794 |1 http://www.idref.fr/027226794/id |z France |0 (IdRef)027240703 |1 http://www.idref.fr/027240703/id |z Nantes (Loire-Atlantique). |2 ram | |
| 655 | 7 | |0 (IdRef)027253139 |1 http://www.idref.fr/027253139/id |a Thèses et écrits académiques. |2 ram | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)113921586 |1 http://www.idref.fr/113921586/id |a Victorri-Vigneau, Caroline. |4 ths. |e Directeur de thèse | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)026403447 |1 http://www.idref.fr/026403447/id |a Université de Nantes (1962-2021). |4 dgg. |e Organisme de soutenance | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)076371336 |1 http://www.idref.fr/076371336/id |a Nantes Université. |b Pôle Santé. |b UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (Nantes). |4 dgg. |e Organisme de soutenance | |
| 776 | 0 | |t Consommation de substances psychoactives et grossesse [Ressource électronique] : suivi de femmes enceintes prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012 / Suzy Ollivier |d [S.l.] : [s.n.], 2013 |w (ABES)177101695 | |
| 886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
| 930 | |5 441092101:501940499 |b 441092101 |a 13 NANT 079P |j u | ||
| 999 | f | f | |i 65c66633-07c4-57cf-8904-98fe1234e546 |s ce54fd80-c55b-5040-9c58-6300bf3a8cf7 |t 0 |
| 952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Centre Loire |c BU Santé |d Magasin - S'adresser à l'Accueil |t 0 |e 13 NANT 079P |h Locale |i Indéterminé |m 0558586087 |
| 952 | f | f | |p P1 Prêt journée |a Nantes Université |b Centre Loire |c BU Santé |d Magasin - S'adresser à l'Accueil |t 0 |e 13 NANT 079P |h Locale |i Indéterminé |m 0558800794 |
Record in the Search Index
| _version_ | 1853501467825012736 |
|---|---|
| author | Ollivier, Suzy (1985-) |
| author2 | Victorri-Vigneau, Caroline |
| author2_role | ths |
| author2_variant | c v v cvv |
| author_facet | Ollivier, Suzy (1985-) Victorri-Vigneau, Caroline |
| author_role | aut |
| author_sort | Ollivier, Suzy (1985-) |
| author_variant | s o so |
| building | BU Santé |
| campus_str_mv | Centre Loire |
| collection | Magasin - S'adresser à l'Accueil |
| ctrlnum | (OCoLC)1247847083 (ABES)177101318 |
| format | Thesis |
| fullrecord | {"leader":"00000cam a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000488047"},{"008":"140321s2013||||fr a###frm 000 0 fre d"},{"005":"20241111000248.0"},{"024":{"subfields":[{"a":"2013NANT079P"},{"q":"Thèse d'exercice"}],"ind1":"8","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)1247847083"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(ABES)177101318"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"b":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"610."},{"2":"TEF"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"0":"(IdRef)177097930"},{"1":"http://www.idref.fr/177097930/id"},{"a":"Ollivier, Suzy"},{"d":"(1985-)."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"245":{"subfields":[{"a":"Consommation de substances psychoactives et grossesse :"},{"b":"suivi de femmes enceintes prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012 /"},{"c":"Suzy Ollivier ; sous la direction de Caroline Vigneau."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"260":{"subfields":[{"a":"[S.l.] :"},{"b":"[s.n.],"},{"c":"2013."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"300":{"subfields":[{"a":"1 vol. (182 f.) :"},{"b":"ill. ;"},{"c":"30 cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"502":{"subfields":[{"a":"Thèse d'exercice : Pharmacie : Nantes : 2013"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"504":{"subfields":[{"a":"Bibliogr. f. 145-158 [199 réf.]"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"En France métropolitaine, on estime à 790 290 le nombre de naissances en 2012. La grossesse est un moment privilégié où les premiers liens se créent entre une mère et son bébé. C'est également une période à risque puisque les consommations de la mère, qu'elles soient licites ou illicites, vont possiblement imprégner le f\u0153tus. C'est le cas des médicaments de substitution aux opiacés (MSO) et des benzodiazépines. Au travers d'une étude réalisée au sein du Centre d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance \u2013 Addictovigilance, en collaboration avec le service d'addictologie du CHU de Nantes, nous avons suivi des femmes enceintes, consommatrices de MSO et/ou de benzodiazépines. Ces femmes enceintes ont été prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012. Cette étude souligne l'importance de la prise en charge des femmes enceintes présentant une problématique addictive. En effet, la substitution chez les femmes pharmacodépendantes aux opiacés permet de réduire les risques de complication de la grossesse, notamment ceux associés aux conditions de vie, à l'environnement, à la malnutrition, au suivi médical aléatoire ou encore à la consommation d'autres substances à risque. Elle vise également à réduire les périodes de manque, néfastes pour le f\u0153tus. Pour les femmes pharmacodépendantes aux benzodiazépines, nous décrivons les bénéfices de la prise en charge et présentons les recommandations actuelles sur la consommation des benzodiazépines chez les femmes enceintes."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)031493327"},{"1":"http://www.idref.fr/031493327/id"},{"a":"Toxicomanie"},{"x":"Chez la femme enceinte."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)155397176"},{"1":"http://www.idref.fr/155397176/id"},{"a":"Traitement de substitution aux opiacés"},{"0":"(IdRef)040839486"},{"1":"http://www.idref.fr/040839486/id"},{"x":"Dissertation universitaire."},{"2":"fmesh"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)028116909"},{"1":"http://www.idref.fr/028116909/id"},{"a":"Benzodiazépines."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027239152"},{"1":"http://www.idref.fr/027239152/id"},{"a":"Médicaments"},{"x":"Abus."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027823474"},{"1":"http://www.idref.fr/027823474/id"},{"a":"Hôpitaux d'enseignement"},{"0":"(IdRef)027226794"},{"1":"http://www.idref.fr/027226794/id"},{"z":"France"},{"0":"(IdRef)027240703"},{"1":"http://www.idref.fr/027240703/id"},{"z":"Nantes (Loire-Atlantique)."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027253139"},{"1":"http://www.idref.fr/027253139/id"},{"a":"Thèses et écrits académiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)113921586"},{"1":"http://www.idref.fr/113921586/id"},{"a":"Victorri-Vigneau, Caroline."},{"4":"ths."},{"e":"Directeur de thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)026403447"},{"1":"http://www.idref.fr/026403447/id"},{"a":"Université de Nantes (1962-2021)."},{"4":"dgg."},{"e":"Organisme de soutenance"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)076371336"},{"1":"http://www.idref.fr/076371336/id"},{"a":"Nantes Université."},{"b":"Pôle Santé."},{"b":"UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (Nantes)."},{"4":"dgg."},{"e":"Organisme de soutenance"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"776":{"subfields":[{"t":"Consommation de substances psychoactives et grossesse [Ressource électronique] : suivi de femmes enceintes prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012 / Suzy Ollivier"},{"d":"[S.l.] : [s.n.], 2013"},{"w":"(ABES)177101695"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092101:501940499"},{"b":"441092101"},{"a":"13 NANT 079P"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"65c66633-07c4-57cf-8904-98fe1234e546"},{"s":"ce54fd80-c55b-5040-9c58-6300bf3a8cf7"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Centre Loire"},{"c":"BU Santé"},{"d":"Magasin - S'adresser à l'Accueil"},{"t":"0"},{"e":"13 NANT 079P"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0558586087"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P1 Prêt journée"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Centre Loire"},{"c":"BU Santé"},{"d":"Magasin - S'adresser à l'Accueil"},{"t":"0"},{"e":"13 NANT 079P"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0558800794"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
| genre | (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram |
| genre_facet | Thèses et écrits académiques. |
| geographic_facet | France Nantes (Loire-Atlantique). |
| id | in00000488047 |
| illustrated | Illustrated |
| institution | Nantes Université |
| jeunesse_boolean | |
| language | French |
| liaison_str_mv | 177101695 |
| notes_these_txt_mv | Thèse d'exercice : Pharmacie : Nantes : 2013 |
| oclc_num | 1247847083 |
| online_boolean | |
| physical | 1 vol. (182 f.) : ill. ; 30 cm. |
| ppn_str | 177101318 |
| publishDate | 2013 |
| publisher | s.n |
| record_format | marc |
| spelling | (IdRef)177097930 http://www.idref.fr/177097930/id Ollivier, Suzy (1985-). aut. Auteur Consommation de substances psychoactives et grossesse : suivi de femmes enceintes prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012 / Suzy Ollivier ; sous la direction de Caroline Vigneau. [S.l.] : [s.n.], 2013. 1 vol. (182 f.) : ill. ; 30 cm. txt rdacontent n rdamedia n isbdmedia Thèse d'exercice : Pharmacie : Nantes : 2013 Bibliogr. f. 145-158 [199 réf.] En France métropolitaine, on estime à 790 290 le nombre de naissances en 2012. La grossesse est un moment privilégié où les premiers liens se créent entre une mère et son bébé. C'est également une période à risque puisque les consommations de la mère, qu'elles soient licites ou illicites, vont possiblement imprégner le fœtus. C'est le cas des médicaments de substitution aux opiacés (MSO) et des benzodiazépines. Au travers d'une étude réalisée au sein du Centre d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance – Addictovigilance, en collaboration avec le service d'addictologie du CHU de Nantes, nous avons suivi des femmes enceintes, consommatrices de MSO et/ou de benzodiazépines. Ces femmes enceintes ont été prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012. Cette étude souligne l'importance de la prise en charge des femmes enceintes présentant une problématique addictive. En effet, la substitution chez les femmes pharmacodépendantes aux opiacés permet de réduire les risques de complication de la grossesse, notamment ceux associés aux conditions de vie, à l'environnement, à la malnutrition, au suivi médical aléatoire ou encore à la consommation d'autres substances à risque. Elle vise également à réduire les périodes de manque, néfastes pour le fœtus. Pour les femmes pharmacodépendantes aux benzodiazépines, nous décrivons les bénéfices de la prise en charge et présentons les recommandations actuelles sur la consommation des benzodiazépines chez les femmes enceintes. (IdRef)031493327 http://www.idref.fr/031493327/id Toxicomanie Chez la femme enceinte. ram (IdRef)155397176 http://www.idref.fr/155397176/id Traitement de substitution aux opiacés (IdRef)040839486 http://www.idref.fr/040839486/id Dissertation universitaire. fmesh (IdRef)028116909 http://www.idref.fr/028116909/id Benzodiazépines. ram (IdRef)027239152 http://www.idref.fr/027239152/id Médicaments Abus. ram (IdRef)027823474 http://www.idref.fr/027823474/id Hôpitaux d'enseignement (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France (IdRef)027240703 http://www.idref.fr/027240703/id Nantes (Loire-Atlantique). ram (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram (IdRef)113921586 http://www.idref.fr/113921586/id Victorri-Vigneau, Caroline. ths. Directeur de thèse (IdRef)026403447 http://www.idref.fr/026403447/id Université de Nantes (1962-2021). dgg. Organisme de soutenance (IdRef)076371336 http://www.idref.fr/076371336/id Nantes Université. Pôle Santé. UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (Nantes). dgg. Organisme de soutenance Consommation de substances psychoactives et grossesse [Ressource électronique] : suivi de femmes enceintes prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012 / Suzy Ollivier [S.l.] : [s.n.], 2013 (ABES)177101695 |
| spellingShingle | Ollivier, Suzy (1985-) Consommation de substances psychoactives et grossesse : suivi de femmes enceintes prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012 / Toxicomanie Chez la femme enceinte Traitement de substitution aux opiacés Dissertation universitaire Benzodiazépines Médicaments Abus Hôpitaux d'enseignement France Nantes (Loire-Atlantique) |
| title | Consommation de substances psychoactives et grossesse : suivi de femmes enceintes prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012 / |
| title_auth | Consommation de substances psychoactives et grossesse : suivi de femmes enceintes prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012 / |
| title_full | Consommation de substances psychoactives et grossesse : suivi de femmes enceintes prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012 / Suzy Ollivier ; sous la direction de Caroline Vigneau. |
| title_fullStr | Consommation de substances psychoactives et grossesse : suivi de femmes enceintes prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012 / Suzy Ollivier ; sous la direction de Caroline Vigneau. |
| title_full_unstemmed | Consommation de substances psychoactives et grossesse : suivi de femmes enceintes prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012 / Suzy Ollivier ; sous la direction de Caroline Vigneau. |
| title_short | Consommation de substances psychoactives et grossesse : |
| title_sort | consommation de substances psychoactives et grossesse suivi de femmes enceintes prises en charge en consultation d addictologie au chu de nantes de 2008 a 2012 |
| title_sub | suivi de femmes enceintes prises en charge en consultation d'addictologie au CHU de Nantes de 2008 à 2012 / |
| topic | Toxicomanie Chez la femme enceinte Traitement de substitution aux opiacés Dissertation universitaire Benzodiazépines Médicaments Abus Hôpitaux d'enseignement France Nantes (Loire-Atlantique) |
| topic_facet | Toxicomanie Chez la femme enceinte Traitement de substitution aux opiacés Dissertation universitaire Benzodiazépines Médicaments Abus Hôpitaux d'enseignement Thèses et écrits académiques |
| work_keys_str_mv | AT olliviersuzy consommationdesubstancespsychoactivesetgrossessesuividefemmesenceintesprisesenchargeenconsultationdaddictologieauchudenantesde2008a2012 AT victorrivigneaucaroline consommationdesubstancespsychoactivesetgrossessesuividefemmesenceintesprisesenchargeenconsultationdaddictologieauchudenantesde2008a2012 AT universitedenantes19622021 consommationdesubstancespsychoactivesetgrossessesuividefemmesenceintesprisesenchargeenconsultationdaddictologieauchudenantesde2008a2012 AT nantesuniversitepolesanteufrdessciencespharmaceutiquesetbiologiquesnantes consommationdesubstancespsychoactivesetgrossessesuividefemmesenceintesprisesenchargeenconsultationdaddictologieauchudenantesde2008a2012 |
Nantilus

