Métrologie laser pour la mécanique des fluides : granulométrie et techniques spectroscopiques
Saved in:
| Other Authors : | |
|---|---|
| Format : | Book |
| Language : | French |
| Publisher : | Hermès science publications-Lavoisier, DL 2012. |
| Series : | Traité MIM - Mécanique et Ingénierie des Matériaux. Géomécanique
|
| Subjects : | |
| Related Items : | Contained in:
Traité MIM - Mécanique et Ingénierie des Matériaux, Géomécanique Additional form: Métrologie laser pour la mécanique des fluides : granulométrie et techniques spectroscopiques / sous la direction de Alain Boutier |
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | in00000467688 | ||
| 008 | 121002t20122012fr a###frb 001 0 fre d | ||
| 005 | 20250521072327.6 | ||
| 017 | |a DLE-20120828-46370 |b FR | ||
| 020 | |a 9782746238220 (rel) |c 130 EUR | ||
| 020 | |a 9782746248120 (br) | ||
| 024 | 3 | 0 | |a 9782746238220 |
| 035 | |a (OCoLC)812522694 | ||
| 035 | |a FRBNF427360730000001 |z FRBNF42736073 | ||
| 035 | |a frBN42719112 | ||
| 035 | |a (ABES)164404686 | ||
| 040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
| 041 | 0 | |a fre |2 639-2 | |
| 050 | 4 | |a TA357.5.M43 | |
| 082 | 0 | |a 620.106 4 |2 22 | |
| 082 | 0 | |a 621.366 |2 22 | |
| 084 | |a 620. |2 Cadre de classement de la Bibliographie nationale française | ||
| 100 | 1 | |0 (IdRef)033973296 |1 http://www.idref.fr/033973296/id |a Boutier, Alain. |4 pbd. |e Directeur de la publication | |
| 245 | 1 | 0 | |a Métrologie laser pour la mécanique des fluides : |b granulométrie et techniques spectroscopiques / |c sous la direction de Alain Boutier. |
| 264 | 1 | |a Cachan : |b Hermès science publications-Lavoisier, |c DL 2012. | |
| 300 | |a 1 volume (364 pages) : |b illustrations, couverture illustrée. ; |c 24 cm. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 337 | |b n |2 isbdmedia | ||
| 338 | |b nga |2 RDAfrCarrier | ||
| 490 | 0 | |a Traité MIM - Mécanique et Ingénierie des Matériaux. Géomécanique | |
| 500 | |a Autre tirage : 2017. | ||
| 504 | |a Notes bibliographiques. Index. | ||
| 559 | 2 | |b 1. Diffusion de la lumière par les particules. |b 2. Granulométrie Laser. |b 3. Fluorescence induite par laser. |b 4. Techniques de spectroscopie d'absorption par diode laser. |b 5. Sources et techniques non linéaires appliquées au diagnostic optique. |b 6. Sécurité laser. | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027372405 |1 http://www.idref.fr/027372405/id |a Lasers. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027877310 |1 http://www.idref.fr/027877310/id |a Fluides, Dynamique des |x Mesure. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027864383 |1 http://www.idref.fr/027864383/id |a Mesures optiques. |2 ram | |
| 773 | 0 | |t Traité MIM - Mécanique et Ingénierie des Matériaux, Géomécanique | |
| 776 | 0 | |t Métrologie laser pour la mécanique des fluides : granulométrie et techniques spectroscopiques / sous la direction de Alain Boutier |d Cachan : Lavoisier, 2012 |w (ABES)187152683 | |
| 886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
| 930 | |5 441092104:48677886X |b 441092104 |j u | ||
| 999 | f | f | |i be6f19c3-d91f-57bc-bb8d-caa78e1db6fb |s 6545314a-00db-590b-9020-27074aebed2d |t 0 |
| 952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Lombarderie |c Bu Sciences |d 1er étage, salle 12 |t 0 |e 532 BOU |h Dewey Decimal classification |i Indéterminé |m 1162177830 |
Record in the Search Index
| _version_ | 1853501427245121536 |
|---|---|
| author2 | Boutier, Alain |
| author2_role | pbd |
| author2_variant | a b ab |
| author_facet | Boutier, Alain |
| building | Bu Sciences |
| callnumber-first | T - Technology |
| callnumber-label | TA357 |
| callnumber-raw | TA357.5.M43 |
| callnumber-search | TA357.5.M43 |
| callnumber-sort | TA 3357.5 M43 |
| callnumber-subject | TA - General and Civil Engineering |
| campus_str_mv | Lombarderie |
| collection | 1er étage, salle 12 |
| ctrlnum | (OCoLC)812522694 FRBNF427360730000001 frBN42719112 (ABES)164404686 |
| dewey-full | 620.1064 621.366 |
| dewey-hundreds | 600 - Technology (Applied sciences) |
| dewey-ones | 620 - Engineering and allied operations 621 - Applied physics |
| dewey-raw | 620.106 4 621.366 |
| dewey-search | 620.106 4 621.366 |
| dewey-sort | 3620.106 14 |
| dewey-tens | 620 - Engineering and allied operations |
| format | Book |
| fullrecord | {"leader":"00000cam a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000467688"},{"008":"121002t20122012fr a###frb 001 0 fre d"},{"005":"20250521072327.6"},{"017":{"subfields":[{"a":"DLE-20120828-46370"},{"b":"FR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"020":{"subfields":[{"a":"9782746238220 (rel)"},{"c":"130 EUR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"020":{"subfields":[{"a":"9782746248120 (br)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"024":{"subfields":[{"a":"9782746238220"}],"ind1":"3","ind2":"0"}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)812522694"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"FRBNF427360730000001"},{"z":"FRBNF42736073"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"frBN42719112"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(ABES)164404686"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"050":{"subfields":[{"a":"TA357.5.M43"}],"ind1":" ","ind2":"4"}},{"082":{"subfields":[{"a":"620.106 4"},{"2":"22"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"082":{"subfields":[{"a":"621.366"},{"2":"22"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"620."},{"2":"Cadre de classement de la Bibliographie nationale française"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"0":"(IdRef)033973296"},{"1":"http://www.idref.fr/033973296/id"},{"a":"Boutier, Alain."},{"4":"pbd."},{"e":"Directeur de la publication"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"245":{"subfields":[{"a":"Métrologie laser pour la mécanique des fluides :"},{"b":"granulométrie et techniques spectroscopiques /"},{"c":"sous la direction de Alain Boutier."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"264":{"subfields":[{"a":"Cachan :"},{"b":"Hermès science publications-Lavoisier,"},{"c":"DL 2012."}],"ind1":" ","ind2":"1"}},{"300":{"subfields":[{"a":"1 volume (364 pages) :"},{"b":"illustrations, couverture illustrée. ;"},{"c":"24 cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"nga"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"490":{"subfields":[{"a":"Traité MIM - Mécanique et Ingénierie des Matériaux. Géomécanique"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"Autre tirage : 2017."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"504":{"subfields":[{"a":"Notes bibliographiques. Index."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"559":{"subfields":[{"b":"1. Diffusion de la lumière par les particules."},{"b":"2. Granulométrie Laser."},{"b":"3. Fluorescence induite par laser."},{"b":"4. Techniques de spectroscopie d'absorption par diode laser."},{"b":"5. Sources et techniques non linéaires appliquées au diagnostic optique."},{"b":"6. Sécurité laser."}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027372405"},{"1":"http://www.idref.fr/027372405/id"},{"a":"Lasers."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027877310"},{"1":"http://www.idref.fr/027877310/id"},{"a":"Fluides, Dynamique des"},{"x":"Mesure."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027864383"},{"1":"http://www.idref.fr/027864383/id"},{"a":"Mesures optiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"773":{"subfields":[{"t":"Traité MIM - Mécanique et Ingénierie des Matériaux, Géomécanique"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"776":{"subfields":[{"t":"Métrologie laser pour la mécanique des fluides : granulométrie et techniques spectroscopiques / sous la direction de Alain Boutier"},{"d":"Cachan : Lavoisier, 2012"},{"w":"(ABES)187152683"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092104:48677886X"},{"b":"441092104"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"be6f19c3-d91f-57bc-bb8d-caa78e1db6fb"},{"s":"6545314a-00db-590b-9020-27074aebed2d"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Lombarderie"},{"c":"Bu Sciences"},{"d":"1er étage, salle 12"},{"t":"0"},{"e":"532 BOU"},{"h":"Dewey Decimal classification"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1162177830"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
| id | in00000467688 |
| illustrated | Illustrated |
| institution | Nantes Université |
| isbn | 9782746238220 (rel) 9782746248120 (br) |
| jeunesse_boolean | |
| language | French |
| liaison_str_mv | 187152683 |
| oclc_num | 812522694 |
| online_boolean | |
| physical | 1 volume (364 pages) : illustrations, couverture illustrée. ; 24 cm. |
| ppn_str | 164404686 |
| publishDate | 2012 |
| publisher | Hermès science publications-Lavoisier |
| record_format | marc |
| series2 | Traité MIM - Mécanique et Ingénierie des Matériaux. Géomécanique |
| spelling | (IdRef)033973296 http://www.idref.fr/033973296/id Boutier, Alain. pbd. Directeur de la publication Métrologie laser pour la mécanique des fluides : granulométrie et techniques spectroscopiques / sous la direction de Alain Boutier. Cachan : Hermès science publications-Lavoisier, DL 2012. 1 volume (364 pages) : illustrations, couverture illustrée. ; 24 cm. txt rdacontent n rdamedia n isbdmedia nga RDAfrCarrier Traité MIM - Mécanique et Ingénierie des Matériaux. Géomécanique Autre tirage : 2017. Notes bibliographiques. Index. 1. Diffusion de la lumière par les particules. 2. Granulométrie Laser. 3. Fluorescence induite par laser. 4. Techniques de spectroscopie d'absorption par diode laser. 5. Sources et techniques non linéaires appliquées au diagnostic optique. 6. Sécurité laser. (IdRef)027372405 http://www.idref.fr/027372405/id Lasers. ram (IdRef)027877310 http://www.idref.fr/027877310/id Fluides, Dynamique des Mesure. ram (IdRef)027864383 http://www.idref.fr/027864383/id Mesures optiques. ram Traité MIM - Mécanique et Ingénierie des Matériaux, Géomécanique Métrologie laser pour la mécanique des fluides : granulométrie et techniques spectroscopiques / sous la direction de Alain Boutier Cachan : Lavoisier, 2012 (ABES)187152683 |
| spellingShingle | Métrologie laser pour la mécanique des fluides : granulométrie et techniques spectroscopiques / Lasers Fluides, Dynamique des Mesure Mesures optiques |
| title | Métrologie laser pour la mécanique des fluides : granulométrie et techniques spectroscopiques / |
| title_auth | Métrologie laser pour la mécanique des fluides : granulométrie et techniques spectroscopiques / |
| title_full | Métrologie laser pour la mécanique des fluides : granulométrie et techniques spectroscopiques / sous la direction de Alain Boutier. |
| title_fullStr | Métrologie laser pour la mécanique des fluides : granulométrie et techniques spectroscopiques / sous la direction de Alain Boutier. |
| title_full_unstemmed | Métrologie laser pour la mécanique des fluides : granulométrie et techniques spectroscopiques / sous la direction de Alain Boutier. |
| title_short | Métrologie laser pour la mécanique des fluides : |
| title_sort | metrologie laser pour la mecanique des fluides granulometrie et techniques spectroscopiques |
| title_sub | granulométrie et techniques spectroscopiques / |
| topic | Lasers Fluides, Dynamique des Mesure Mesures optiques |
| topic_facet | Lasers Fluides, Dynamique des Mesure Mesures optiques |
| work_keys_str_mv | AT boutieralain metrologielaserpourlamecaniquedesfluidesgranulometrieettechniquesspectroscopiques |
Nantilus

