Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique : enquête 2008
Saved in:
| Main Author : | |
|---|---|
| Corporate Author : | |
| Format : | Book |
| Language : | French |
| Publisher : | la Découverte : Ministère de la culture et de la communication, DL 2009. |
| Subjects : |
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | in00000420660 | ||
| 008 | 091022t20092009fr a###grsb f001 0 fre d | ||
| 005 | 20251128041028.8 | ||
| 020 | |a 9782707158000 (la Découverte) | ||
| 020 | |a 9782110975393 (Ministère de la culture et de la communication) | ||
| 024 | 3 | 0 | |a 9782707158000 |
| 035 | |a (OCoLC)495254768 | ||
| 035 | |a (ABES)137410115 | ||
| 040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
| 041 | 0 | |a fre |2 639-2 | |
| 082 | 0 | |a 306.4 |2 22 | |
| 082 | 0 | |a 306.409 4 |2 23 | |
| 084 | |a 306.4 | ||
| 100 | 1 | |0 (IdRef)029126150 |1 http://www.idref.fr/029126150/id |a Donnat, Olivier |d (19..-....; |c sociologue). |4 aut. |e Auteur | |
| 245 | 1 | 4 | |a Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique : |b enquête 2008 / |c Olivier Donnat ; [publié par le Ministère de la culture et de la communication, Département des études, de la prospective et des statistiques]. |
| 264 | 1 | |a [Paris] : |b la Découverte : |b Ministère de la culture et de la communication, |c DL 2009. | |
| 300 | |a 1 volume (282 pages) : |b illustrations. ; |c 24 cm. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 337 | |b n |2 isbdmedia | ||
| 338 | |b nga |2 RDAfrCarrier | ||
| 504 | |a Notes bibliographiques. Index. | ||
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027348237 |1 http://www.idref.fr/027348237/id |a Culture populaire |0 (IdRef)027226794 |1 http://www.idref.fr/027226794/id |z France |0 (IdRef)033466300 |1 http://www.idref.fr/033466300/id |y 1990-2020. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)129129429 |1 http://www.idref.fr/129129429/id |a Équipements culturels |x Publics |0 (IdRef)027226794 |1 http://www.idref.fr/027226794/id |z France |0 (IdRef)033466300 |1 http://www.idref.fr/033466300/id |y 1990-2020. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027318559 |1 http://www.idref.fr/027318559/id |a Loisirs |0 (IdRef)027226794 |1 http://www.idref.fr/027226794/id |z France |0 (IdRef)033466300 |1 http://www.idref.fr/033466300/id |y 1990-2020. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)052499103 |1 http://www.idref.fr/052499103/id |a Technologies de l'information et de la communication |0 (IdRef)027226794 |1 http://www.idref.fr/027226794/id |z France |0 (IdRef)033466300 |1 http://www.idref.fr/033466300/id |y 1990-2020. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027435911 |1 http://www.idref.fr/027435911/id |a Vie intellectuelle |z France. |2 ram | |
| 650 | 0 | |a Popular culture |z France |y 1990- |x Statistics. |2 lc | |
| 650 | 0 | |a Arts facilities |z France |y 1990- |x Statistics. |2 lc | |
| 650 | 0 | |a Recreation |z France |y 1990- |x Statistics. |2 lc | |
| 650 | 0 | |a Communication |x Technological innovations |z France |y 1990- |x Statistics. |2 lc | |
| 655 | 7 | |0 (IdRef)027495671 |1 http://www.idref.fr/027495671/id |a Enquêtes. |2 ram | |
| 655 | 7 | |0 (IdRef)028627008 |1 http://www.idref.fr/028627008/id |a Statistiques. |2 ram | |
| 710 | 1 | |0 (IdRef)106985639 |1 http://www.idref.fr/106985639/id |a France. |b Ministère de la culture et de la communication (1997-2017). |b Département des études, de la prospective et des statistiques. |4 isb. |e Collectivité éditrice | |
| 886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
| 930 | |5 441092207:380496828 |b 441092207 |a O 13136 DON |j g | ||
| 930 | |5 441092213:38651349X |b 441092213 |j g | ||
| 930 | |5 441092102:38931482X |b 441092102 |j u | ||
| 999 | f | f | |i 095f46a2-130c-5481-b7f3-9b32af0beb78 |s f6f42d38-81c4-569a-bf86-b58ed31655a7 |t 0 |
| 952 | f | f | |p P28_56 Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Tertre |c BU Lettres |s LET Sociologie |d Salle C (1er étage) Sociologie |t 1 |e 306.471 DON |h Dewey Decimal classification |i Indéterminé |m 0085975761 |
| 952 | f | f | |p P28_56 Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Tertre |c BU Lettres |s LET Sociologie |d Salle C (1er étage) Sociologie |t 1 |e 306.471 DON |h Dewey Decimal classification |i Indéterminé |m 0085975778 |
| 952 | f | f | |p P28-56S Prêt 28 ou 56 jours sans réservation (BA) |a Nantes Université |b Tertre |c Bib. CRL (Centre de ressources en langues) |s CRL Salle de lecture |d Salle de lecture |t 0 |e 448.1 DON |h Locale |i Indéterminé |m 0250026338 |
| 952 | f | f | |p P28-56S Prêt 28 ou 56 jours sans réservation (BA) |a Nantes Université |b Tertre |c Bib. sociologie F. Mollé |s SOC Salle de lecture |d Salle de lecture |t 0 |e O DON |h Locale |i Indéterminé |m 0220192279 |
| 952 | f | f | |p P28_56 Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Tertre |c BU Lettres |s LET Sociologie |d Salle C (1er étage) Sociologie |t 1 |e 306.471 DON |h Dewey Decimal classification |i Indéterminé |m 0085975785 |
| 952 | f | f | |p P28_56 Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Tertre |c BU Lettres |s LET Sociologie |d Salle C (1er étage) Sociologie |t 0 |e 306.471 DON |h Dewey Decimal classification |i Volume |m 0085975747 |
Record in the Search Index
| _version_ | 1864889002214031360 |
|---|---|
| author | Donnat, Olivier (19..-....; sociologue) |
| author_corporate | France. Ministère de la culture et de la communication (1997-2017). Département des études, de la prospective et des statistiques |
| author_corporate_role | Collectivité éditrice |
| author_facet | Donnat, Olivier (19..-....; sociologue) France. Ministère de la culture et de la communication (1997-2017). Département des études, de la prospective et des statistiques |
| author_role | aut |
| author_sort | Donnat, Olivier (19..-....; sociologue) |
| author_variant | o d od |
| building | BU Lettres Bib. CRL (Centre de ressources en langues) Bib. sociologie F. Mollé |
| campus_str_mv | Tertre |
| collection | Salle C (1er étage) Sociologie Salle de lecture |
| ctrlnum | (OCoLC)495254768 (ABES)137410115 |
| dewey-full | 306.4 306.4094 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 306 - Culture and institutions |
| dewey-raw | 306.4 306.409 4 |
| dewey-search | 306.4 306.409 4 |
| dewey-sort | 3306.4 |
| dewey-tens | 300 - Social sciences |
| era_facet | 1990-2020. 1990- |
| format | Book |
| fullrecord | {"leader":"00000cam a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000420660"},{"008":"091022t20092009fr a###grsb f001 0 fre d"},{"005":"20251128041028.8"},{"020":{"subfields":[{"a":"9782707158000 (la Découverte)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"020":{"subfields":[{"a":"9782110975393 (Ministère de la culture et de la communication)"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"024":{"subfields":[{"a":"9782707158000"}],"ind1":"3","ind2":"0"}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)495254768"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(ABES)137410115"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"082":{"subfields":[{"a":"306.4"},{"2":"22"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"082":{"subfields":[{"a":"306.409 4"},{"2":"23"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"306.4"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"0":"(IdRef)029126150"},{"1":"http://www.idref.fr/029126150/id"},{"a":"Donnat, Olivier"},{"d":"(19..-....; "},{"c":"sociologue)."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"245":{"subfields":[{"a":"Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique :"},{"b":"enquête 2008 /"},{"c":"Olivier Donnat ; [publié par le Ministère de la culture et de la communication, Département des études, de la prospective et des statistiques]."}],"ind1":"1","ind2":"4"}},{"264":{"subfields":[{"a":"[Paris] :"},{"b":"la Découverte :"},{"b":"Ministère de la culture et de la communication,"},{"c":"DL 2009."}],"ind1":" ","ind2":"1"}},{"300":{"subfields":[{"a":"1 volume (282 pages) :"},{"b":"illustrations. ;"},{"c":"24 cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"nga"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"504":{"subfields":[{"a":"Notes bibliographiques. Index."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027348237"},{"1":"http://www.idref.fr/027348237/id"},{"a":"Culture populaire"},{"0":"(IdRef)027226794"},{"1":"http://www.idref.fr/027226794/id"},{"z":"France"},{"0":"(IdRef)033466300"},{"1":"http://www.idref.fr/033466300/id"},{"y":"1990-2020."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)129129429"},{"1":"http://www.idref.fr/129129429/id"},{"a":"Équipements culturels"},{"x":"Publics"},{"0":"(IdRef)027226794"},{"1":"http://www.idref.fr/027226794/id"},{"z":"France"},{"0":"(IdRef)033466300"},{"1":"http://www.idref.fr/033466300/id"},{"y":"1990-2020."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027318559"},{"1":"http://www.idref.fr/027318559/id"},{"a":"Loisirs"},{"0":"(IdRef)027226794"},{"1":"http://www.idref.fr/027226794/id"},{"z":"France"},{"0":"(IdRef)033466300"},{"1":"http://www.idref.fr/033466300/id"},{"y":"1990-2020."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)052499103"},{"1":"http://www.idref.fr/052499103/id"},{"a":"Technologies de l'information et de la communication"},{"0":"(IdRef)027226794"},{"1":"http://www.idref.fr/027226794/id"},{"z":"France"},{"0":"(IdRef)033466300"},{"1":"http://www.idref.fr/033466300/id"},{"y":"1990-2020."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027435911"},{"1":"http://www.idref.fr/027435911/id"},{"a":"Vie intellectuelle"},{"z":"France."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"a":"Popular culture"},{"z":"France"},{"y":"1990-"},{"x":"Statistics."},{"2":"lc"}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"650":{"subfields":[{"a":"Arts facilities"},{"z":"France"},{"y":"1990-"},{"x":"Statistics."},{"2":"lc"}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"650":{"subfields":[{"a":"Recreation"},{"z":"France"},{"y":"1990-"},{"x":"Statistics."},{"2":"lc"}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"650":{"subfields":[{"a":"Communication"},{"x":"Technological innovations"},{"z":"France"},{"y":"1990-"},{"x":"Statistics."},{"2":"lc"}],"ind1":" ","ind2":"0"}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027495671"},{"1":"http://www.idref.fr/027495671/id"},{"a":"Enquêtes."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)028627008"},{"1":"http://www.idref.fr/028627008/id"},{"a":"Statistiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)106985639"},{"1":"http://www.idref.fr/106985639/id"},{"a":"France."},{"b":"Ministère de la culture et de la communication (1997-2017)."},{"b":"Département des études, de la prospective et des statistiques."},{"4":"isb."},{"e":"Collectivité éditrice"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092207:380496828"},{"b":"441092207"},{"a":"O 13136 DON"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092213:38651349X"},{"b":"441092213"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092102:38931482X"},{"b":"441092102"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"095f46a2-130c-5481-b7f3-9b32af0beb78"},{"s":"f6f42d38-81c4-569a-bf86-b58ed31655a7"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P28_56 Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"BU Lettres"},{"s":"LET Sociologie"},{"d":"Salle C (1er étage) Sociologie"},{"t":"1"},{"e":"306.471 DON"},{"h":"Dewey Decimal classification"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0085975761"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P28_56 Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"BU Lettres"},{"s":"LET Sociologie"},{"d":"Salle C (1er étage) Sociologie"},{"t":"1"},{"e":"306.471 DON"},{"h":"Dewey Decimal classification"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0085975778"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P28-56S Prêt 28 ou 56 jours sans réservation (BA)"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"Bib. CRL (Centre de ressources en langues)"},{"s":"CRL Salle de lecture"},{"d":"Salle de lecture "},{"t":"0"},{"e":"448.1 DON"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0250026338"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P28-56S Prêt 28 ou 56 jours sans réservation (BA)"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"Bib. sociologie F. Mollé"},{"s":"SOC Salle de lecture"},{"d":"Salle de lecture "},{"t":"0"},{"e":"O DON"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0220192279"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P28_56 Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"BU Lettres"},{"s":"LET Sociologie"},{"d":"Salle C (1er étage) Sociologie"},{"t":"1"},{"e":"306.471 DON"},{"h":"Dewey Decimal classification"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0085975785"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P28_56 Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"BU Lettres"},{"s":"LET Sociologie"},{"d":"Salle C (1er étage) Sociologie"},{"t":"0"},{"e":"306.471 DON"},{"h":"Dewey Decimal classification"},{"i":"Volume"},{"m":"0085975747"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
| genre | (IdRef)027495671 http://www.idref.fr/027495671/id Enquêtes. ram (IdRef)028627008 http://www.idref.fr/028627008/id Statistiques. ram |
| genre_facet | Enquêtes. Statistiques. |
| geographic_facet | France France. |
| id | in00000420660 |
| illustrated | Illustrated |
| institution | Nantes Université |
| isbn | 9782707158000 (la Découverte) 9782110975393 (Ministère de la culture et de la communication) |
| jeunesse_boolean | |
| language | French |
| oclc_num | 495254768 |
| online_boolean | |
| physical | 1 volume (282 pages) : illustrations. ; 24 cm. |
| ppn_str | 137410115 |
| publishDate | 2009 |
| publisher | la Découverte : Ministère de la culture et de la communication |
| record_format | marc |
| spelling | (IdRef)029126150 http://www.idref.fr/029126150/id Donnat, Olivier (19..-....; sociologue). aut. Auteur Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique : enquête 2008 / Olivier Donnat ; [publié par le Ministère de la culture et de la communication, Département des études, de la prospective et des statistiques]. [Paris] : la Découverte : Ministère de la culture et de la communication, DL 2009. 1 volume (282 pages) : illustrations. ; 24 cm. txt rdacontent n rdamedia n isbdmedia nga RDAfrCarrier Notes bibliographiques. Index. (IdRef)027348237 http://www.idref.fr/027348237/id Culture populaire (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France (IdRef)033466300 http://www.idref.fr/033466300/id 1990-2020. ram (IdRef)129129429 http://www.idref.fr/129129429/id Équipements culturels Publics (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France (IdRef)033466300 http://www.idref.fr/033466300/id 1990-2020. ram (IdRef)027318559 http://www.idref.fr/027318559/id Loisirs (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France (IdRef)033466300 http://www.idref.fr/033466300/id 1990-2020. ram (IdRef)052499103 http://www.idref.fr/052499103/id Technologies de l'information et de la communication (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France (IdRef)033466300 http://www.idref.fr/033466300/id 1990-2020. ram (IdRef)027435911 http://www.idref.fr/027435911/id Vie intellectuelle France. ram Popular culture France 1990- Statistics. lc Arts facilities France 1990- Statistics. lc Recreation France 1990- Statistics. lc Communication Technological innovations France 1990- Statistics. lc (IdRef)027495671 http://www.idref.fr/027495671/id Enquêtes. ram (IdRef)028627008 http://www.idref.fr/028627008/id Statistiques. ram (IdRef)106985639 http://www.idref.fr/106985639/id France. Ministère de la culture et de la communication (1997-2017). Département des études, de la prospective et des statistiques. isb. Collectivité éditrice |
| spellingShingle | Donnat, Olivier (19..-....; sociologue) Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique : enquête 2008 / Culture populaire France 1990-2020 Équipements culturels Publics France 1990-2020 Loisirs France 1990-2020 Technologies de l'information et de la communication France 1990-2020 Vie intellectuelle France Popular culture France 1990- Statistics Arts facilities France 1990- Statistics Recreation France 1990- Statistics Communication Technological innovations France 1990- Statistics |
| title | Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique : enquête 2008 / |
| title_auth | Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique : enquête 2008 / |
| title_full | Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique : enquête 2008 / Olivier Donnat ; [publié par le Ministère de la culture et de la communication, Département des études, de la prospective et des statistiques]. |
| title_fullStr | Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique : enquête 2008 / Olivier Donnat ; [publié par le Ministère de la culture et de la communication, Département des études, de la prospective et des statistiques]. |
| title_full_unstemmed | Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique : enquête 2008 / Olivier Donnat ; [publié par le Ministère de la culture et de la communication, Département des études, de la prospective et des statistiques]. |
| title_short | Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique : |
| title_sort | pratiques culturelles des francais a l ere numerique enquete 2008 |
| title_sub | enquête 2008 / |
| topic | Culture populaire France 1990-2020 Équipements culturels Publics France 1990-2020 Loisirs France 1990-2020 Technologies de l'information et de la communication France 1990-2020 Vie intellectuelle France Popular culture France 1990- Statistics Arts facilities France 1990- Statistics Recreation France 1990- Statistics Communication Technological innovations France 1990- Statistics |
| topic_facet | Culture populaire Équipements culturels Publics Loisirs Technologies de l'information et de la communication Vie intellectuelle Popular culture Statistics Arts facilities Statistics Recreation Statistics Communication Technological innovations Statistics Enquêtes Statistiques |
| work_keys_str_mv | AT donnatolivier lespratiquesculturellesdesfrancaisalerenumeriqueenquete2008 AT franceministeredelacultureetdelacommunication19972017departementdesetudesdelaprospectiveetdesstatistiques lespratiquesculturellesdesfrancaisalerenumeriqueenquete2008 AT donnatolivier pratiquesculturellesdesfrancaisalerenumeriqueenquete2008 AT franceministeredelacultureetdelacommunication19972017departementdesetudesdelaprospectiveetdesstatistiques pratiquesculturellesdesfrancaisalerenumeriqueenquete2008 |
Nantilus

