Substrats butyrogènes et inflammation caeco-colique : développement d'outils analytiques; effet cicatrisant et utilisation pariétale du butyrate in vivo chez le rat
Les maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) représentent un problème de santé publique important, l'enjeu de leur traitement est donc capital. Le butyrate (C4), produit de la fermentation colique des fibres alimentaires, constitue un élément essentiel au maintien de la santé de l...
Saved in:
| Terms of use : | Publication autorisée par le jury |
|---|---|
| Main Author : | |
| Other Authors : | , |
| Format : | Thesis |
| Note de thèse : | Thèse de doctorat : Médecine. Nutrition : Nantes : 2003 |
| Language : | French |
| Publisher : | [s.n.], 2003. |
| Subjects : | |
| Related Items : | Additional form:
Substrats butyrogènes et inflammation caeco-colique : développement d'outils analytiques; effet cicatrisant et utilisation pariétale du butyrate in vivo chez le rat / Noëlle Moreau |
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | in00000309162 | ||
| 008 | 031013s2003||||fr a###frm 000 0 fre d | ||
| 005 | 20241110233211.6 | ||
| 024 | 7 | |a 2003NANT09VS |2 FRnnt | |
| 035 | |a (OCoLC)492386315 | ||
| 035 | |a (ABES)074440764 | ||
| 040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
| 041 | 0 | |a fre |b fre |b eng |2 639-2 | |
| 084 | |a 610. |2 TEF | ||
| 100 | 1 | |0 (IdRef)074440632 |1 http://www.idref.fr/074440632/id |a Moreau, Noëlle |d (1974-....). |4 aut. |e Auteur | |
| 242 | 1 | 0 | |a Butyrogenic substrates and caelo-colonic inflammation : |b development of analytical methods; healing effect and butyrate parietal utilization in vivo in rats. |y eng |
| 245 | 1 | 0 | |a Substrats butyrogènes et inflammation caeco-colique : |b développement d'outils analytiques; effet cicatrisant et utilisation pariétale du butyrate in vivo chez le rat / |c Noe͏̈lle Moreau ; sous la dir. de Martine Champ et de Henri Dumon. |
| 260 | |a [S.l.] : |b [s.n.], |c 2003. | ||
| 300 | |a 202 f. : |b ill. ; |c 30 cm. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 337 | |b n |2 isbdmedia | ||
| 502 | |a Thèse de doctorat : Médecine. Nutrition : Nantes : 2003 | ||
| 504 | |a Bibliogr. f. 180-200. | ||
| 520 | |a Les maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) représentent un problème de santé publique important, l'enjeu de leur traitement est donc capital. Le butyrate (C4), produit de la fermentation colique des fibres alimentaires, constitue un élément essentiel au maintien de la santé de la cellule colique pour laquelle il représente la principale source énergétique. En effet, un déficit luminal ou une perturbation de l'utilisation du C4 par le colonocyte participent à l'installation d'un état inflammatoire colique. Les conséquences d'une inflammation colique sur l'utilisation épithéliale du C4 restent méconnues in vivo. Malgré cela, des essais cliniques ont montré l'efficacité d'un apport de C4 par voie rectale, notamment chez des patients atteints de recto-colite hémorragique. En raison de la lourdeur de ce type de traitement, l'apport de C4 in situ, via la fermentation de certaines fibres alimentaires semble être une alternative intéressante. L'un des objectifs de cette thèse étaient donc de tester, chez le rat, l'efficacité de deux substrats fermentant avec une proportion importante de C4 (fructo-oligosaccharides à courtes chaînes -FOS- et un amidon résistant de type 3 -AR-) sur un modèle de colite expérimentale (sulfate de dextran sodique -DSS-) développé dans le cadre de ce travail. D'autre part, les conséquences d'un état inflammatoire cæco-colique sur la consommation et l'oxydation du C4 en CO2 et en corps cétoniques ont été approfondies in vivo en s'appuyant sur l'utilisation d'isotopes stables du carbone. Grâce à la mise au point et à la validation d'une méthode permettant l'analyse simultanée des concentrations et enrichissements en 13C du C4 et de ses principaux métabolites par couplage chromatographie gazeuse-spectrométrie de masse, nous avons pu suivre le devenir du [1-13C4] (perfusé dans le cæcum de rats anesthésiés) et de ses différents produits d'oxydation également marqués au 13C. Les résultats suggèrent qu'in vivo, la consommation et l'oxydation du C4 en CO2 sont réduites en cas d'inflammation cæco-colique aigue͏̈, ces perturbations régressant quand les lésions deviennent chroniques. D'autres part, il a été mis en évidence, grâce à différents marqueurs macroscopiques, biochimiques et histologiques, que le régime AR favorisait la cicatrisation de l'épithélium cæco-colique enflammé au DSS dès 7 jours de supplémentation, l'effet se confirmant après 14 jours. Le régime FOS n'a montré aucun intérêt soulignant ainsi l'importance du choix du substrat. Nos résultats indiquent également que la paroi cæco-colique en phase de cicatrisation augmente sa consommation de C4, améliorant ainsi probablement, son aptitude à subvenir à ses besoins énergétiques et, par là même, son état physiopathologique. Outre l'apport de résultats originaux sur les conséquences d'un état inflammatoire sur la consommation et l'oxydation colique du C4 in vivo ainsi que leur modulation par un régime riche en AR, ces résultats confirment l'intérêt de certaines fibres alimentaires dans le traitement des MICI. | ||
| 520 | |a Inflammatory Bowel Diseases (IBD) are a problem of great importance in term of public health. The knowledge of their aetiology and their treatments are therefore of great interest. Butyrate (C4), end-product of the colonic fermentation of dietary fibre, is the main energetic source of the colonocytes and is essential to maintain a good health for the colonic mucosa. Thus, a lack of luminal C4 or a deficiency in its utilisation by the colonic mucosa can lead to an inflammatory process. Even if consequences of colonic inflammation on the epithelial utilisation of C4 are unknown in in vivo conditions, clinical trials have shown the therapeutic efficiency of C4 enemas in patients suffering from ulcerative colitis... This work confirms the interest of some dietary fibres in IBD treatment and provides original data on the colonic uptake and the oxidation of C4 by the inflamed colonic mucosa in in vivo conditions. | ||
| 540 | |a Publication autorisée par le jury | ||
| 650 | 7 | |0 (IdRef)040674827 |1 http://www.idref.fr/040674827/id |a Butyrates. |2 fmesh | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)027568555 |1 http://www.idref.fr/027568555/id |a Côlon |0 (IdRef)027742520 |1 http://www.idref.fr/027742520/id |x Inflammation. |2 ram | |
| 650 | 7 | |0 (IdRef)030002478 |1 http://www.idref.fr/030002478/id |a Oligosaccharides. |2 ram | |
| 655 | 7 | |0 (IdRef)027253139 |1 http://www.idref.fr/027253139/id |a Thèses et écrits académiques. |2 ram | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)074440683 |1 http://www.idref.fr/074440683/id |a Champ, Martine. |4 ths. |e Directeur de thèse | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)07049231X |1 http://www.idref.fr/07049231X/id |a Dumon, Henri |d (19..-; |c vétérinaire). |4 ths. |e Directeur de thèse | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)026403447 |1 http://www.idref.fr/026403447/id |a Université de Nantes (1962-2021). |4 dgg. |e Organisme de soutenance | |
| 776 | 0 | |t Substrats butyrogènes et inflammation caeco-colique : développement d'outils analytiques; effet cicatrisant et utilisation pariétale du butyrate in vivo chez le rat / Noëlle Moreau |d Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses |h Microfiches. ([@Grenoble thèses]) |w (ABES)24669744X | |
| 886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
| 915 | |5 441092101:18583602X |b 0557455322 | ||
| 930 | |5 441092101:18583602X |b 441092101 |a 03 NANT 09VS |j u | ||
| 999 | f | f | |i 54b7d012-f58e-5971-86a8-1c362d6484fd |s 1e2d6076-c53a-59de-a380-f5fd7830731b |t 0 |
| 952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Centre Loire |c BU Santé |d Magasin - S'adresser à l'Accueil |t 0 |e 03 NANT 09-VS |h Locale |i Indéterminé |m 0557455322 |
Record in the Search Index
| _version_ | 1853501144894013440 |
|---|---|
| author | Moreau, Noëlle (1974-....) |
| author2 | Champ, Martine Dumon, Henri (19..-; vétérinaire) |
| author2_role | ths ths |
| author2_variant | m c mc h d hd |
| author_facet | Moreau, Noëlle (1974-....) Champ, Martine Dumon, Henri (19..-; vétérinaire) |
| author_role | aut |
| author_sort | Moreau, Noëlle (1974-....) |
| author_variant | n m nm |
| building | BU Santé |
| campus_str_mv | Centre Loire |
| collection | Magasin - S'adresser à l'Accueil |
| ctrlnum | (OCoLC)492386315 (ABES)074440764 |
| format | Thesis |
| fullrecord | {"leader":"00000cam a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000309162"},{"008":"031013s2003||||fr a###frm 000 0 fre d"},{"005":"20241110233211.6"},{"024":{"subfields":[{"a":"2003NANT09VS"},{"2":"FRnnt"}],"ind1":"7","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)492386315"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(ABES)074440764"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"b":"fre"},{"b":"eng"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"610."},{"2":"TEF"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"0":"(IdRef)074440632"},{"1":"http://www.idref.fr/074440632/id"},{"a":"Moreau, Noëlle"},{"d":"(1974-....)."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"242":{"subfields":[{"a":"Butyrogenic substrates and caelo-colonic inflammation :"},{"b":"development of analytical methods; healing effect and butyrate parietal utilization in vivo in rats."},{"y":"eng"}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"245":{"subfields":[{"a":"Substrats butyrogènes et inflammation caeco-colique :"},{"b":"développement d'outils analytiques; effet cicatrisant et utilisation pariétale du butyrate in vivo chez le rat /"},{"c":"Noe\u034f\u0308lle Moreau ; sous la dir. de Martine Champ et de Henri Dumon."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"260":{"subfields":[{"a":"[S.l.] :"},{"b":"[s.n.],"},{"c":"2003."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"300":{"subfields":[{"a":"202 f. :"},{"b":"ill. ;"},{"c":"30 cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"502":{"subfields":[{"a":"Thèse de doctorat : Médecine. Nutrition : Nantes : 2003"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"504":{"subfields":[{"a":"Bibliogr. f. 180-200."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"Les maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) représentent un problème de santé publique important, l'enjeu de leur traitement est donc capital. Le butyrate (C4), produit de la fermentation colique des fibres alimentaires, constitue un élément essentiel au maintien de la santé de la cellule colique pour laquelle il représente la principale source énergétique. En effet, un déficit luminal ou une perturbation de l'utilisation du C4 par le colonocyte participent à l'installation d'un état inflammatoire colique. Les conséquences d'une inflammation colique sur l'utilisation épithéliale du C4 restent méconnues in vivo. Malgré cela, des essais cliniques ont montré l'efficacité d'un apport de C4 par voie rectale, notamment chez des patients atteints de recto-colite hémorragique. En raison de la lourdeur de ce type de traitement, l'apport de C4 in situ, via la fermentation de certaines fibres alimentaires semble être une alternative intéressante. L'un des objectifs de cette thèse étaient donc de tester, chez le rat, l'efficacité de deux substrats fermentant avec une proportion importante de C4 (fructo-oligosaccharides à courtes chaînes -FOS- et un amidon résistant de type 3 -AR-) sur un modèle de colite expérimentale (sulfate de dextran sodique -DSS-) développé dans le cadre de ce travail. D'autre part, les conséquences d'un état inflammatoire cæco-colique sur la consommation et l'oxydation du C4 en CO2 et en corps cétoniques ont été approfondies in vivo en s'appuyant sur l'utilisation d'isotopes stables du carbone. Grâce à la mise au point et à la validation d'une méthode permettant l'analyse simultanée des concentrations et enrichissements en 13C du C4 et de ses principaux métabolites par couplage chromatographie gazeuse-spectrométrie de masse, nous avons pu suivre le devenir du [1-13C4] (perfusé dans le cæcum de rats anesthésiés) et de ses différents produits d'oxydation également marqués au 13C. Les résultats suggèrent qu'in vivo, la consommation et l'oxydation du C4 en CO2 sont réduites en cas d'inflammation cæco-colique aigue\u034f\u0308, ces perturbations régressant quand les lésions deviennent chroniques. D'autres part, il a été mis en évidence, grâce à différents marqueurs macroscopiques, biochimiques et histologiques, que le régime AR favorisait la cicatrisation de l'épithélium cæco-colique enflammé au DSS dès 7 jours de supplémentation, l'effet se confirmant après 14 jours. Le régime FOS n'a montré aucun intérêt soulignant ainsi l'importance du choix du substrat. Nos résultats indiquent également que la paroi cæco-colique en phase de cicatrisation augmente sa consommation de C4, améliorant ainsi probablement, son aptitude à subvenir à ses besoins énergétiques et, par là même, son état physiopathologique. Outre l'apport de résultats originaux sur les conséquences d'un état inflammatoire sur la consommation et l'oxydation colique du C4 in vivo ainsi que leur modulation par un régime riche en AR, ces résultats confirment l'intérêt de certaines fibres alimentaires dans le traitement des MICI."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"Inflammatory Bowel Diseases (IBD) are a problem of great importance in term of public health. The knowledge of their aetiology and their treatments are therefore of great interest. Butyrate (C4), end-product of the colonic fermentation of dietary fibre, is the main energetic source of the colonocytes and is essential to maintain a good health for the colonic mucosa. Thus, a lack of luminal C4 or a deficiency in its utilisation by the colonic mucosa can lead to an inflammatory process. Even if consequences of colonic inflammation on the epithelial utilisation of C4 are unknown in in vivo conditions, clinical trials have shown the therapeutic efficiency of C4 enemas in patients suffering from ulcerative colitis... This work confirms the interest of some dietary fibres in IBD treatment and provides original data on the colonic uptake and the oxidation of C4 by the inflamed colonic mucosa in in vivo conditions."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"540":{"subfields":[{"a":"Publication autorisée par le jury"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)040674827"},{"1":"http://www.idref.fr/040674827/id"},{"a":"Butyrates."},{"2":"fmesh"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027568555"},{"1":"http://www.idref.fr/027568555/id"},{"a":"Côlon"},{"0":"(IdRef)027742520"},{"1":"http://www.idref.fr/027742520/id"},{"x":"Inflammation."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)030002478"},{"1":"http://www.idref.fr/030002478/id"},{"a":"Oligosaccharides."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027253139"},{"1":"http://www.idref.fr/027253139/id"},{"a":"Thèses et écrits académiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)074440683"},{"1":"http://www.idref.fr/074440683/id"},{"a":"Champ, Martine."},{"4":"ths."},{"e":"Directeur de thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)07049231X"},{"1":"http://www.idref.fr/07049231X/id"},{"a":"Dumon, Henri"},{"d":"(19..-; "},{"c":"vétérinaire)."},{"4":"ths."},{"e":"Directeur de thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)026403447"},{"1":"http://www.idref.fr/026403447/id"},{"a":"Université de Nantes (1962-2021)."},{"4":"dgg."},{"e":"Organisme de soutenance"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"776":{"subfields":[{"t":"Substrats butyrogènes et inflammation caeco-colique : développement d'outils analytiques; effet cicatrisant et utilisation pariétale du butyrate in vivo chez le rat / Noëlle Moreau"},{"d":"Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses"},{"h":"Microfiches. ([@Grenoble thèses])"},{"w":"(ABES)24669744X"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"915":{"subfields":[{"5":"441092101:18583602X"},{"b":"0557455322"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092101:18583602X"},{"b":"441092101"},{"a":"03 NANT 09VS"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"54b7d012-f58e-5971-86a8-1c362d6484fd"},{"s":"1e2d6076-c53a-59de-a380-f5fd7830731b"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Centre Loire"},{"c":"BU Santé"},{"d":"Magasin - S'adresser à l'Accueil"},{"t":"0"},{"e":"03 NANT 09-VS"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"0557455322"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
| genre | (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram |
| genre_facet | Thèses et écrits académiques. |
| id | in00000309162 |
| illustrated | Illustrated |
| institution | Nantes Université |
| jeunesse_boolean | |
| language | French |
| liaison_str_mv | 24669744X |
| notes_these_txt_mv | Thèse de doctorat : Médecine. Nutrition : Nantes : 2003 |
| oclc_num | 492386315 |
| online_boolean | |
| physical | 202 f. : ill. ; 30 cm. |
| ppn_str | 074440764 |
| publishDate | 2003 |
| publisher | s.n |
| record_format | marc |
| spelling | (IdRef)074440632 http://www.idref.fr/074440632/id Moreau, Noëlle (1974-....). aut. Auteur Butyrogenic substrates and caelo-colonic inflammation : development of analytical methods; healing effect and butyrate parietal utilization in vivo in rats. eng Substrats butyrogènes et inflammation caeco-colique : développement d'outils analytiques; effet cicatrisant et utilisation pariétale du butyrate in vivo chez le rat / Noe͏̈lle Moreau ; sous la dir. de Martine Champ et de Henri Dumon. [S.l.] : [s.n.], 2003. 202 f. : ill. ; 30 cm. txt rdacontent n rdamedia n isbdmedia Thèse de doctorat : Médecine. Nutrition : Nantes : 2003 Bibliogr. f. 180-200. Les maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) représentent un problème de santé publique important, l'enjeu de leur traitement est donc capital. Le butyrate (C4), produit de la fermentation colique des fibres alimentaires, constitue un élément essentiel au maintien de la santé de la cellule colique pour laquelle il représente la principale source énergétique. En effet, un déficit luminal ou une perturbation de l'utilisation du C4 par le colonocyte participent à l'installation d'un état inflammatoire colique. Les conséquences d'une inflammation colique sur l'utilisation épithéliale du C4 restent méconnues in vivo. Malgré cela, des essais cliniques ont montré l'efficacité d'un apport de C4 par voie rectale, notamment chez des patients atteints de recto-colite hémorragique. En raison de la lourdeur de ce type de traitement, l'apport de C4 in situ, via la fermentation de certaines fibres alimentaires semble être une alternative intéressante. L'un des objectifs de cette thèse étaient donc de tester, chez le rat, l'efficacité de deux substrats fermentant avec une proportion importante de C4 (fructo-oligosaccharides à courtes chaînes -FOS- et un amidon résistant de type 3 -AR-) sur un modèle de colite expérimentale (sulfate de dextran sodique -DSS-) développé dans le cadre de ce travail. D'autre part, les conséquences d'un état inflammatoire cæco-colique sur la consommation et l'oxydation du C4 en CO2 et en corps cétoniques ont été approfondies in vivo en s'appuyant sur l'utilisation d'isotopes stables du carbone. Grâce à la mise au point et à la validation d'une méthode permettant l'analyse simultanée des concentrations et enrichissements en 13C du C4 et de ses principaux métabolites par couplage chromatographie gazeuse-spectrométrie de masse, nous avons pu suivre le devenir du [1-13C4] (perfusé dans le cæcum de rats anesthésiés) et de ses différents produits d'oxydation également marqués au 13C. Les résultats suggèrent qu'in vivo, la consommation et l'oxydation du C4 en CO2 sont réduites en cas d'inflammation cæco-colique aigue͏̈, ces perturbations régressant quand les lésions deviennent chroniques. D'autres part, il a été mis en évidence, grâce à différents marqueurs macroscopiques, biochimiques et histologiques, que le régime AR favorisait la cicatrisation de l'épithélium cæco-colique enflammé au DSS dès 7 jours de supplémentation, l'effet se confirmant après 14 jours. Le régime FOS n'a montré aucun intérêt soulignant ainsi l'importance du choix du substrat. Nos résultats indiquent également que la paroi cæco-colique en phase de cicatrisation augmente sa consommation de C4, améliorant ainsi probablement, son aptitude à subvenir à ses besoins énergétiques et, par là même, son état physiopathologique. Outre l'apport de résultats originaux sur les conséquences d'un état inflammatoire sur la consommation et l'oxydation colique du C4 in vivo ainsi que leur modulation par un régime riche en AR, ces résultats confirment l'intérêt de certaines fibres alimentaires dans le traitement des MICI. Inflammatory Bowel Diseases (IBD) are a problem of great importance in term of public health. The knowledge of their aetiology and their treatments are therefore of great interest. Butyrate (C4), end-product of the colonic fermentation of dietary fibre, is the main energetic source of the colonocytes and is essential to maintain a good health for the colonic mucosa. Thus, a lack of luminal C4 or a deficiency in its utilisation by the colonic mucosa can lead to an inflammatory process. Even if consequences of colonic inflammation on the epithelial utilisation of C4 are unknown in in vivo conditions, clinical trials have shown the therapeutic efficiency of C4 enemas in patients suffering from ulcerative colitis... This work confirms the interest of some dietary fibres in IBD treatment and provides original data on the colonic uptake and the oxidation of C4 by the inflamed colonic mucosa in in vivo conditions. Publication autorisée par le jury (IdRef)040674827 http://www.idref.fr/040674827/id Butyrates. fmesh (IdRef)027568555 http://www.idref.fr/027568555/id Côlon (IdRef)027742520 http://www.idref.fr/027742520/id Inflammation. ram (IdRef)030002478 http://www.idref.fr/030002478/id Oligosaccharides. ram (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram (IdRef)074440683 http://www.idref.fr/074440683/id Champ, Martine. ths. Directeur de thèse (IdRef)07049231X http://www.idref.fr/07049231X/id Dumon, Henri (19..-; vétérinaire). ths. Directeur de thèse (IdRef)026403447 http://www.idref.fr/026403447/id Université de Nantes (1962-2021). dgg. Organisme de soutenance Substrats butyrogènes et inflammation caeco-colique : développement d'outils analytiques; effet cicatrisant et utilisation pariétale du butyrate in vivo chez le rat / Noëlle Moreau Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses Microfiches. ([@Grenoble thèses]) (ABES)24669744X |
| spellingShingle | Moreau, Noëlle (1974-....) Substrats butyrogènes et inflammation caeco-colique : développement d'outils analytiques; effet cicatrisant et utilisation pariétale du butyrate in vivo chez le rat / Butyrates Côlon Inflammation Oligosaccharides |
| title | Substrats butyrogènes et inflammation caeco-colique : développement d'outils analytiques; effet cicatrisant et utilisation pariétale du butyrate in vivo chez le rat / |
| title_auth | Substrats butyrogènes et inflammation caeco-colique : développement d'outils analytiques; effet cicatrisant et utilisation pariétale du butyrate in vivo chez le rat / |
| title_full | Substrats butyrogènes et inflammation caeco-colique : développement d'outils analytiques; effet cicatrisant et utilisation pariétale du butyrate in vivo chez le rat / Noe͏̈lle Moreau ; sous la dir. de Martine Champ et de Henri Dumon. |
| title_fullStr | Substrats butyrogènes et inflammation caeco-colique : développement d'outils analytiques; effet cicatrisant et utilisation pariétale du butyrate in vivo chez le rat / Noe͏̈lle Moreau ; sous la dir. de Martine Champ et de Henri Dumon. |
| title_full_unstemmed | Substrats butyrogènes et inflammation caeco-colique : développement d'outils analytiques; effet cicatrisant et utilisation pariétale du butyrate in vivo chez le rat / Noe͏̈lle Moreau ; sous la dir. de Martine Champ et de Henri Dumon. |
| title_short | Substrats butyrogènes et inflammation caeco-colique : |
| title_sort | substrats butyrogenes et inflammation caeco colique developpement d outils analytiques effet cicatrisant et utilisation parietale du butyrate in vivo chez le rat |
| title_sub | développement d'outils analytiques; effet cicatrisant et utilisation pariétale du butyrate in vivo chez le rat / |
| topic | Butyrates Côlon Inflammation Oligosaccharides |
| topic_facet | Butyrates Côlon Inflammation Oligosaccharides Thèses et écrits académiques |
| work_keys_str_mv | AT moreaunoelle substratsbutyrogenesetinflammationcaecocoliquedeveloppementdoutilsanalytiqueseffetcicatrisantetutilisationparietaledubutyrateinvivochezlerat AT champmartine substratsbutyrogenesetinflammationcaecocoliquedeveloppementdoutilsanalytiqueseffetcicatrisantetutilisationparietaledubutyrateinvivochezlerat AT dumonhenri substratsbutyrogenesetinflammationcaecocoliquedeveloppementdoutilsanalytiqueseffetcicatrisantetutilisationparietaledubutyrateinvivochezlerat AT universitedenantes19622021 substratsbutyrogenesetinflammationcaecocoliquedeveloppementdoutilsanalytiqueseffetcicatrisantetutilisationparietaledubutyrateinvivochezlerat |
Nantilus

