Besançon
Saved in:
Corporate Authors : | , |
---|---|
Other Authors : | , |
Format : | Map |
Language : | French |
Publisher : | Centre national de la recherche scientifique, 1990. |
Series : | Carte de la végétation de la France au 200 000e ;
42 |
Subjects : | |
Related Items : | Contained in:
France : Végétation : 1:200 000 : 1947-1991 : 64 feuilles série cartographique |
MARC
LEADER | 00000cem a2200000 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | in00000240914 | ||
007 | aj|cauzn | ||
008 | 020307s1990||||fr a cb|a||f 0|z|fre d | ||
005 | 20241205080139.0 | ||
034 | 1 | |a a |b 200000 |d e0051633 |e e0065800 |f n0471644 |g n0463427 | |
035 | |a (OCoLC)495070759 | ||
035 | |a (ABES)059865652 | ||
040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
041 | 0 | |a fre |2 639-2 | |
100 | 1 | |0 (IdRef)032955332 |1 http://www.idref.fr/032955332/id |a Rameau, J. C. |c (botaniste). |4 ctg. |e Cartographie | |
245 | 1 | 0 | |a Besançon / |c par J.-C.Rameau et Jean-Louis Richard ; publiée par le Centre national de la recherche scientifique ; gravé et imprimé par l'Institut géographique national. |
264 | 1 | |a Paris : |b Centre national de la recherche scientifique, |c 1990. | |
300 | |a 1 feuille. : |b en couleurs. ; |c 74 x 106 cm, pliée 38 x 27 cm. | ||
336 | |b cri |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
337 | |b n |2 isbdmedia | ||
338 | |b nda |2 RDAfrCarrier | ||
490 | 1 | |a Carte de la végétation de la France au 200 000e ; |v 42 | |
500 | |a Carton 1 : Levés sur la terrain ; Carton 2 : Divisions administratives. | ||
500 | |a Notice sommaire au marge de la feuille. | ||
500 | |a Cartons au 1:1.250 000ème : A. Carton botanique ; B. Carton édaphologique ; C. Utilisation des sols - fruitiers ; D. Carton agricole ; E. Carton pluviothermique ; F. Adversités agricoles. | ||
500 | |a Légende en français. | ||
500 | |a La maquette a été établie par le personnel du Centre d'écologie des ressources renouvelables à Toulouse. | ||
504 | |a Bibliographie sur la feuille. | ||
507 | |a Relief représenté par courbes de niveau et points cotés. | ||
507 | |a Profondeurs représentées par des courbes bathymétriques. | ||
507 | |a Les coordonnées de la feuilles sont au méridien de Paris (2°20' à l'est de Greenwich) et en grades. Les coordonnées E/N indiquées sont au méridien de Greenwich. | ||
650 | 7 | |0 (IdRef)03236945X |1 http://www.idref.fr/03236945X/id |a Plantes |x Distribution géographique |0 (IdRef)027226794 |1 http://www.idref.fr/027226794/id |z France |0 (IdRef)028397908 |1 http://www.idref.fr/028397908/id |z Besançon (Doubs ; région). |2 ram | |
651 | 7 | |0 (IdRef)028397908 |1 http://www.idref.fr/028397908/id |a Besançon (Doubs ; région). |2 ram | |
655 | 7 | |0 (IdRef)027306658 |1 http://www.idref.fr/027306658/id |a Cartes de végétation. |2 ram | |
700 | 1 | |0 (IdRef)060601736 |1 http://www.idref.fr/060601736/id |a Richard, Jean-Louis |d (19..-....; |c ingénieur forestier). |4 ctg. |e Cartographie | |
710 | 2 | |0 (IdRef)02636817X |1 http://www.idref.fr/02636817X/id |a Centre national de la recherche scientifique (France / 1939-....). |4 edt. |e Éditeur scientifique | |
710 | 2 | |0 (IdRef)026407442 |1 http://www.idref.fr/026407442/id |a Institut géographique national (France / 1940-2011). |4 egr. |e Gravure | |
773 | 0 | |t France : Végétation : 1:200 000 : 1947-1991 : 64 feuilles série cartographique |g 42 |w (ABES)25775265X |7 s | |
886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a b# |b cb2e## | |
930 | |5 441092214:471826200 |b 441092214 |a CV SVEGET BESANCON 42 |j g | ||
999 | f | f | |i ab68ccd6-a501-5223-bdff-9df3176f1243 |s d975f260-ebff-5597-9638-b3afb5606478 |t 0 |
952 | f | f | |p P14S Prêt 14 jours sans réservation (codes, bobun) |a Nantes Université |b Tertre |c Bib. Géothèque A. Vigarié |d Fonds IGARUN - Cartes |t 0 |e CV SVEGET BESANCON42 |h Locale |i Indéterminé |m 1187116254 |
Record in the Search Index
_version_ | 1832173321069789184 |
---|---|
author2 | Rameau, J. C. (botaniste) Richard, Jean-Louis (19..-....; ingénieur forestier) |
author2_role | ctg ctg |
author2_variant | j c r jc jcr j l r jlr |
author_corporate | Centre national de la recherche scientifique (France / 1939-....) Centre national de la recherche scientifique (France / 1939-....) Institut géographique national (France / 1940-2011) Institut géographique national (France / 1940-2011) |
author_corporate_role | edt Éditeur scientifique prm egr |
author_facet | Rameau, J. C. (botaniste) Richard, Jean-Louis (19..-....; ingénieur forestier) Centre national de la recherche scientifique (France / 1939-....) Centre national de la recherche scientifique (France / 1939-....) Institut géographique national (France / 1940-2011) Institut géographique national (France / 1940-2011) |
building | Bib. Géothèque A. Vigarié |
campus_str_mv | Tertre |
collection | Fonds IGARUN - Cartes |
ctrlnum | (OCoLC)495070759 (ABES)059865652 |
format | Map |
fullrecord | {"leader":"00000cem a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000240914"},{"007":"aj|cauzn"},{"008":"020307s1990||||fr a cb|a||f 0|z|fre d"},{"005":"20241205080139.0"},{"034":{"subfields":[{"a":"a"},{"b":"200000"},{"d":"e0051633"},{"e":"e0065800"},{"f":"n0471644"},{"g":"n0463427"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)495070759"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(ABES)059865652"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"0":"(IdRef)032955332"},{"1":"http://www.idref.fr/032955332/id"},{"a":"Rameau, J. C."},{"c":"(botaniste)."},{"4":"ctg."},{"e":"Cartographie"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"245":{"subfields":[{"a":"Besançon /"},{"c":"par J.-C.Rameau et Jean-Louis Richard ; publiée par le Centre national de la recherche scientifique ; gravé et imprimé par l'Institut géographique national."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"264":{"subfields":[{"a":"Paris :"},{"b":"Centre national de la recherche scientifique,"},{"c":"1990."}],"ind1":" ","ind2":"1"}},{"300":{"subfields":[{"a":"1 feuille. :"},{"b":"en couleurs. ;"},{"c":"74 x 106 cm, pliée 38 x 27 cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"cri"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"338":{"subfields":[{"b":"nda"},{"2":"RDAfrCarrier"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"490":{"subfields":[{"a":"Carte de la végétation de la France au 200 000e ;"},{"v":"42"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"Carton 1 : Levés sur la terrain ; Carton 2 : Divisions administratives."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"Notice sommaire au marge de la feuille."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"Cartons au 1:1.250 000ème : A. Carton botanique ; B. Carton édaphologique ; C. Utilisation des sols - fruitiers ; D. Carton agricole ; E. Carton pluviothermique ; F. Adversités agricoles."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"Légende en français."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"La maquette a été établie par le personnel du Centre d'écologie des ressources renouvelables à Toulouse."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"504":{"subfields":[{"a":"Bibliographie sur la feuille."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"507":{"subfields":[{"a":"Relief représenté par courbes de niveau et points cotés."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"507":{"subfields":[{"a":"Profondeurs représentées par des courbes bathymétriques."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"507":{"subfields":[{"a":"Les coordonnées de la feuilles sont au méridien de Paris (2°20' à l'est de Greenwich) et en grades. Les coordonnées E/N indiquées sont au méridien de Greenwich."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"650":{"subfields":[{"0":"(IdRef)03236945X"},{"1":"http://www.idref.fr/03236945X/id"},{"a":"Plantes"},{"x":"Distribution géographique"},{"0":"(IdRef)027226794"},{"1":"http://www.idref.fr/027226794/id"},{"z":"France"},{"0":"(IdRef)028397908"},{"1":"http://www.idref.fr/028397908/id"},{"z":"Besançon (Doubs ; région)."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"651":{"subfields":[{"0":"(IdRef)028397908"},{"1":"http://www.idref.fr/028397908/id"},{"a":"Besançon (Doubs ; région)."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027306658"},{"1":"http://www.idref.fr/027306658/id"},{"a":"Cartes de végétation."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)060601736"},{"1":"http://www.idref.fr/060601736/id"},{"a":"Richard, Jean-Louis"},{"d":"(19..-....; "},{"c":"ingénieur forestier)."},{"4":"ctg."},{"e":"Cartographie"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)02636817X"},{"1":"http://www.idref.fr/02636817X/id"},{"a":"Centre national de la recherche scientifique (France / 1939-....)."},{"4":"edt."},{"e":"Éditeur scientifique"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)026407442"},{"1":"http://www.idref.fr/026407442/id"},{"a":"Institut géographique national (France / 1940-2011)."},{"4":"egr."},{"e":"Gravure"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"773":{"subfields":[{"t":"France : Végétation : 1:200 000 : 1947-1991 : 64 feuilles série cartographique"},{"g":"42"},{"w":"(ABES)25775265X"},{"7":" s"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"b#"},{"b":"cb2e##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092214:471826200"},{"b":"441092214"},{"a":"CV SVEGET BESANCON 42"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"ab68ccd6-a501-5223-bdff-9df3176f1243"},{"s":"d975f260-ebff-5597-9638-b3afb5606478"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P14S Prêt 14 jours sans réservation (codes, bobun)"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Tertre"},{"c":"Bib. Géothèque A. Vigarié"},{"d":"Fonds IGARUN - Cartes"},{"t":"0"},{"e":"CV SVEGET BESANCON42"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1187116254"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
genre | (IdRef)027306658 http://www.idref.fr/027306658/id Cartes de végétation. ram |
genre_facet | Cartes de végétation. |
geographic | (IdRef)028397908 http://www.idref.fr/028397908/id Besançon (Doubs ; région). ram |
geographic_facet | France Besançon (Doubs ; région). |
id | in00000240914 |
illustrated | Not Illustrated |
institution | Nantes Université |
jeunesse_boolean | 1 |
language | French |
oclc_num | 495070759 |
online_boolean | |
physical | 1 feuille. : en couleurs. ; 74 x 106 cm, pliée 38 x 27 cm. |
ppn_str | 059865652 |
publishDate | 1990 |
publisher | Centre national de la recherche scientifique |
record_format | marc |
series2 | Carte de la végétation de la France au 200 000e ; |
spelling | (IdRef)032955332 http://www.idref.fr/032955332/id Rameau, J. C. (botaniste). ctg. Cartographie Besançon / par J.-C.Rameau et Jean-Louis Richard ; publiée par le Centre national de la recherche scientifique ; gravé et imprimé par l'Institut géographique national. Paris : Centre national de la recherche scientifique, 1990. 1 feuille. : en couleurs. ; 74 x 106 cm, pliée 38 x 27 cm. cri rdacontent n rdamedia n isbdmedia nda RDAfrCarrier Carte de la végétation de la France au 200 000e ; 42 Carton 1 : Levés sur la terrain ; Carton 2 : Divisions administratives. Notice sommaire au marge de la feuille. Cartons au 1:1.250 000ème : A. Carton botanique ; B. Carton édaphologique ; C. Utilisation des sols - fruitiers ; D. Carton agricole ; E. Carton pluviothermique ; F. Adversités agricoles. Légende en français. La maquette a été établie par le personnel du Centre d'écologie des ressources renouvelables à Toulouse. Bibliographie sur la feuille. Relief représenté par courbes de niveau et points cotés. Profondeurs représentées par des courbes bathymétriques. Les coordonnées de la feuilles sont au méridien de Paris (2°20' à l'est de Greenwich) et en grades. Les coordonnées E/N indiquées sont au méridien de Greenwich. (IdRef)03236945X http://www.idref.fr/03236945X/id Plantes Distribution géographique (IdRef)027226794 http://www.idref.fr/027226794/id France (IdRef)028397908 http://www.idref.fr/028397908/id Besançon (Doubs ; région). ram (IdRef)028397908 http://www.idref.fr/028397908/id Besançon (Doubs ; région). ram (IdRef)027306658 http://www.idref.fr/027306658/id Cartes de végétation. ram (IdRef)060601736 http://www.idref.fr/060601736/id Richard, Jean-Louis (19..-....; ingénieur forestier). ctg. Cartographie (IdRef)02636817X http://www.idref.fr/02636817X/id Centre national de la recherche scientifique (France / 1939-....). edt. Éditeur scientifique (IdRef)026407442 http://www.idref.fr/026407442/id Institut géographique national (France / 1940-2011). egr. Gravure France : Végétation : 1:200 000 : 1947-1991 : 64 feuilles série cartographique 42 (ABES)25775265X s |
spellingShingle | Besançon / Plantes Distribution géographique France Besançon (Doubs ; région) |
title | Besançon / |
title_auth | Besançon / |
title_full | Besançon / par J.-C.Rameau et Jean-Louis Richard ; publiée par le Centre national de la recherche scientifique ; gravé et imprimé par l'Institut géographique national. |
title_fullStr | Besançon / par J.-C.Rameau et Jean-Louis Richard ; publiée par le Centre national de la recherche scientifique ; gravé et imprimé par l'Institut géographique national. |
title_full_unstemmed | Besançon / par J.-C.Rameau et Jean-Louis Richard ; publiée par le Centre national de la recherche scientifique ; gravé et imprimé par l'Institut géographique national. |
title_short | Besançon / |
title_sort | besancon |
topic | Plantes Distribution géographique France Besançon (Doubs ; région) |
topic_facet | Plantes Distribution géographique Besançon (Doubs ; région) Cartes de végétation |
work_keys_str_mv | AT rameaujc besancon AT richardjeanlouis besancon AT centrenationaldelarecherchescientifiquefrance1939 besancon AT institutgeographiquenationalfrance19402011 besancon |