Caractérisation des écoulements tourbillonnaires non entretenus : phenomènes de transfert et visualisation
Dans ce mémoire, nous avons caractérisé l'écoulement tourbillonnaire non entretenu (Swirl flow) généré par une entrée tangentielle dans un espace annulaire cylindrique. Nous avons déterminé le transfert de matière global engendre par ce type d'entrée. Le transfert peut être supérieur a 300...
Saved in:
| Main Author : | |
|---|---|
| Other Authors : | |
| Format : | Thesis |
| Note de thèse : | Thèse de doctorat : Physique : Nantes : 1993 |
| Language : | French |
| Publisher : | [s.n.], 1993. |
| Subjects : | |
| Related Items : | Additional form:
Caractérisation des écoulements tourbillonnaires non entretenus : phenomènes de transfert et visualisation / Hacène Aouabed |
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | in00000194232 | ||
| 008 | 990313s1993||||fr ||||f|m 00| 0 fre d | ||
| 005 | 20241111011807.7 | ||
| 024 | 7 | |a 1993NANT2081 |2 FRnnt | |
| 035 | |a (OCoLC)490375033 | ||
| 035 | |a thS-00084001 | ||
| 035 | |a TC94-0463748 | ||
| 035 | |a DYNIX_BUNAN_168904 | ||
| 035 | |a (ABES)044128428 | ||
| 040 | |a ABES |b fre |e AFNOR | ||
| 041 | 0 | |a fre |b fre |2 639-2 | |
| 084 | |a 001.B.40.G.32.C. |2 tlt | ||
| 084 | |a 530. |2 TEF | ||
| 100 | 1 | |a Aouabed, Hacène. |4 aut. |e Auteur | |
| 242 | 1 | 0 | |a Characterisation of decaying swirling flow: transfer phenomena and visualization. |y eng |
| 245 | 1 | 0 | |a Caractérisation des écoulements tourbillonnaires non entretenus : |b phenomènes de transfert et visualisation / |c Hacène Aouabed ; sous la direction de Jack Legrand. |
| 260 | |a [S.l.] : |b [s.n.], |c 1993. | ||
| 300 | |a 1 vol. (210 p.) ; |c 30 cm. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 337 | |b n |2 isbdmedia | ||
| 500 | |a ECN, IUT (St Nazaire), Lab. de Génie des procédés. | ||
| 500 | |a 1993NANT2081. | ||
| 502 | |a Thèse de doctorat : Physique : Nantes : 1993 | ||
| 504 | |a 68 REF. | ||
| 520 | |a Dans ce mémoire, nous avons caractérisé l'écoulement tourbillonnaire non entretenu (Swirl flow) généré par une entrée tangentielle dans un espace annulaire cylindrique. Nous avons déterminé le transfert de matière global engendre par ce type d'entrée. Le transfert peut être supérieur a 300% par rapport a celui mesure en écoulement axial établi. L’étude de l'influence des différents paramètres a permis de déterminer une corrélation générale pour ce type d'écoulement. L’augmentation du transfert de matière s'accompagne d'un accroissement des pertes de charge, que nous avons évalué en mesurant le gradient pariétal de vitesse par une méthode électrochimique. Par comparaison des critères énergétiques, bases sur le transfert de matière et les pertes de charge, entre l'écoulement tourbillonnaire et l'écoulement axial établi, nous avons estime le gain énergétique réel du aux tourbillons. Par ailleurs, les mesures du gradient pariétal de vitesse ont révélé la présence d'une zone de recirculation à la base de la cellule, a proximité du cylindre intérieur. Afin d'observer le comportement des lignes de courant sur les deux parois, nous avons effectue une visualisation pariétale par taches de peinture, dite « Dot-Paint method ». Elle a permis de confirmer l'existence d'une zone de recirculation et la structure tridimensionnelle de l'écoulement. Enfin, en utilisant la fonction de transfert des sondes électrochimiques, nous avons évalué l'intensité turbulente du gradient pariétal de vitesse sur le cylindre intérieur de la cellule. L’intensité turbulente est très élevée près de l'entrée tangentielle, puis décroît vers le sommet de la cellule. L’analyse spectrale des fluctuations du gradient de vitesse a par ailleurs confirme le caractère tridimensionnel de l'hydrodynamique au voisinage de l'entrée tangentielle | ||
| 562 | |5 441092104:179356054 |a Titre temporairement indisponible à la communication | ||
| 562 | |5 441092104:179356062 |a Titre temporairement indisponible à la communication | ||
| 653 | |a PHYSIQUE : DOMAINES CLASSIQUES DE LA PHYSIQUE | ||
| 653 | |a ECOULEMENT TOURBILLONNAIRE/TRANSFERT MASSE/TRANSFERT QUANTITE MOUVEMENT/ESPACE ANNULAIRE/VISUALISATION ECOULEMENT/METHODE ELECTROCHIMIQUE/ETUDE EXPERIMENTALE/TURBULENCE/4732C/PAC | ||
| 653 | |a VORTEX FLOW/MASS TRANSFER/MOMENTUM TRANSFER/ANNULAR SPACE/FLOW VISUALIZATION/ELECTROCHEMICAL METHOD/EXPERIMENTAL STUDY/TURBULENCE | ||
| 655 | 7 | |0 (IdRef)027253139 |1 http://www.idref.fr/027253139/id |a Thèses et écrits académiques. |2 ram | |
| 700 | 1 | |0 (IdRef)060386576 |1 http://www.idref.fr/060386576/id |a Legrand, Jack |d (19..-....; |c chercheur en génie des procédés). |4 ths. |e Directeur de thèse | |
| 710 | 2 | |0 (IdRef)026403447 |1 http://www.idref.fr/026403447/id |a Université de Nantes (1962-2021). |4 dgg. |e Organisme de soutenance | |
| 776 | 0 | |t Caractérisation des écoulements tourbillonnaires non entretenus : phenomènes de transfert et visualisation / Hacène Aouabed |d Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses |h Microfiches. ([@Grenoble thèses]) |w (ABES)246342625 | |
| 886 | 2 | |2 unimarc |a 181 |a i# |b xxxe## | |
| 915 | |5 441092306:179356038 |a 1142019321 |b 1142019321 | ||
| 915 | |5 441092306:179356046 |a -317555 |b -317555 | ||
| 915 | |5 441092104:179356054 |a 1160406048 |b 1160406048 | ||
| 915 | |5 441092104:179356062 |a 1160406055 |b 1160406055 | ||
| 919 | |5 441092306:179356038 |a 1142019321 | ||
| 919 | |5 441092306:179356046 |a -317555 | ||
| 919 | |5 441092104:179356054 |a 1160406048 | ||
| 919 | |5 441092104:179356062 |a 1160406055 | ||
| 930 | |5 441092306:179356038 |b 441092306 |a TH 1470 bis |j u | ||
| 930 | |5 441092306:179356046 |b 441092306 |a TH 1470 |j u | ||
| 930 | |5 441092104:179356054 |b 441092104 |j g | ||
| 930 | |5 441092104:179356062 |b 441092104 |j g | ||
| 991 | |5 441092104:179356054 |a Exemplaire modifié automatiquement le 18-07-2024 18:15 | ||
| 991 | |5 441092104:179356062 |a Exemplaire modifié automatiquement le 18-07-2024 18:15 | ||
| 999 | f | f | |i 38b9e5cf-7937-575d-b41f-68bbf5f0d36d |s 539253e9-e21f-533c-87bc-bd1249a75070 |t 0 |
| 952 | f | f | |p Prêt 28 ou 56 jours |a Nantes Université |b Lombarderie |c Bu Sciences |d Magasin compactus - S'adresser à l'accueil |t 0 |e 93 NANT 2081 |h Locale |i Indéterminé |m 1160406048 |
| 952 | f | f | |p P0 Non empruntable |a Nantes Université |b Lombarderie |c Bu Sciences |d Magasin compactus - S'adresser à l'accueil |t 0 |e 93 NANT 2081 |h Locale |i Indéterminé |m 1160406055 |
| 952 | f | f | |p P0 Non empruntable |a Centrale Nantes |b Noe-Tertre |c Bib. Centrale Nantes |d Magasin 3 - S'adresser au bureau de prêt |t 0 |e TH 1470 |h Locale |i Indéterminé |m -317555 |
| 952 | f | f | |p P28-56S Prêt 28 ou 56 jours sans réservation (BA) |a Centrale Nantes |b Noe-Tertre |c Bib. Centrale Nantes |d Magasin 3 - S'adresser au bureau de prêt |t 0 |e TH 1470 bis |h Locale |i Indéterminé |m 1142019321 |
Record in the Search Index
| _version_ | 1832173230399422464 |
|---|---|
| author | Aouabed, Hacène |
| author2 | Legrand, Jack (19..-....; chercheur en génie des procédés) Legrand, Jack (19..-....; chercheur en génie des procédés) |
| author2_role | ths Directeur de thèse |
| author2_variant | j l jl j l jl |
| author_facet | Aouabed, Hacène Legrand, Jack (19..-....; chercheur en génie des procédés) Legrand, Jack (19..-....; chercheur en génie des procédés) |
| author_role | aut |
| author_sort | Aouabed, Hacène |
| author_variant | h a ha |
| building | Bu Sciences Bib. Centrale Nantes |
| campus_str_mv | Lombarderie Noe-Tertre |
| collection | Magasin compactus - S'adresser à l'accueil Magasin 3 - S'adresser au bureau de prêt |
| ctrlnum | (OCoLC)490375033 thS-00084001 TC94-0463748 DYNIX_BUNAN_168904 (ABES)044128428 |
| format | Thesis |
| fullrecord | {"leader":"00000cam a2200000 i 4500","fields":[{"001":"in00000194232"},{"008":"990313s1993||||fr ||||f|m 00| 0 fre d"},{"005":"20241111011807.7"},{"024":{"subfields":[{"a":"1993NANT2081"},{"2":"FRnnt"}],"ind1":"7","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(OCoLC)490375033"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"thS-00084001"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"TC94-0463748"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"DYNIX_BUNAN_168904"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"035":{"subfields":[{"a":"(ABES)044128428"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"040":{"subfields":[{"a":"ABES"},{"b":"fre"},{"e":"AFNOR"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"041":{"subfields":[{"a":"fre"},{"b":"fre"},{"2":"639-2"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"001.B.40.G.32.C."},{"2":"tlt"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"084":{"subfields":[{"a":"530."},{"2":"TEF"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"100":{"subfields":[{"a":"Aouabed, Hacène."},{"4":"aut."},{"e":"Auteur"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"242":{"subfields":[{"a":"Characterisation of decaying swirling flow: transfer phenomena and visualization."},{"y":"eng"}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"245":{"subfields":[{"a":"Caractérisation des écoulements tourbillonnaires non entretenus :"},{"b":"phenomènes de transfert et visualisation /"},{"c":"Hacène Aouabed ; sous la direction de Jack Legrand."}],"ind1":"1","ind2":"0"}},{"260":{"subfields":[{"a":"[S.l.] :"},{"b":"[s.n.],"},{"c":"1993."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"300":{"subfields":[{"a":"1 vol. (210 p.) ;"},{"c":"30 cm."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"336":{"subfields":[{"b":"txt"},{"2":"rdacontent"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"rdamedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"337":{"subfields":[{"b":"n"},{"2":"isbdmedia"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"ECN, IUT (St Nazaire), Lab. de Génie des procédés."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"500":{"subfields":[{"a":"1993NANT2081."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"502":{"subfields":[{"a":"Thèse de doctorat : Physique : Nantes : 1993"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"504":{"subfields":[{"a":"68 REF."}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"520":{"subfields":[{"a":"Dans ce mémoire, nous avons caractérisé l'écoulement tourbillonnaire non entretenu (Swirl flow) généré par une entrée tangentielle dans un espace annulaire cylindrique. Nous avons déterminé le transfert de matière global engendre par ce type d'entrée. Le transfert peut être supérieur a 300% par rapport a celui mesure en écoulement axial établi. L\u2019étude de l'influence des différents paramètres a permis de déterminer une corrélation générale pour ce type d'écoulement. L\u2019augmentation du transfert de matière s'accompagne d'un accroissement des pertes de charge, que nous avons évalué en mesurant le gradient pariétal de vitesse par une méthode électrochimique. Par comparaison des critères énergétiques, bases sur le transfert de matière et les pertes de charge, entre l'écoulement tourbillonnaire et l'écoulement axial établi, nous avons estime le gain énergétique réel du aux tourbillons. Par ailleurs, les mesures du gradient pariétal de vitesse ont révélé la présence d'une zone de recirculation à la base de la cellule, a proximité du cylindre intérieur. Afin d'observer le comportement des lignes de courant sur les deux parois, nous avons effectue une visualisation pariétale par taches de peinture, dite « Dot-Paint method ». Elle a permis de confirmer l'existence d'une zone de recirculation et la structure tridimensionnelle de l'écoulement. Enfin, en utilisant la fonction de transfert des sondes électrochimiques, nous avons évalué l'intensité turbulente du gradient pariétal de vitesse sur le cylindre intérieur de la cellule. L\u2019intensité turbulente est très élevée près de l'entrée tangentielle, puis décroît vers le sommet de la cellule. L\u2019analyse spectrale des fluctuations du gradient de vitesse a par ailleurs confirme le caractère tridimensionnel de l'hydrodynamique au voisinage de l'entrée tangentielle"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"562":{"subfields":[{"5":"441092104:179356054"},{"a":"Titre temporairement indisponible à la communication"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"562":{"subfields":[{"5":"441092104:179356062"},{"a":"Titre temporairement indisponible à la communication"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"653":{"subfields":[{"a":"PHYSIQUE : DOMAINES CLASSIQUES DE LA PHYSIQUE"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"653":{"subfields":[{"a":"ECOULEMENT TOURBILLONNAIRE/TRANSFERT MASSE/TRANSFERT QUANTITE MOUVEMENT/ESPACE ANNULAIRE/VISUALISATION ECOULEMENT/METHODE ELECTROCHIMIQUE/ETUDE EXPERIMENTALE/TURBULENCE/4732C/PAC"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"653":{"subfields":[{"a":"VORTEX FLOW/MASS TRANSFER/MOMENTUM TRANSFER/ANNULAR SPACE/FLOW VISUALIZATION/ELECTROCHEMICAL METHOD/EXPERIMENTAL STUDY/TURBULENCE"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"655":{"subfields":[{"0":"(IdRef)027253139"},{"1":"http://www.idref.fr/027253139/id"},{"a":"Thèses et écrits académiques."},{"2":"ram"}],"ind1":" ","ind2":"7"}},{"700":{"subfields":[{"0":"(IdRef)060386576"},{"1":"http://www.idref.fr/060386576/id"},{"a":"Legrand, Jack"},{"d":"(19..-....; "},{"c":"chercheur en génie des procédés)."},{"4":"ths."},{"e":"Directeur de thèse"}],"ind1":"1","ind2":" "}},{"710":{"subfields":[{"0":"(IdRef)026403447"},{"1":"http://www.idref.fr/026403447/id"},{"a":"Université de Nantes (1962-2021)."},{"4":"dgg."},{"e":"Organisme de soutenance"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"776":{"subfields":[{"t":"Caractérisation des écoulements tourbillonnaires non entretenus : phenomènes de transfert et visualisation / Hacène Aouabed"},{"d":"Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses"},{"h":"Microfiches. ([@Grenoble thèses])"},{"w":"(ABES)246342625"}],"ind1":"0","ind2":" "}},{"886":{"subfields":[{"2":"unimarc"},{"a":"181"},{"a":"i#"},{"b":"xxxe##"}],"ind1":"2","ind2":" "}},{"915":{"subfields":[{"5":"441092306:179356038"},{"a":"1142019321"},{"b":"1142019321"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"915":{"subfields":[{"5":"441092306:179356046"},{"a":"-317555"},{"b":"-317555"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"915":{"subfields":[{"5":"441092104:179356054"},{"a":"1160406048"},{"b":"1160406048"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"915":{"subfields":[{"5":"441092104:179356062"},{"a":"1160406055"},{"b":"1160406055"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"919":{"subfields":[{"5":"441092306:179356038"},{"a":"1142019321"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"919":{"subfields":[{"5":"441092306:179356046"},{"a":"-317555"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"919":{"subfields":[{"5":"441092104:179356054"},{"a":"1160406048"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"919":{"subfields":[{"5":"441092104:179356062"},{"a":"1160406055"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092306:179356038"},{"b":"441092306"},{"a":"TH 1470 bis"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092306:179356046"},{"b":"441092306"},{"a":"TH 1470"},{"j":"u"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092104:179356054"},{"b":"441092104"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"930":{"subfields":[{"5":"441092104:179356062"},{"b":"441092104"},{"j":"g"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"991":{"subfields":[{"5":"441092104:179356054"},{"a":"Exemplaire modifié automatiquement le 18-07-2024 18:15"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"991":{"subfields":[{"5":"441092104:179356062"},{"a":"Exemplaire modifié automatiquement le 18-07-2024 18:15"}],"ind1":" ","ind2":" "}},{"999":{"subfields":[{"i":"38b9e5cf-7937-575d-b41f-68bbf5f0d36d"},{"s":"539253e9-e21f-533c-87bc-bd1249a75070"},{"t":"0"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"Prêt 28 ou 56 jours"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Lombarderie"},{"c":"Bu Sciences"},{"d":"Magasin compactus - S'adresser à l'accueil"},{"t":"0"},{"e":"93 NANT 2081"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1160406048"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P0 Non empruntable"},{"a":"Nantes Université"},{"b":"Lombarderie"},{"c":"Bu Sciences"},{"d":"Magasin compactus - S'adresser à l'accueil"},{"t":"0"},{"e":"93 NANT 2081"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1160406055"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P0 Non empruntable"},{"a":"Centrale Nantes"},{"b":"Noe-Tertre"},{"c":"Bib. Centrale Nantes"},{"d":"Magasin 3 - S'adresser au bureau de prêt"},{"t":"0"},{"e":"TH 1470"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"-317555"}],"ind1":"f","ind2":"f"}},{"952":{"subfields":[{"p":"P28-56S Prêt 28 ou 56 jours sans réservation (BA)"},{"a":"Centrale Nantes"},{"b":"Noe-Tertre"},{"c":"Bib. Centrale Nantes"},{"d":"Magasin 3 - S'adresser au bureau de prêt"},{"t":"0"},{"e":"TH 1470 bis"},{"h":"Locale"},{"i":"Indéterminé"},{"m":"1142019321"}],"ind1":"f","ind2":"f"}}]}
|
| genre | (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram |
| genre_facet | Thèses et écrits académiques. |
| id | in00000194232 |
| illustrated | Not Illustrated |
| institution | Nantes Université Centrale Nantes |
| jeunesse_boolean | |
| language | French |
| liaison_str_mv | 246342625 |
| notes_these_txt_mv | Thèse de doctorat : Physique : Nantes : 1993 |
| oclc_num | 490375033 |
| online_boolean | |
| physical | 1 vol. (210 p.) ; 30 cm. |
| ppn_str | 044128428 |
| publishDate | 1993 |
| publisher | s.n |
| record_format | marc |
| spelling | Aouabed, Hacène. aut. Auteur Characterisation of decaying swirling flow: transfer phenomena and visualization. eng Caractérisation des écoulements tourbillonnaires non entretenus : phenomènes de transfert et visualisation / Hacène Aouabed ; sous la direction de Jack Legrand. [S.l.] : [s.n.], 1993. 1 vol. (210 p.) ; 30 cm. txt rdacontent n rdamedia n isbdmedia ECN, IUT (St Nazaire), Lab. de Génie des procédés. 1993NANT2081. Thèse de doctorat : Physique : Nantes : 1993 68 REF. Dans ce mémoire, nous avons caractérisé l'écoulement tourbillonnaire non entretenu (Swirl flow) généré par une entrée tangentielle dans un espace annulaire cylindrique. Nous avons déterminé le transfert de matière global engendre par ce type d'entrée. Le transfert peut être supérieur a 300% par rapport a celui mesure en écoulement axial établi. L’étude de l'influence des différents paramètres a permis de déterminer une corrélation générale pour ce type d'écoulement. L’augmentation du transfert de matière s'accompagne d'un accroissement des pertes de charge, que nous avons évalué en mesurant le gradient pariétal de vitesse par une méthode électrochimique. Par comparaison des critères énergétiques, bases sur le transfert de matière et les pertes de charge, entre l'écoulement tourbillonnaire et l'écoulement axial établi, nous avons estime le gain énergétique réel du aux tourbillons. Par ailleurs, les mesures du gradient pariétal de vitesse ont révélé la présence d'une zone de recirculation à la base de la cellule, a proximité du cylindre intérieur. Afin d'observer le comportement des lignes de courant sur les deux parois, nous avons effectue une visualisation pariétale par taches de peinture, dite « Dot-Paint method ». Elle a permis de confirmer l'existence d'une zone de recirculation et la structure tridimensionnelle de l'écoulement. Enfin, en utilisant la fonction de transfert des sondes électrochimiques, nous avons évalué l'intensité turbulente du gradient pariétal de vitesse sur le cylindre intérieur de la cellule. L’intensité turbulente est très élevée près de l'entrée tangentielle, puis décroît vers le sommet de la cellule. L’analyse spectrale des fluctuations du gradient de vitesse a par ailleurs confirme le caractère tridimensionnel de l'hydrodynamique au voisinage de l'entrée tangentielle 441092104:179356054 Titre temporairement indisponible à la communication 441092104:179356062 Titre temporairement indisponible à la communication PHYSIQUE : DOMAINES CLASSIQUES DE LA PHYSIQUE ECOULEMENT TOURBILLONNAIRE/TRANSFERT MASSE/TRANSFERT QUANTITE MOUVEMENT/ESPACE ANNULAIRE/VISUALISATION ECOULEMENT/METHODE ELECTROCHIMIQUE/ETUDE EXPERIMENTALE/TURBULENCE/4732C/PAC VORTEX FLOW/MASS TRANSFER/MOMENTUM TRANSFER/ANNULAR SPACE/FLOW VISUALIZATION/ELECTROCHEMICAL METHOD/EXPERIMENTAL STUDY/TURBULENCE (IdRef)027253139 http://www.idref.fr/027253139/id Thèses et écrits académiques. ram (IdRef)060386576 http://www.idref.fr/060386576/id Legrand, Jack (19..-....; chercheur en génie des procédés). ths. Directeur de thèse (IdRef)026403447 http://www.idref.fr/026403447/id Université de Nantes (1962-2021). dgg. Organisme de soutenance Caractérisation des écoulements tourbillonnaires non entretenus : phenomènes de transfert et visualisation / Hacène Aouabed Grenoble : Atelier national de reproduction des thèses Microfiches. ([@Grenoble thèses]) (ABES)246342625 |
| spellingShingle | Aouabed, Hacène Caractérisation des écoulements tourbillonnaires non entretenus : phenomènes de transfert et visualisation / PHYSIQUE : DOMAINES CLASSIQUES DE LA PHYSIQUE ECOULEMENT TOURBILLONNAIRE/TRANSFERT MASSE/TRANSFERT QUANTITE MOUVEMENT/ESPACE ANNULAIRE/VISUALISATION ECOULEMENT/METHODE ELECTROCHIMIQUE/ETUDE EXPERIMENTALE/TURBULENCE/4732C/PAC VORTEX FLOW/MASS TRANSFER/MOMENTUM TRANSFER/ANNULAR SPACE/FLOW VISUALIZATION/ELECTROCHEMICAL METHOD/EXPERIMENTAL STUDY/TURBULENCE |
| title | Caractérisation des écoulements tourbillonnaires non entretenus : phenomènes de transfert et visualisation / |
| title_auth | Caractérisation des écoulements tourbillonnaires non entretenus : phenomènes de transfert et visualisation / |
| title_full | Caractérisation des écoulements tourbillonnaires non entretenus : phenomènes de transfert et visualisation / Hacène Aouabed ; sous la direction de Jack Legrand. |
| title_fullStr | Caractérisation des écoulements tourbillonnaires non entretenus : phenomènes de transfert et visualisation / Hacène Aouabed ; sous la direction de Jack Legrand. |
| title_full_unstemmed | Caractérisation des écoulements tourbillonnaires non entretenus : phenomènes de transfert et visualisation / Hacène Aouabed ; sous la direction de Jack Legrand. |
| title_short | Caractérisation des écoulements tourbillonnaires non entretenus : |
| title_sort | caracterisation des ecoulements tourbillonnaires non entretenus phenomenes de transfert et visualisation |
| title_sub | phenomènes de transfert et visualisation / |
| topic | PHYSIQUE : DOMAINES CLASSIQUES DE LA PHYSIQUE ECOULEMENT TOURBILLONNAIRE/TRANSFERT MASSE/TRANSFERT QUANTITE MOUVEMENT/ESPACE ANNULAIRE/VISUALISATION ECOULEMENT/METHODE ELECTROCHIMIQUE/ETUDE EXPERIMENTALE/TURBULENCE/4732C/PAC VORTEX FLOW/MASS TRANSFER/MOMENTUM TRANSFER/ANNULAR SPACE/FLOW VISUALIZATION/ELECTROCHEMICAL METHOD/EXPERIMENTAL STUDY/TURBULENCE |
| topic_facet | Thèses et écrits académiques |
| work_keys_str_mv | AT aouabedhacene caracterisationdesecoulementstourbillonnairesnonentretenusphenomenesdetransfertetvisualisation AT legrandjack caracterisationdesecoulementstourbillonnairesnonentretenusphenomenesdetransfertetvisualisation AT universitedenantes19622021 caracterisationdesecoulementstourbillonnairesnonentretenusphenomenesdetransfertetvisualisation |
Nantilus

